トップページ >
装飾品
防具
シリーズ防具 / 頭部防具 / 胴体防具 / 腕部防具 / 腰部防具 / 脚部防具 / お守り / 装飾品
装飾品 ◆
加工屋で生産する事ができ、スロットのある装備品にはめる事ができます。
| 名称 | スキルポイント1 | スキルポイント2 | 穴 | 素材1(数) | 素材2(数) | 素材3(数) |
| 耐絶珠 | 気絶+1 | 麻痺-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 鳥竜種の牙 | 3 | | |
| 制絶珠 | 気絶+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 王者のエリマキ | 1 | 青熊獣の毛 | 2 |
| 制絶珠 | 気絶+2 | | 1 | 修羅原珠 | 1 | 狗竜の上皮 | 2 | | |
| 耐痺珠 | 麻痺+1 | 毒-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 飛甲虫の甲殻 | 2 | | |
| 耐痺珠 | 麻痺+3 | 毒-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 赤甲獣の爪 | 2 | モンスターの体液 | 2 |
| 耐痺珠 | 麻痺+3 | 毒-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 強力麻痺袋 | 1 | | |
| 耐眠珠 | 睡眠+1 | 耐泥耐雪-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | バギィの皮 | 2 | | |
| 耐眠珠 | 睡眠+3 | 耐泥耐雪-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 王者のトサカ | 1 | 暖かい毛皮 | 2 |
| 耐毒珠 | 毒+1 | 気絶-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | フロギィの皮 | 2 | | |
| 耐毒珠 | 毒+3 | 気絶-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 毒狗竜の腕甲 | 2 | 鳴き袋 | 2 |
| 耐毒珠 | 毒+3 | 気絶-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 猛毒袋 | 1 | | |
| 耐防珠 | 対防御DOWN+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 忍耐の種 | 2 | 増強剤 | 2 |
| 防盗珠 | 盗み無効+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | マタタビ | 3 | | |
| 耐粘珠 | 耐泥耐雪+1 | 睡眠-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 草食竜の甲殻 | 2 | | |
| 抗粘珠 | 耐泥耐雪+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 赤甲獣の蛇腹甲 | 1 | ベアライト石 | 2 |
| 耐菌珠 | 抗菌+1 | 気配-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 水生獣の皮 | 2 | | |
| 抗菌珠 | 抗菌+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 海綿質の皮 | 1 | 大地の結晶 | 2 |
| 耐震珠 | 耐震+1 | 睡眠-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 肥沃なドロ | 1 | | |
| 抗震珠 | 耐震+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 潜口竜の頭殻 | 1 | セッチャクロアリ | 2 |
| 耐暑珠 | 耐暑+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 氷結晶 | 3 | | |
| 耐寒珠 | 耐寒+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | バギィの鱗 | 2 | | |
| 防音珠 | 聴覚保護+1 | 加護-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 雌火竜の翼膜 | 1 | 白兎獣の耳 | 2 |
| 防風珠 | 風圧+1 | 運気-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 雷狼竜の爪 | 1 | ドラグライト鉱石 | 2 |
| 攻撃珠 | 攻撃+1 | 防御-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | ジャギィの鱗 | 2 | 怪力の種 | 1 |
| 攻撃珠 | 攻撃+3 | 防御-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 火竜の翼爪 | 2 | 鬼人薬 | 1 |
| 達人珠 | 達人+1 | 龍耐性-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | とがった牙 | 2 | 鉄鉱石 | 1 |
| 達人珠 | 達人+3 | 龍耐性-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 迅竜の刃翼 | 1 | 眠狗竜の爪 | 2 |
| 達人珠 | 達人+3 | 龍耐性-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 水獣の上鱗 | 2 | | |
| 特攻珠 | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 飛甲虫の羽 | 3 | 飛甲虫の麻痺針 | 2 |
| 特攻珠 | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 飛甲虫の堅殻 | 2 | 上質なヒレ | 2 |
| 火炎珠 | 火属性攻撃+1 | 水属性攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 雌火竜の鱗 | 2 | | |
| 火炎珠 | 火属性攻撃+3 | 水属性攻撃-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 爆炎袋 | 1 | 赤甲獣の堅殻 | 2 |
| 流水珠 | 水属性攻撃+1 | 雷属性攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 水獣のトサカ | 1 | | |
| 流水珠 | 水属性攻撃+3 | 雷属性攻撃-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 極彩色の体液 | 1 | 紫水獣の上鱗 | 2 |
| 雷光珠 | 雷属性攻撃+1 | 氷属性攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 毒怪竜の爪 | 1 | 雷光虫 | 2 |
| 氷結珠 | 氷属性攻撃+1 | 火属性攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 眠狗竜の皮 | 2 | | |
| 氷結珠 | 氷属性攻撃+3 | 火属性攻撃-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 凍った粘液塊 | 1 | 白兎獣の堅腹甲 | 2 |
| 破龍珠 | 龍属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 峯山龍の蒼鱗 | 2 | | |
| 破龍珠 | 龍属性攻撃+3 | 特殊攻撃-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | いにしえの龍骨 | 2 | 火竜の堅殻 | 2 |
| 痛撃珠 | 痛撃+1 | 体力-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 火竜の翼膜 | 1 | 雌火竜の棘 | 1 |
| 重撃珠 | 重撃+1 | 達人-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 尾槌竜のコブ | 1 | 尾槌竜の甲殻 | 2 |
| 装填珠 | 装填数+1 | 装填速度-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 峯山龍の腕甲 | 1 | 轟竜の爪 | 2 |
| 短縮珠 | 溜め短縮+1 | 体術-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 潜口竜の爪 | 1 | 土砂竜の背甲 | 2 |
| 全開珠 | 本気+1 | 気配-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 雷狼竜の角 | 1 | 氷牙竜の棘 | 2 |
| KO珠 | KO+1 | 溜め短縮-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 上竜骨 | 2 | 草食竜の頭殻 | 1 |
| KO珠 | KO+3 | 溜め短縮-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 角竜の背甲 | 2 | オオクワアゲハ | 2 |
| KO珠 | KO+3 | 溜め短縮-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 堅牢な骨 | 2 | | |
| 奪気珠 | 減気攻撃+1 | スタミナ-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 土砂竜の爪 | 1 | 竜骨【中】 | 1 |
| 奪気珠 | 減気攻撃+3 | スタミナ-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 迅竜の尾棘 | 2 | 温泉チケット | 1 |
| 奪気珠 | 減気攻撃+3 | スタミナ-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 土砂竜の鋭爪 | 1 | | |
| 底力珠 | 底力+1 | 加護-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 尾槌竜の苔甲 | 2 | | |
| 底力珠 | 底力+3 | 加護-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 氷砕竜の堅甲 | 2 | 白兎獣の大耳 | 2 |
| 爆師珠 | 爆弾強化+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 火打石 | 1 | 狗竜の皮 | 1 |
| 鼓笛珠 | 笛+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | へんなクチバシ | 1 | 角笛 | 1 |
| 砲術珠 | 砲術+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | アイシスメタル | 1 | 大タル爆弾G | 2 |
| 防御珠 | 防御+1 | 攻撃-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 青熊獣の甲殻 | 1 | 忍耐の種 | 2 |
| 防御珠 | 防御+3 | 攻撃-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 爆槌竜の甲殻 | 2 | 硬化薬 | 2 |
| 防御珠 | 防御+3 | 攻撃-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 青熊獣の堅腕甲 | 1 | 硬化薬グレート | 2 |
| 耐火珠 | 火耐性+1 | 水耐性-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 火薬草 | 5 | | |
| 制火珠 | 火耐性+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 火炎袋 | 2 | 竜骨【大】 | 3 |
| 耐水珠 | 水耐性+1 | 雷耐性-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | キレアジ | 5 | | |
| 制水珠 | 水耐性+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 水袋 | 2 | 竜骨【大】 | 3 |
| 耐雷珠 | 雷耐性+1 | 氷耐性-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 雷光虫 | 3 | | |
| 制雷珠 | 雷耐性+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 雷狼竜の蓄電殻 | 1 | 竜骨【大】 | 1 |
| 耐氷珠 | 氷耐性+1 | 火耐性-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 氷結晶 | 5 | | |
| 制氷珠 | 氷耐性+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 白兎獣の氷爪 | 2 | 竜骨【大】 | 3 |
| 耐龍珠 | 龍耐性+1 | 毒-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 龍殺しの実 | 2 | | |
| 制龍珠 | 龍耐性+2 | | 1 | 修羅原珠 | 1 | いにしえの龍骨 | 1 | 尖竜骨 | 2 |
| 加護珠 | 加護+1 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 雌火竜の甲殻 | 2 | | |
| 体力珠 | 体力+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 大猪の皮 | 1 | | |
| 早復珠 | 回復速度+1 | 食事-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | ジャギィの皮 | 2 | | |
| 早復珠 | 回復速度+3 | 食事-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 毒怪竜の皮 | 1 | アルビノエキス | 2 |
| 治癒珠 | 回復量+1 | 回復速度-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 彩鳥の鱗 | 1 | ケルビの角 | 2 |
| 治癒珠 | 回復量+3 | 回復速度-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 彩鳥の上鱗 | 1 | いにしえの秘薬 | 1 |
| 回避珠 | 回避性能+1 | 体力-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 白兎獣の腹甲 | 2 | キラビートル | 2 |
| 回避珠 | 回避性能+1 | 体力-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 迅竜の鋭刃翼 | 1 | | |
| 跳躍珠 | 回避距離+1 | 体力-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 迅竜の黒毛 | 2 | 飛甲虫の羽 | 2 |
| 速納珠 | 納刀+1 | 研ぎ師-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | うなりうねり貝 | 1 | 甲虫の腹袋 | 1 |
| 速納珠 | 納刀+1 | 研ぎ師-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | ジャギィの上鱗 | 1 | ドリンクチケット | 1 |
| 罠師珠 | 高速設置+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | なめらかな皮 | 1 | シビレ罠 | 1 |
| 早食珠 | 食事+1 | 回復量-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 潜口竜の皮 | 1 | 青熊獣の腕甲 | 2 |
| 早食珠 | 食事+1 | 回復量-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 潜口竜の上皮 | 2 | | |
| 強走珠 | スタミナ+1 | 腹減り-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 水獣の爪 | 1 | 強走薬グレート | 2 |
| 強走珠 | スタミナ+1 | 腹減り-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 海綿質の紫皮 | 2 | | |
| 体術珠 | 体術+1 | スタミナ-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 王者のクチバシ | 1 | フロギィの鱗 | 2 |
| 早気珠 | 気力回復+1 | 回避性能-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 迅竜の鱗 | 1 | 竜骨【中】 | 2 |
| 早気珠 | 気力回復+1 | 回避性能-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 草食竜の堅殻 | 2 | 温泉チケット | 1 |
| 早気珠 | 気力回復+3 | 回避性能-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 迅竜の鋭牙 | 1 | 尖竜骨 | 2 |
| 無食珠 | 腹減り+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 大猪の牙 | 1 | こんがり肉 | 1 |
| 食漢珠 | 食いしん坊+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 大きな骨 | 1 | | |
| 捕獲珠 | 捕獲+1 | 運気-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 勇気の証 | 1 | 雷狼竜の帯電毛 | 1 |
| 皮剥珠 | 剥ぎ取り+1 | 運気-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 恐暴竜の黒皮 | 1 | | |
| 運搬珠 | 運搬+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 狂走エキス | 1 | | |
| 採取珠 | 採取+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | ペピポパンプキン | 2 | | |
| 速集珠 | 高速収集+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | ペピポパンプキン | 1 | 竜骨【小】 | 2 |
| 祝福珠 | 気まぐれ+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 鉄鉱石 | 2 | | |
| 友愛珠 | 広域+1 | 気配-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 彩鳥の羽根 | 1 | | |
| 千里珠 | 千里眼+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 極彩鳥の羽根 | 1 | | |
| 博士珠 | 調合成功率+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 調合書�‘�門編 | 1 | 丸鳥の羽 | 1 |
| 弾製珠 | 調合数+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 小金魚 | 1 | | |
| 持続珠 | 効果持続+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 大きなヒレ | 1 | | |
| 観察珠 | 観察眼+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 垂皮竜の皮 | 1 | 双眼鏡 | 1 |
| 肥師珠 | こやし+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | こやし玉 | 2 | | |
| 狩人珠 | 狩人+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | サシミウオ | 1 | 生肉 | 2 |
| 忍脚珠 | 気配+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | ガウシカの角 | 2 | | |
| 匠珠 | 匠+1 | 斬れ味-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | たくましい龍牙 | 1 | 炎戈竜の爪 | 2 |
| 剣豪珠 | 剣術+1 | 匠-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 古龍の血 | 1 | | |
| 斬鉄珠 | 斬れ味+1 | 匠-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 炎戈竜のヒレ | 1 | 雷狼竜の甲殻 | 1 |
| 斬鉄珠 | 斬れ味+1 | 匠-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 雌火竜の逆鱗 | 1 | | |
| 抜刀珠 | 抜刀会心+1 | 達人-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | ねじれた角 | 1 | 角竜の甲殻 | 2 |
| 抜刀珠 | 抜刀会心+1 | 達人-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 爆槌竜の堅殻 | 2 | | |
| 抜打珠 | 抜刀減気+1 | 斬れ味-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 爆槌竜の耐熱殻 | 1 | 上竜骨 | 2 |
| 抜打珠 | 抜刀減気+1 | 斬れ味-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 爆槌竜の上鱗 | 2 | | |
| 鉄壁珠 | ガード性能+1 | 体術-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 土砂竜の甲殻 | 2 | | |
| 鉄壁珠 | ガード性能+3 | 体術-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 炎戈竜の碇口 | 1 | 炎戈竜の甲殻 | 3 |
| 強壁珠 | ガード強化+1 | スタミナ-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 紅蓮石 | 2 | | |
| 研磨珠 | 研ぎ師+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 狗竜の爪 | 1 | マカライト鉱石 | 1 |
| 強弾珠 | 通常弾強化+1 | 反動-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 上竜骨 | 2 | はじけイワシ | 5 |
| 貫通珠 | 貫通弾強化+1 | 反動-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 爆槌竜の顎 | 1 | ドスヘラクレス | 2 |
| 貫通珠 | 貫通弾強化+4 | 反動-2 | 3 | 瑠璃原珠 | 1 | 爆槌竜の紅玉 | 1 | 王族カナブン | 2 |
| 散弾珠 | 散弾強化+1 | 反動-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | アイシスメタル | 2 | 竜の牙 | 5 |
| 加弾珠 | 通常弾追加+1 | 装填速度-1 | 1 | 水光原珠 | 1 | 竜骨【中】 | 2 | | |
| 加弾珠 | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 上竜骨 | 2 | イチノタチウオ | 2 |
| 加弾玉 | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 | 2 | 修羅原珠 | 1 | 赤甲獣の尖爪 | 1 | 堅牢な骨 | 1 |
| 加貫珠 | 貫通弾追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | ドラグライト鉱石 | 2 | | |
| 加散珠 | 散弾追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 潜口竜の甲殻 | 2 | | |
| 加榴珠 | 榴弾追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 火竜の甲殻 | 2 | | |
| 加拡珠 | 拡散弾追加+1 | 装填速度-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 爆槌竜の鱗 | 2 | | |
| 加斬珠 | 斬裂弾追加+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | 白兎獣の毛 | 2 | | |
| 速射珠 | 速射+1 | 装填速度-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 轟竜の牙 | 2 | 氷牙竜の爪 | 2 |
| 速射珠 | 速射+1 | 装填速度-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 火竜の延髄 | 2 | | |
| 早填珠 | 装填速度+1 | 反動-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | シーブライト鉱石 | 3 | | |
| 早填珠 | 装填速度+3 | 反動-1 | 2 | 陽翔原珠 | 1 | 迅竜の牙 | 2 | ライトクリスタル | 2 |
| 抑反珠 | 反動+1 | 装填速度-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 土砂竜の頭殻 | 1 | 水獣のトサカ | 1 |
| 抑反珠 | 反動+1 | 装填速度-1 | 1 | 修羅原珠 | 1 | 土砂竜の堅甲 | 2 | | |
| 点射珠 | 精密射撃+2 | | 1 | 水光原珠 | 1 | なぞの頭骨 | 2 | | |
| 痺瓶珠 | 麻痺瓶追加+1 | 攻撃-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 麻痺袋 | 1 | | |
| 眠瓶珠 | 睡眠瓶追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 睡眠袋 | 1 | | |
| 毒瓶珠 | 毒瓶追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 毒袋 | 1 | | |
| 強瓶珠 | 強撃瓶追加+1 | 達人-1 | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 溶岩獣の鱗 | 2 | ニトロダケ | 5 |
| 接瓶珠 | 接撃瓶追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | 水獣の鱗 | 1 | 未熟な海綿質 | 1 |
| 減瓶珠 | 減気瓶追加+2 | | 1 | 陽翔原珠 | 1 | シンドイワシ | 2 | 竜骨【大】 | 1 |
シリーズ防具 / 頭部防具 / 胴体防具 / 腕部防具 / 腰部防具 / 脚部防具 / お守り / 装飾品
防具
トップページ >
装飾品