トップページ >
大型兵器
敵として出現する装甲車や戦車などの大型兵器は
隊長を無力化する事で回収できます(詳しくはフルトン回収にて)
また回収した大型兵器はOUTER OPSに派遣出来るようになります。
攻=攻撃力 回=攻撃回数 命=命中性能 防=防御力 避=回避力 動=行動回数
| Name | 種類 | 攻 | 回 | 命 | 防 | 避 | 動 |
| LAV-typeG | 装甲車 | D | B | B | B | E | A |
| LAV-typeG(C) | 装甲車 | D | B | B | S | E | A |
| LAV-typeC | 装甲車 | A | C | B | A | E | E |
| LAV-typeC(C) | 装甲車 | A | C | B | S | E | E |
| BTR-60 PA | 装甲車 | E | A | B | B | E | A |
| BTR-60 PA(C) | 装甲車 | E | A | B | A | E | A |
| BTR-60 PB | 装甲車 | D | B | B | A | E | A |
| BTR-60 PB(C) | 装甲車 | D | B | B | A | E | A |
| T-72U | 戦車 | B | C | B | A | E | E |
| T-72U(C) | 戦車 | B | C | B | A | E | E |
| T-72A | 戦車 | A | C | A | A | E | E |
| T-72A(C) | 戦車 | A | C | A | A | E | E |
| KPZ 70 | 戦車 | S | D | S | A | E | E |
| KPZ 70(C) | 戦車 | S | D | S | A | E | E |
| MBTK-70 | 戦車 | S | C | B | A | E | E |
| MBTK-70(C) | 戦車 | S | C | B | A | E | E |
| MI-24A | ヘリ | B | C | A | C | C | B |
| MI-24A(C) | ヘリ | B | C | A | C | B | B |
| MI-24D | ヘリ | S | D | S | C | B | S |
| MI-24D(C) | ヘリ | S | D | S | B | S | S |
| AH56A-B | ヘリ | C | B | S | C | B | S |
| AH56A-B(C) | ヘリ | C | B | S | B | A | S |
| AH56A-R | ヘリ | A | B | S | C | A | A |
| AH56A-R(C) | ヘリ | A | B | S | C | S | A |
トップページ >
大型兵器