トップページ >
ダリア交換
ダリア交換 ◆
小さな宝石「ダリア」は、クエストクリア後、各クリアランクに必要なトータルポイントの1/1000(端数切り捨て)獲得できます(獲得ポイントの1/1000ではありません)。
冒険者ギルドではダリアとアイテムを交換できます。
ギルドランクを上げるか(GR17〜)、該当する住民の依頼を達成することで交換できるものが増えます。
アイテム ◆
| 名称 | D | 条件 |
| ヒールポーション�� | 10 | |
| ヒールポーション�� | 40 | GR21 |
| 女神のしずく�� | 5 | |
| 女神のしずく�� | 10 | |
| 女神のしずく�� | 30 | |
| 女神のしずく�� | 60 | GR21 |
| マナポーション�� | 20 | |
| マナポーション�� | 60 | GR21 |
| エリクサー | 80 | GR21 |
| ハイエリクサー | 400 | |
| 復活の霊薬 | 100 | |
| 復活の神薬 | 500 | GR21 |
| 生命の石 | 100 | GR15 |
| 万能薬 | 80 | |
| チャージドリンク�� | 25 | |
| チャージドリンク�� | 80 | |
| チャージドリンク�� | 150 | GR21 |
| ウェポンリペア�� | 5 | |
| ウェポンペリア�� | 150 | |
| ウェポンリペア�� | 500 | GR21 |
| 聖水爆弾 | 50 | |
| 火炎爆弾 | 60 | |
| 火炎爆弾・改 | 300 | GR21 |
| 氷結爆弾 | 60 | |
| 氷結爆弾・改 | 300 | GR21 |
| 真空爆弾 | 60 | |
| 真空爆弾・改 | 300 | GR21 |
| 岩塊爆弾 | 60 | |
| 岩塊爆弾・改 | 300 | GR21 |
素材 ◆
| 名称 | D | 条件 |
| ガーマンの油 | 30 | |
| ガーマンの高級油 | 180 | GR17 |
| ガマローネの秘薬 | 400 | GR24 |
| クォーツファセット | 100 | 2010/11/25配信 |
| クォーツマーキス | 100 | 2010/11/25配信 |
| クォーツブリリアント | 100 | 2010/11/25配信 |
| クォーツカボション | 100 | 2010/11/25配信 |
| ルビーファセット | 100 | 2010/11/25配信 |
| ルビーマーキス | 100 | 2010/11/25配信 |
| ルビーブリリアント | 100 | 2010/11/25配信 |
| ルビーカボション | 100 | 2010/11/25配信 |
| トパーズファセット | 100 | 2010/11/25配信 |
| トパーズマーキス | 100 | 2010/11/25配信 |
| トパーズブリリアント | 100 | 2010/11/25配信 |
| トパーズカボション | 100 | 2010/11/25配信 |
| 刃金の珠玉【一級】 | 50 | GR17 |
| 刃金の珠玉【特級】 | 80 | GR19 |
| 刃金の宝玉【九級】 | 100 | GR21 |
| 刃金の宝玉【八級】 | 150 | GR22 |
| 刃金の宝玉【七級】 | 200 | GR23 |
| 刃金の宝玉【六級】 | 250 | GR24 |
| 刃金の宝玉【五級】 | 300 | GR25 |
| 刃金の宝玉【四級】 | 350 | GR26 |
| 刃金の宝玉【三級】 | 400 | GR28 |
| 守護の珠玉【一級】 | 50 | GR17 |
| 守護の珠玉【特級】 | 80 | GR19 |
| 守護の宝玉【九級】 | 100 | GR21 |
| 守護の宝玉【八級】 | 150 | GR22 |
| 守護の宝玉【七級】 | 200 | GR23 |
| 守護の宝玉【六級】 | 250 | GR24 |
| 守護の宝玉【五級】 | 300 | GR25 |
| 守護の宝玉【四級】 | 350 | GR26 |
| 守護の宝玉【三級】 | 400 | GR28 |
| 火印の魔石 | 50 | GR17 |
| 火印のアニマ | 80 | GR19 |
| 火炎の欠片 | 100 | GR21 |
| 火炎の小円石 | 150 | GR22 |
| 火炎の小輝石 | 200 | GR23 |
| 火炎の小星石 | 250 | GR24 |
| 火炎の小魔石 | 300 | GR25 |
| 火炎の円石 | 350 | GR26 |
| 火炎の輝石 | 400 | GR28 |
| 水印の魔石 | 50 | GR17 |
| 水印のアニマ | 80 | GR19 |
| 水明の欠片 | 100 | GR21 |
| 水明の小円石 | 150 | GR22 |
| 水明の小輝石 | 200 | GR23 |
| 水明の小星石 | 250 | GR24 |
| 水明の小魔石 | 300 | GR25 |
| 水明の円石 | 350 | GR26 |
| 水明の輝石 | 400 | GR28 |
| 風印の魔石 | 50 | GR17 |
| 風印のアニマ | 80 | GR19 |
| 疾風の欠片 | 100 | GR21 |
| 疾風の小円石 | 150 | GR22 |
| 疾風の小輝石 | 200 | GR23 |
| 疾風の小星石 | 250 | GR24 |
| 疾風の小魔石 | 300 | GR25 |
| 疾風の円石 | 350 | GR26 |
| 疾風の輝石 | 400 | GR28 |
| 土印の魔石 | 50 | GR17 |
| 土印のアニマ | 80 | GR19 |
| 土塊の欠片 | 100 | GR21 |
| 土塊の小円石 | 150 | GR22 |
| 土塊の小輝石 | 200 | GR23 |
| 土塊の小星石 | 250 | GR24 |
| 土塊の小魔石 | 300 | GR25 |
| 土塊の円石 | 350 | GR26 |
| 土塊の輝石 | 400 | GR28 |
武器 ◆
| 名称 | D | 条件 |
| 軍刀・銀鶏 | 30 | |
| ナイトソード | 80 | |
| ケイオスソード | 600 | 賞金首の討伐「氷晶の爪牙」達成 |
| ギルデンソード | 5000 | GR23 ストーリークリア |
| キリングダガー | 600 | ストーリークリア |
| ゴールデンデューク | 600 | 賞金首の討伐「深緑の巨虫」達成 ストーリークリア |
| ナイトバスター | 80 | |
| ケイオスブリンガー | 600 | 住民の依頼「命をかけた刀鍛冶」達成 |
| ギルデンブレイド | 5000 | GR23 ストーリークリア |
| ナイトアックス | 80 | |
| コスモアックス | 600 | 住民の依頼「最強の武器はどれ?」達成 |
| ギルデンアックス | 5000 | GR23 ストーリークリア |
| ナイトスピア | 80 | |
| ケイオスランス | 600 | 賞金首の討伐「岩窟獣」達成 |
| ギルデンランス | 5000 | GR23 ストーリークリア |
| ナイトシューター | 80 | |
| コスモアロー | 600 | 賞金首の討伐「蒼穹の覇者」達成 |
| ギルデンアロー | 5000 | GR23 ストーリークリア |
| ナイトモール | 80 | |
| ケイオスワンド | 600 | 住民の依頼「希望の子どもたち」達成 |
| ギルデンワンド | 5000 | GR23 ストーリークリア |
防具 ◆
| 名称 | D | 条件 |
| 防衛隊の重鎧 | 4 | |
| 防衛隊の篭手 | 4 | |
| 防衛隊の腰鎧 | 4 | |
| 防衛隊の足鎧 | 4 | |
| ワイルドベスト | 60 | |
| ワイルドパンツ | 60 | |
| ワイルドブーツ | 60 | |
| フラベルクローク | 60 | |
| フラベルパンツ | 60 | |
| フラベルブーツ | 60 | |
| アーディローブ | 60 | |
| アーディグラブ | 60 | |
| アーディトラウザ | 60 | |
| アーディブーツ | 60 | |
| クロウビスチェ | 60 | |
| クロウグローブ | 60 | |
| クロウスキニー | 60 | |
| クロウハイヒール | 60 | |
| ラドゥルジャケット | 60 | |
| ラドゥルリング | 60 | |
| ラドゥルチャップス | 60 | |
| ラドゥルピガッシュ | 60 | |
| アサルトメイル | 60 | |
| アサルトガード | 60 | |
| アサルトホーズ | 60 | |
| アサルトフット | 60 | |
| 白虎の胴衣 | 700 | 賞金首の討伐「白銀の翼」達成 |
| 白虎の手袋 | 700 | 賞金首の討伐「白銀の翼」達成 |
| 白虎の脚衣 | 700 | 賞金首の討伐「白銀の翼」達成 |
| 白虎の靴 | 700 | 賞金首の討伐「白銀の翼」達成 |
| パピヨンローブ | 4000 | ストーリークリア |
| パピヨンカフス | 4000 | ストーリークリア |
| パピヨントラウザ | 4000 | ストーリークリア |
| パピヨンゲートル | 4000 | ストーリークリア |
| 魔人王の法衣 | 4000 | ストーリークリア |
| 魔人王の手袋 | 4000 | ストーリークリア |
| 魔人王の脚衣 | 4000 | ストーリークリア |
| 魔人王の靴 | 4000 | ストーリークリア |
| ドヴェルグエプロン | 4000 | GR21 |
| ドヴェルググローブ | 4000 | GR21 |
| ドヴェルグパンツ | 4000 | GR21 |
| ドヴェルグブーツ | 4000 | GR21 |
| ガーマンボディ | 4000 | GR26 |
| ガーマングローブ | 4000 | GR26 |
| ガーマンパンツ | 4000 | GR26 |
| ガーマンブーツ | 4000 | GR26 |
| 白虎王の胴衣 | 4000 | GR28 |
| 白虎王の手袋 | 4000 | GR28 |
| 白虎王の脚衣 | 4000 | GR28 |
| 白虎王の靴 | 4000 | GR28 |
| 魔剣士の軽鎧 | 700 | 賞金首の討伐「裁定者」達成 |
| 魔剣士の腕当 | 700 | 賞金首の討伐「裁定者」達成 |
| 魔剣士の腿当 | 700 | 賞金首の討伐「裁定者」達成 |
| 魔剣士の脛当 | 700 | 賞金首の討伐「裁定者」達成 |
| 暗黒戦士の胸甲 | 4000 | ストーリークリア |
| 暗黒戦士の腕当 | 4000 | ストーリークリア |
| 暗黒戦士の膝甲 | 4000 | ストーリークリア |
| 暗黒戦士の脛当 | 4000 | ストーリークリア |
| オリハルチェイン | 4000 | ストーリークリア |
| オリハルガード | 4000 | ストーリークリア |
| オリハルホーズ | 4000 | ストーリークリア |
| オリハルフット | 4000 | ストーリークリア |
| 幻影蝶の軽鎧 | 4000 | GR21 |
| 幻影蝶の腕当 | 4000 | GR21 |
| 幻影蝶の膝当 | 4000 | GR21 |
| 幻影蝶の脛当 | 4000 | GR21 |
| ディアナメイル | 4000 | |
| ディアナガード | 4000 | |
| ディアナスコート | 4000 | |
| ディアナレギンス | 4000 | |
| ギガースメイル | 4000 | GR28 |
| ギガースガード | 4000 | GR28 |
| ギガースホーズ | 4000 | GR28 |
| ギガースフット | 4000 | GR28 |
| 羅漢の重鎧 | 700 | 住民の依頼「命を守る職人芸」達成 |
| 羅漢の篭手 | 700 | 住民の依頼「心まで乾いた町で」達成 |
| 羅漢の腿鎧 | 700 | 住民の依頼「頑固職人と修理職人」達成 |
| 羅漢の足鎧 | 700 | 住民の依頼「二王国戦争の友情」達成 |
| 海神の重鎧 | 4000 | GR26 |
| 海神の篭手 | 4000 | GR26 |
| 海神の腿鎧 | 4000 | GR26 |
| 海神の足鎧 | 4000 | GR26 |
| 山神の重鎧 | 4000 | GR26 |
| 山神の篭手 | 4000 | GR26 |
| 山神の腿鎧 | 4000 | GR26 |
| 山神の足鎧 | 4000 | GR26 |
| 焔神の重鎧 | 4000 | GR26 |
| 焔神の篭手 | 4000 | GR26 |
| 焔神の腿鎧 | 4000 | GR26 |
| 焔神の足鎧 | 4000 | GR26 |
| 天神の重鎧 | 4000 | GR26 |
| 天神の篭手 | 4000 | GR26 |
| 天神の腿鎧 | 4000 | GR26 |
| 天神の足鎧 | 4000 | GR26 |
| 阿羅漢の重鎧 | 4000 | GR28 |
| 阿羅漢の篭手 | 4000 | GR28 |
| 阿羅漢の腿鎧 | 4000 | GR28 |
| 阿羅漢の足鎧 | 4000 | GR28 |
| センチネルガード | 3000 | GR21 |
| デモンズシールド | 3000 | GR23 |
| 覇王の大盾 | 3000 | GR26 |
アクセサリー ◆
| 名称 | D | 条件 |
| ワーグフェイク | 300 | ストーリークリア |
| ハピタルフェイク | 300 | ストーリークリア |
| フォーレスフェイク | 300 | ストーリークリア |
| 白虎の兜 | 500 | 賞金首の討伐「白銀の翼」達成 |
| 魔剣士の兜 | 500 | 賞金首の討伐「裁定者」達成 |
| 羅漢の兜 | 500 | 防具の羅漢シリーズを全て集める |
| 団長の帽子 | 500 | |
| ハンターハット | 500 | GR21 |
| ハピタルマスク | 500 | GR21 |
| ライダーズマスク | 500 | GR23 |
| 王国兵の兜 | 500 | GR23 |
| グラップルメット | 500 | GR24 |
| 防衛隊の兜 | 500 | GR24 |
| ラメラーヘルム | 500 | GR25 |
| へヴィメタルヘルム | 500 | GR25 |
| ガーマンハット | 500 | GR26 |
| シルクハト | 500 | 2010/10/14の配信装備 |
| 冒険家のメット | 500 | 2010/10/14の配信装備 |
| アビゴルヘルム | 500 | 2010/10/14の配信装備 |
| タウレスヘルム | 500 | 2010/10/14の配信装備 |
| グライダーマスクα | 500 | 2010/11/25の配信装備 |
| グライダーマスクβ | 500 | 2010/11/25の配信装備 |
| ブレイカーメット | 500 | 2010/11/25の配信装備 |
| ブレイブヘルム | 500 | 2010/11/25の配信装備 |
| ゾアレストヘルム | 500 | 2010/11/25の配信装備 |
| モノリアンマスク | 500 | 2011/02/02の配信装備 |
| ルナティアマスク | 500 | 2011/02/02の配信装備 |
| コマンダーメット | 500 | 2011/02/02の配信装備 |
| ゴリアテヘルム | 500 | 2011/02/02の配信装備 |
| 羅漢の襟巻 | 500 | 防具の羅漢シリーズを全て集める |
| 白虎のマント | 500 | 賞金首の討伐「白銀の翼」達成 |
| ブラスピアス�� | 300 | |
| シルバーピアス�� | 600 | |
| ゴールドピアス�� | 1000 | GR23 |
| マジカルピアス�� | 300 | |
| エレメントピアス�� | 600 | |
| アルカナムピアス�� | 1000 | GR23 |
| ファイターピアス�� | 300 | |
| ジェネラルピアス�� | 600 | |
| アレスピアス�� | 1000 | GR23 |
| アイアンピアス�� | 300 | |
| チタンピアス�� | 600 | |
| サーメットピアス�� | 1000 | GR23 |
| スペルピアス�� | 300 | |
| グリモアピアス�� | 600 | |
| アカシックピアス�� | 1000 | GR23 |
| エメラルドピアス�� | 300 | |
| ダイヤピアス�� | 600 | |
| クリスタルピアス�� | 1000 | GR23 |
| エンジェルピアス�� | 300 | |
| イカロスピアス�� | 600 | |
| ぺガサスピアス�� | 1000 | GR23 |
| タレントピアス�� | 300 | |
| クラフトピアス�� | 600 | |
| アーティストピアス�� | 1000 | GR23 |
| マッスルリング | 300 | |
| メイジリング | 300 | |
| グラップルリング | 300 | |
| シーフリング | 300 | |
| アタッカーリング | 300 | |
| フォースリング | 300 | |
| ガーディアンリング | 1000 | GR21 |
| ウィザードリング | 1000 | GR21 |
| ブレイカーリング | 1000 | GR21 |
| スカウトリング | 1000 | GR21 |
| ソーディアンリング | 1000 | GR21 |
| ワイズマンリング | 1000 | GR21 |
| 毒蜂の指輪 | 200 | |
| 毒蜂の指輪�� | 800 | GR21 |
| 毒蜂の指輪�� | 2000 | |
| シビレアの指輪 | 200 | |
| シビレアの指輪�� | 800 | GR21 |
| シビレアの指輪�� | 2000 | |
| 光輝の指輪 | 200 | |
| 光輝の指輪�� | 800 | GR21 |
| 光輝の指輪�� | 2000 | |
| 破魔の指輪 | 200 | |
| 破魔の指輪�� | 800 | GR21 |
| 破魔の指輪�� | 2000 | |
| 錬珠:バランドール騎士 | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ウィザード兵 | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:クエスター | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ハニー | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:マイン | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ノーブル | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:シルフィード | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ハンター | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ミスティ | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ルーラー | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:リリィ | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:コック | 500 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローレッド | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローブルー | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローイエロー | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローグリーン | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローパープル | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローピンク | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローブラック | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローホワイト | 700 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローレッドII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローブルーII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローイエローII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローグリーンII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローパープルII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローピンクII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローブラックII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
| 錬珠:ヒーローホワイトII | 900 | ドグマウォーズと連動 |
トップページ >
ダリア交換