トップページ >
コアユニット強化
コアユニット強化 ◆
シンナイト工房ではコアユニットLvを上げてJP(ジュエルポイント)を増やして、より強い装備品を装備できるようになります。
Lv | JP | 費用 | 素材(白騎士) | 素材(竜騎士) | 素材(月姫) | 素材(アークナイト) |
1 | 5 | − | − | − | − | − |
2 | 10 | 2000 | 刃金の珠玉【八級】x2 守護の珠玉【八級】x2 | 刃金の珠玉【七級】x2 守護の珠玉【七級】x2 | 刃金の珠玉【五級】x2 守護の珠玉【五級】x2 | 刃金の珠玉【五級】x4 守護の珠玉【五級】x4 |
3 | 15 | 4000 | 刃金の珠玉【六級】x3 守護の珠玉【六級】x3 | 刃金の珠玉【六級】x3 守護の珠玉【六級】x3 | 刃金の珠玉【五級】x3 守護の珠玉【五級】x3 | 刃金の珠玉【四級】x3 守護の珠玉【四級】x3 |
4 | 20 | 6000 | 刃金の珠玉【五級】x3 守護の珠玉【五級】x3 | 刃金の珠玉【五級】x3 守護の珠玉【五級】x3 | 刃金の珠玉【四級】x3 守護の珠玉【四級】x3 | 刃金の珠玉【三級】x3 守護の珠玉【三級】x3 |
5 | 25 | 8000 | 刃金の珠玉【三級】x3 守護の珠玉【三級】x3 | 刃金の珠玉【三級】x3 守護の珠玉【三級】x3 | 刃金の珠玉【三級】x3 守護の珠玉【三級】x3 | 刃金の珠玉【二級】x3 守護の珠玉【二級】x3 |
6 | 30 | 12000 | − | − | − | 刃金の珠玉【一級】x5 守護の珠玉【一級】x5 |
7 | 35 | 18000 | − | − | − | 刃金の珠玉【特級】x5 守護の珠玉【特級】x5 |
8 | 40 | 26000 | − | − | − | 刃金の宝玉【九級】x5 守護の宝玉【九級】x5 |
9 | 45 | 36000 | − | − | − | 刃金の宝玉【七級】x5 守護の宝玉【七級】x5 |
10 | 50 | 48000 | − | − | − | 刃金の宝玉【五級】x5 守護の宝玉【五級】x5 |
11 | 55 | 60000 | − | − | − | 刃金の宝玉【二級】x3 守護の宝玉【二級】x3 |
12 | 60 | 75000 | − | − | − | 刃金の宝玉【一級】x3 守護の宝玉【一級】x3 |
トップページ >
コアユニット強化