トップページ >
シンナイト >
武器
武器 ◆
※白:白騎士 竜:竜騎士 ア:アークナイト
※:TB:ターンブレイク
片手剣 ◆
| 名称 | JP | 攻撃力 | TB | 装備者 | スキル | 入手方法 |
| 白鉄の剣 | 1 | 20 | 1 | 白 | 斬る/突く/ソニックブレード/ヒーラーソウル | 白騎士初期装備 |
| ソードオブマリス | 1 | 40 | 1 | 白 | 斬る/突く/強斬り/雷帝剣/ヒーラーソウル | 宝:グリード地下回廊(第二層 C-4) |
| グランサー | 1 | 80 | 1 | 白 | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/聖剣解放/ヒーラーソウル | イベント:虫の谷(西部) |
| 聖剣ファルシオス | 1 | 120 | 2 | 白 | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/雷帝剣/聖剣解放/ヒーラーソウル | イベント:光と闇パート バランドール城・隠し通路 太陽王1戦目後 |
| スティールソード | 5 | 120 | 1 | 白/ア | 斬る/突く | アークナイト初期装備 聖石合成 |
| エルダーソード | 6 | 160 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/ヒーラーソウル | 宝:異世界 |
| ヴァンダートソード | 6 | 200 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/ソニックブレード/ヒーラーソウル | 聖石合成GR18〜 |
| イグニートソード | 8 | 240 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/フレイムソウル/ヒーラーソウル | 聖石合成GR20〜 |
| アストラルソード | 8 | 240 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/ストームソウル/ヒーラーソウル | 聖石合成GR20〜 |
| ロンバルド | 8 | 300 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/フレイムソウル/騎士の威光 | 聖石合成GR22〜 |
| 霊剣オベリウス | 8 | 300 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/ストームソウル/騎士の威光 | 聖石合成GR22〜 |
| 剛剣アルガラッハ | 10 | 360 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/カウンターソード/フレイムソウル/騎士の威光 | 聖石合成GR24〜 |
| 聖剣エーベルレイン | 10 | 360 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/カウンターソード/ストームソウル/騎士の威光 | 聖石合成GR24〜 |
| 魔剣グランハーデス | 10 | 420 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/カウンターソード/フレイムソウル/騎士の威光 | 聖石合成GR26〜 |
| 神剣アルカディア | 10 | 420 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/カウンターソード/ストームソウル/騎士の威光 | 聖石合成GR26〜 |
| 聖剣ウィゼル | 6 | 160 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/スタンクラッシュ | 白騎士物語 公式設定資料集 購入付録 有効期限:2013.12.31 |
| 魔剣ディニヴァス | 6 | 160 | 1 | 白/ア | 斬る/突く/カウンターソード |
| 王剣アドルメア | 6 | 160 | 1 | 白/ア | 突く/フレイムソウル/ヒーラーソウル |
| 聖剣ウィゼル�� | 12 | 450 | 2 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/スタンクラッシュ/聖剣解放/ヒーラーソウル/騎士の威光 | |
| 魔剣ディニヴァス�� | 12 | 450 | 2 | 白/ア | 斬る/突く/強斬り/バリアブレイク/ソニックブレード/雷帝剣/騎士の威光 | |
| 王剣アドルメア�� | 12 | 450 魔力+120 | 2 | 白/ア | 突く/フレイムソウル/フリーズソウル/ストームソウル/アースソウル/活力の陽光/騎士の威光 | |
スキル ◆
| 種別 | 名称 | MP | 能力 | 効果・備考 |
| 攻撃 | 斬る | − | 斬撃+1 | 騎士の力で縦に両断する斬り技 |
| 攻撃 | 突く | − | 刺突+1 | 騎士の力で相手を貫く突き技 |
| 攻撃 | ソニックブレード | 5 | 斬撃+2 | 覇気に剣をのせて放つ遠距離技 |
| 攻撃 | 強斬り | 5 | 斬撃+2 | 騎士の力で横に両断する斬り技 |
| 攻撃 | スタンクラッシュ | 10 | 打撃+2/気絶 | 大型の盾で殴りつける打撃技 “盾”装備時に使用可能 |
| 攻撃 | 雷帝剣 | 10 | 斬撃+3 | 雷が宿りし剣で敵を討つ強力な斬撃技 |
| 攻撃 | 聖剣解放 | 15 | 斬撃+5 | 聖剣の力を解放して放つ強力な必殺技 |
| 攻撃 | フレイムソウル | 10 | 炎+1 | 炎属性のダメージを与える特殊技 |
| 攻撃 | ストームソウル | 10 | 風+1 | 風属性のダメージを与える特殊技 |
| 回復 | ヒーラーソウル | 10 | HP回復 | 自分のHPを回復する特殊技 |
| 特殊 | 活力の陽光 | 10 | HP回復 | 範囲内の味方のHPを回復する特殊技 |
| 特殊 | 騎士の威光 | 10 | 攻撃力Down | 相手の攻撃力を低下させる特殊技 |
両手槍 ◆
| 名称 | JP | 攻撃力 | TB | 装備者 | スキル | 入手方法 |
| ラーヴェイント | 1 | 40 | 1 | 竜 | 突く/斬る/カウンタースピア/竜槍乱舞/ヒーラーソウル | 初期装備 |
| 魔槍シュマーグナ | 1 | 80 | 1 | 竜 | 突く/斬る/ソニックスピア/竜槍乱舞/天槍襲来/ヒーラーソウル | 宝箱:バンヘイブン荒野(地下 E-3) |
| 神槍ラグナスギーナ | 1 | 120 | 2 | 竜 | 突く/斬る/カウンタースピア/竜槍乱舞/天槍襲来/ヒーラーソウル/ドラグーンレイジ | レッドホーン島(F-3) |
| スティールスピア | 5 | 120 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る | 聖石合成 |
| エルダースピア | 6 | 160 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/ヒーラーソウル | 宝:異世界 |
| グランスピア | 6 | 200 | 1 | | 突く/斬る/ソニックスピア/ヒーラーソウル | 聖石合成 GR18〜 |
| イグニートスピア | 8 | 240 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/フリーズソウル/ヒーラーソウル | 聖石合成 GR20〜 |
| バルーザスピア | 8 | 240 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/アースソウル/ヒーラーソウル | 聖石合成 GR20〜 |
| ヴァルダートスピア | 8 | 300 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/伏竜槍/フリーズソウル/ドラグーンレイジ | 聖石合成 GR22〜 |
| 魔槍イールゲイン | 8 | 300 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/伏竜槍/アースソウル/ドラグーンレイジ | 聖石合成 GR22〜 |
| 霊槍ラクシャーナ | 10 | 360 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/伏竜槍/諸刃突き/フリーズソウル/ドラグーンレイジ | 聖石合成 GR24〜 |
| 聖槍イシュタリス | 10 | 360 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/伏竜槍/諸刃突き/アースソウル/ドラグーンレイジ | 聖石合成 GR24〜 |
| 神槍アルバラーゼ | 10 | 420 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/伏竜槍/諸刃突き/フリーズソウル/ドラグーンレイジ | 聖石合成 GR26〜 |
| 聖槍エリクシード | 10 | 420 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/伏竜槍/諸刃突き/アースソウル/ドラグーンレイジ | 聖石合成 GR26〜 |
| 竜槍ラーヴェイン | 6 | 160 | 1 | 竜/ア | 突く/斬る/伏竜槍 | 白騎士物語 公式設定資料集 購入付録 有効期限:2013.12.31 |
| 竜槍ラーヴェイン�� | 12 | 450 | 2 | 竜/ア | 突く/斬る/カウンタースピア/竜槍乱舞/天槍襲来/ヒーラーソウル/ドラグーンレイジ | |
スキル ◆
| 種別 | 名称 | MP | 能力 | 効果・備考 |
| 攻撃 | 突く | | 刺突+1 | 騎士の力で相手を貫く突き技 |
| 攻撃 | 斬る | | 斬撃+1 | 騎士の力で相手を両断する斬り技 |
| 攻撃 | カウンタースピア | 5 | 刺突+2 | 攻撃を受け流し突きを繰り出す反撃技 |
| 攻撃 | ソニックスピア | 5 | 刺突+2 | 覇気を槍にのせて放つ遠距離技 |
| 攻撃 | 伏竜槍 | 10 | 刺突+2 | 相手の足もとへ強力な一撃を与える突き技 |
| 攻撃 | 諸刃突き | 10 | 刺突+2 | HP残量が低いほど威力が上昇する特殊技 |
| 攻撃 | 竜槍乱舞 | 10 | 刺突+3 | 竜が舞うかの如く相手を襲う5連撃 |
| 攻撃 | 天槍襲来 | 15 | 刺突+5 | 槍を天に放ち相手を頭上から貫く必殺技 |
| 攻撃 | フリーズソウル | 10 | 水+1 | 水属性のダメージを与える特殊技 |
| 攻撃 | アースソウル | 10 | 土+1 | 土属性のダメージを与える特殊技 |
| 回復 | ヒーラーソウル | 10 | HP回復 | 自分のHPを回復する特殊技 |
| 特殊 | ドラグーンレイジ | | クリティカル率Up | 騎士の力を増大させるブースト技 ただしMP消費量も増大する |
両手槌 ◆
アークナイト専用武器
| 名称 | JP | 攻撃力 | TB | スキル | 入手方法 |
| スティールハンマー | 5 | 120 | 1 | 叩く/突く | 聖石合成 |
| エルダーハンマー | 6 | 160 | 1 | 叩く/突く/ヒーラーソウル | 聖石合成 宝:異世界 |
| ギガントハンマー | 6 | 200 | 1 | 叩く/突く/ソニックブレイカー/ヒーラーソウル | 聖石合成GR18〜 |
| クリムゾンハンマー | 8 | 240 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/フレイムソウル/ヒーラーソウル | 聖石合成GR20〜 |
| グランドハンマー | 8 | 240 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/アースソウル/ヒーラーソウル | 聖石合成GR20〜 |
| ベルグラーガ | 8 | 300 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/ソウルバッシュ/フレイムソウル/ガイアレイジ | 聖石合成GR22〜 |
| 霊槌グランリーガ | 8 | 300 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/ソウルバッシュ/アースソウル/ガイアレイジ | 聖石合成GR22〜 |
| 聖槌ランドブレア | 10 | 360 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/ソウルバッシュ/バリアクラッシャー/フレイムソウル/ガイアレイジ | 聖石合成GR24〜 |
| 剛槌ドレーガ | 10 | 360 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/ソウルバッシュ/バリアクラッシャー/アースソウル/ガイアレイジ | 聖石合成GR24〜 |
| 神槌ガリアナ | 10 | 420 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/ソウルバッシュ/バリアクラッシャー/フレイムソウル/ガイアレイジ | 聖石合成GR26〜 |
| 聖槌アルバラン | 10 | 420 | 1 | 叩く/突く/巨神撃/ソウルバッシュ/バリアクラッシャー/アースソウル/ガイアレイジ | 聖石合成GR26〜 |
スキル ◆
| 種別 | 名称 | MP | 能力 | 効果・備考 |
| 攻撃 | 叩く | | 打撃+1 | 騎士の力で叩き潰す打撃技 |
| 攻撃 | 突く | | 刺突+1 | 騎士の力で相手を貫く突き技 |
| 攻撃 | ソニックブレイカー | 5 | 打撃+2 | 覇気を槌にのせて放つ遠距離技 |
| 攻撃 | 巨神撃 | 5 | 打撃+2 | 力を溜め渾身の一撃を放つ打撃技 〇ボタン連打で威力が上がる |
| 攻撃 | ソウルバッシュ | 10 | 打撃+2 HP消費 | 命を削って渾身の一撃を放つ特殊技 |
| 攻撃 | バリアクラッシャー | 10 | 打撃+2 バリア破壊 | 相手の防壁を打ち崩す特殊技 |
| 攻撃 | フレイムソウル | 10 | 炎+1 | 炎属性のダメージを与える特殊技 |
| 攻撃 | アースソウル | 10 | 土+1 | 土属性のダメージを与える特殊技 |
| 回復 | ヒーラーソウル | 10 | HP回復 | 自分のHPを回復する特殊技 |
| 特殊 | ガイアレイジ | | 攻撃力Up | 騎士の力を増大させるブースト技 ただしMP消費量も増大する |
月姫専用武器
| 名称 | JP | 攻撃力 | TB | スキル | 入手方法 |
| 霊弓エルリート | 1 | 80 | 1 | エナジーアロー/ブレイクアロー/活力の月光/生命の月光/精霊の舞踏 | 初期装備 |
| 聖弓アルスレーゼ | 1 | 120 | 2 | ルナティックアロー/フレイムソウル/フリーズソウル/ストームソウル アースソウル/ヒーラーソウル/月天の加護 | 宝箱:レッドホーン島(F-5) |
スキル ◆
| 種別 | 名称 | MP | 能力 | 効果・備考 |
| 攻撃 | エナジーアロー | − | 刺突+1 | 貫通性のエナジーを放つ技 |
| 攻撃 | ブレイクアロー | − | 打撃+1 | 打撃性のエナジーを放つ技 |
| 攻撃 | ルナティックアロー | 5 | 刺突+2 | 騎士の魔力を矢に放つ技 |
| 攻撃 | フレイムソウル | 10 | 火+1 | 炎属性のダメージを与える特殊技 |
| 攻撃 | フリーズソウル | 10 | 水+1 | 水属性のダメージを与える特殊技 |
| 攻撃 | ストームソウル | 10 | 風+1 | 風属性のダメージを与える特殊技 |
| 攻撃 | アースソウル | 10 | 土+1 | 土属性のダメージを与える特殊技 |
| 回復 | 活力の月光 | 10 | HP回復 | 範囲内の味方のHPを回復する特殊技 |
| 回復 | 生命の月光 | 10 | 回復:戦闘不能 | 範囲内にいる味方を復活させる特殊技 |
| 特殊 | 精霊の舞踏 | 10 | 魔力Down | 相手の魔力を低下させる特殊技 |
| 特殊 | 月天の加護 | 10 | 回復:全状態異常 | 範囲内にいる味方の全ての状態異常を回復する特殊技 |
トップページ >
シンナイト >
武器