トップページ >
武器強化ボーナス
- 武器には重さがあり種類によって行動速度が変化します。
素手 < 短剣・弓 < 片手剣・片手斧・槍・杖 < 両手剣・両手刀・両手斧 の順に攻撃力があがりますが、それに比例してコマンドサークルのアクションゲージのたまりが遅くなります。
武器強化ボーナス ◆
- GR26〜および配信装備(LV80〜)を強化したときのボーナス値を以下にまとめる。
- 攻撃力・魔力・火・水・風・土は無属性強化時の値
- 黒字は10に強化したときの数値です
- 赤字は15に強化したときの数値です
- 青字は20に強化したときの数値です
[ 片手剣 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 26 | | エキドナレイピア | 343 363 385 | | | 6 | | × | 5 | ○ | × | | | | | | | | 9 18 | | | 16 19 22 | | |
| 26 | | 太陽の剣 | 343 363 385 | | | 6 | | 5 | × | × | ○ | | | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | ヒューマンキラー |
| 26 | | ガンダリオン | 345 365 387 | | 6 | | | × | ○ | ○ | × | | | | ○ | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | |
| 26 | | エクスカリバー | 347 367 389 | 20 | 6 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 120 130 140 | | | | | 9 18 | | | ビーストキラー |
| 26 | | フラムセイバー | 358 378 400 | | 6 | | | ○ | × | × | × | | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | | | | | 10 | ビーストキラー |
| 26 | | イスベルソード | 351 371 393 | | 6 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 78 84 90 | | 10 | | | | 19 22 25 | ギガースキラー |
| 26 | | 時空剣クロニクル | 351 371 393 | | 6 | | | ○ | ○ | × | ○ | | ○ | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | |
| 26 | | 魔人王の剣 | 352 372 394 | | 6 | | | ○ | ○ | ○ | × | | | | | 120 130 140 | | | | | 9 18 | | | ギガースキラー |
| 26 | | ギルデンソード | 353 373 395 | | 6 | | | ○ | × | ○ | × | | | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | ヒューマンキラー |
| ★ | | 真・紫竜の剛剣 | 348 368 390 | | 6 | | | ○ | × | ○ | × | | | | | | 54 60 66 | | | | | 15 18 21 | | |
| ★ | | ヴァジュラ | 377 397 419 | 50 | 7 | | | × | × | × | × | | | | | -100 | 90 96 102 | | | | | | 21 24 27 | |
| ★ | | ルクスセイバー | 360 380 402 | | 7 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 50 | 19 22 25 | | | | 19 22 25 | | シンナイトキラー |
| ★ | | 霊剣・草薙 | 358 378 400 | | 7 | | | ○ | × | ○ | × | | | | | | 70 | | | | 19 22 25 | | 19 22 25 | ドラゴンキラー |
| 26 | | オブシダンソード�� | 372 392 414 | | 6 | | | × | × | × | ○ | | | | | 130 139 150 | | | 19 22 25 | | | 10 | | エレメンタルキラー |
| 31 | | フラムセイバー�� | 382 402 424 | | 7 | | | ○ | × | × | × | | | | | | 84 90 96 | 21 24 27 | | | | | 12 | ビーストキラー |
| 26 | | イスベルソード�� | 489 514 541 | | 7 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 84 90 96 | 12 | | | | | 21 24 27 | ギガースキラー |
| 36 | | 龍蒼月 | '''' '''' | | 7 | | | | | | | | | | | '''' '''' | | 12 | | | | '''' '''' | | アンデッドキラー |
| 30 | | 真王の剣 | 432 452 474 | 50 | 8 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 100 | | 19 22 25 | | | | | 24 27 30 | シンナイトキラー |
[ 短剣 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 26 | | ヒヒイロカネ | 278 293 310 | 346 362 384 | | 6 | | ○ | ○ | ○ | × | | | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | ヒューマンキラー |
| 26 | | 無爪・乱我 | 280 295 312 | 342 358 380 | 6 | | | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | 9 18 | | | 16 19 22 | | インセクトキラー |
| 26 | | アラハバキ | 277 292 309 | 350 366 388 | 6 | | | × | ○ | × | ○ | | | | | | | | 9 18 | | | 16 19 22 | | トロルキラー |
[ 片手斧 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 22 | | Kポルカンクラブ�� | 338 358 380 | | | | 6 | × | ○ | ○ | × | | | 10 | | | | 15 18 21 | | | | | 15 18 21 | |
| 26 | | ミラージュメイス | 349 369 391 | | | | 6 | ○ | × | ○ | × | | | | ○ | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | |
| 26 | | 霊斧フレスベルグ | 345 365 387 | | | | 6 | ○ | × | × | ○ | | | | | 120 130 140 | | | | | 9 18 | | | リザードキラー |
| 26 | | 光輝のマサカリ | 347 367 389 | | | | 6 | × | ○ | × | ○ | | | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | プラントキラー |
[ 大剣 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 26 | | レーヴァテイン | 443 468 495 | | 6 | | | 7 | × | ○ | × | | | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | |
| 26 | | 霊剣エグリゴリ | 440 465 492 | | 6 | | | × | ○ | × | ○ | | | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | ドラゴンキラー |
| 26 | | フラムブレイド | 459 484 511 | | 6 | | | ○ | × | × | × | | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | | | | 10 | | ビーストキラー |
| 26 | | イスベルクレイモア | 448 473 500 | | 6 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 78 84 90 | | | | | 10 | 19 22 25 | ギガースキラー |
| 26 | | デュランダル | 441 466 493 | | | 6 | | ○ | × | ○ | ○ | | | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | トロルキラー |
| 26 | | 魔人王の大鉈 | 446 471 498 | | | | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | ギガースキラー |
| 26 | | ギルデンブレイド | 448 473 500 | | 6 | | | × | ○ | ○ | ○ | | 5 | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | |
| ★ | | 真・赤竜の大剣 | 449 474 501 | | 6 | | | ○ | ○ | × | × | | | | 9 | | 54 60 66 | 15 18 21 | | | | | | |
| ★ | | アパラージタ | 485 510 537 | 50 | 7 | | | × | × | × | × | | | | | -120 | 90 96 102 | 21 24 27 | | | | | | |
| ★ | | ルクスバスター | 450 485 512 | | 7 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 50 | 19 22 25 | | | | | 19 22 25 | シンナイトキラー |
| 26 | | フラムブレイド | 495 484 511 | | 6 | | | ○ | × | × | × | | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | | | | 10 | | ビーストキラー |
| 26 | | イスベルクレイモア | 448 473 500 | | 6 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 78 84 90 | | | | | 10 | 19 29 25 | ギガースキラー |
| 31 | | フラムブレイド�� | 495 520 547 | | 7 | | | ○ | × | × | × | | | | | | 84 90 96 | 21 24 27 | | | | 12 | | ビーストキラー |
| 31 | | イスベルクレイモア�� | 465 510 537 | | 7 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 78 84 90 | | | | | 12 | 21 24 27 | ギガースキラー |
| 36 | | アビスブリンガー | 535 560 587 | | 7 | | | × | × | × | × | | | | | 150 159 170 | 80 | 22 25 28 | | | | | | |
| 30 | | 真王の大剣 | 557 580 607 | 50 | 8 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 100 | | 24 27 30 | | | 19 22 25 | | | シンナイトキラー |
[ 刀 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 26 | | 鬼哭丸 | 443 468 495 | | 6 | | | ○ | × | ○ | × | | 4 | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | |
| 26 | | 霊刀・神直毘 | 446 471 498 | | 6 | | | ○ | ○ | × | × | | | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | |
| 26 | | 無想将門 | 441 466 493 | | 6 | | | × | ○ | × | ○ | | | | | | | 16 19 22 | | | | | 9 18 | エレメンタルキラー |
| 26 | | 金狼刀・真打 | 440 465 492 | | | 6 | | ○ | ○ | ○ | × | | | | | | 72 78 84 | | | 9 18 | | | | デイモスキラー |
| ★ | | 霊刀・天ノ煌 | 458 483 510 | | 7 | | | ○ | ○ | × | × | | | | | | 70 | 19 22 25 | | | | 19 22 25 | | ドラゴンキラー |
| 26 | | 黒曜鬼譚・真打 | 485 510 537 | | 6 | | | × | × | × | ○ | | | | | 130 139 150 | 70 | | 19 22 25 | | 10 | | | エレメンタルキラー |
| 36 | | 蒼光正宗 | '''' 572 | | 7 | | | ○ | × | ○ | × | | | | | '''' 170 | | | | | | '''' 28 | | アンデッドキラー |
[ 両手斧 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 25 | | オブシダンアックス | 444 469 496 | | 6 | | | × | × | × | ○ | | | | | 120 129 140 | | 7 | 16 19 22 | | | | | エレメンタルキラー |
| 26 | | ダーククラッシャー | 448 473 500 | | 6 | | | ○ | ○ | × | × | | | | | 120 130 140 | | | | | 9 18 | | | |
| 26 | | 聖斧ガルーダ | 445 | | 6 | | | ○ | ○ | ○ | × | | | | | | | 16 | | | | | | ビーストキラー |
| 26 | | 獄炎の大斧 | 446 471 | | 6 | | | 8 | × | × | ○ | | | | | | | 16 19 | | | | | 9 | |
| 26 | | イスベルアックス | 452 477 504 | | 6 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 78 84 90 | | | | | | 19 22 25 | ギガースキラー |
| 26 | | スサノオ | 450 475 | | 6 | | | × | ○ | × | ○ | | | | | 120 130 | | | | | 9 | | | プラントキラー |
| 26 | | 魔人王の大斧 | 452 477 | | | | 6 | ○ | × | ○ | ○ | | | | | 120 130 | | | | | 9 | | | ギガースキラー |
| 26 | | ギルデンアックス | 453 478 | | 6 | | | × | × | ○ | ○ | | | | | | | 16 19 | | | | | 9 | トロルキラー |
| ★ | | ジャガンナート | 514 541 | 50 | 7 | | | × | × | × | × | | | | | -120 | 90 96 102 | 21 24 27 | | | | | | |
| 26 | | オブシダンアックス�� | 489 514 541 | | 6 | | | × | × | × | ○ | | | | | 130 140 150 | | 10 | 19 22 25 | | | | | エレメンタルキラー |
| 31 | | イスベルアックス�� | 489 514 541 | | 7 | | | × | ○ | × | × | | | | | | 84 90 96 | 12 | | | | | 21 24 27 | ギガースキラー |
| 83 | | アビスクラッシャー | 539 564 591 | | 7 | | | × | × | × | × | | | | | 150 159 170 | 80 | 22 25 28 | | | | | | |
| 36 | | 聖王の大斧 | 519 '''' 571 | 30 | 7 | | | × | × | ○ | ○ | | | | | | 90 '''' 102 | 13 | | | | | 13 '''' 27 | シンナイトキラー |
| 50 | | ファルシオスアックス | 559 584 611 | 50 | 8 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 60 | 24 27 30 | | | | | 21 24 27 | シンナイトキラー |
| 30 | | 真王の大斧 | 559 584 611 | 50 | 8 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 100 | | 19 22 25 | | | 24 27 30 | | | シンナイトキラー |
[ 両手槌 ]
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 26 | | ジュエルマスター | 448 | | | | 6 | × | ○ | × | ○ | | | | | 120 | | | | | | | | ゴーレムキラー |
| 26 | | ギガスビホルダー | 461 486 | | | | 6 | × | ○ | ○ | × | | | | | | | 16 19 | | | | | 9 | ギガースキラー |
| 26 | | カグツチ | 455 480 | | | | 6 | 8 | × | × | ○ | | | | | | | 16 19 | | | | | 9 | |
| ★ | | 真・白聖竜の大槌 | 452 | | | | | × | × | ○ | ○ | | ○ | | | 80 | | | | | | | 15 | |
| ★ | | ルクスブレイカー | 464 489 516 | 0 | | | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 50 | 19 22 25 | | | | 19 22 25 | | シンナイトキラー |
| ★ | | 霊槌・国主 | 462 487 514 | | | | 7 | × | × | ○ | ○ | | | | | | 70 | 19 22 25 | 19 22 25 | | | | | ドラゴンキラー |
| 26 | | フラムインパクト | 463 488 515 | | | | 6 | ○ | × | × | × | | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | | | | | 10 | ビーストキラー |
| 31 | | フラムインパクト�� | 499 524 551 | | | | 6 | ○ | × | × | × | | | | | | 84 90 96 | 21 24 27 | | | | | 12 | ビーストキラー |
| 36 | | 蒼天ノ大槌 | '''' '''' | | | | 7 | ○ | × | ○ | × | | | | | '''' '''' | | | | | | 21 24 27 | | アンデッドキラー |
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 25 | | オブシダングレイブ | 342 362 384 | | | 6 | | × | × | × | ○ | | | | | 123 130 140 | | 7 | 17 19 22 | | | | | エレメンタルキラー |
| 26 | | ゲイボルグ | 345 365 | | | 6 | | ○ | × | ○ | × | | | | | 120 130 | | | | | 9 | | | ドラゴンキラー |
| 26 | | アマテラス | 347 367 | | 6 | | | 8 | × | ○ | × | | | | | | | 16 19 | | | | | 9 | |
| 26 | | アスヴァルランス | 354 373 | 30 | 6 | | | × | ○ | × | ○ | | | | | 120 130 | | | | | 9 | | | リザードキラー |
| 26 | | 魔人王の槍 | 352 372 | | | 6 | | × | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 16 19 | | | | | 9 | ギガースキラー |
| 26 | | ギルデンランス | 352 372 | | | 6 | | × | ○ | × | ○ | | | | | 120 130 | | | | | 9 | | | アンデッドキラー |
| 26 | | フラムスピア | 358 378 400 | | | 6 | | ○ | × | × | × | | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | 10 | | | | | ビーストキラー |
| ★ | | 真・青竜の剛槍 | 348 368 | | | 6 | | × | ○ | × | ○ | | | ○ | | 80 89 | | | 15 18 | | | | | |
| ★ | | トリシューラ | | 50 | | 7 | | × | × | × | × | | | | | -100 | 90 | | 21 | | | | | |
| ★ | | ルクスグレイブ | 360 380 402 | | | 7 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 50 | 19 22 25 | 19 22 25 | | | | | シンナイトキラー |
| ★ | | 霊槍・煌天戟 | '''' 400 | | | 7 | | × | ○ | × | ○ | | | | | | 70 | | '''' 25 | | | | '''' 25 | ドラゴンキラー |
| 26 | | オブシダングレイブ�� | 372 392 414 | | | 6 | | × | × | × | ○ | | | | | 130 140 150 | | 7 | 19 22 25 | | | | | エレメンタルキラー |
| 31 | | フラムスピア�� | 382 402 424 | | | 7 | | ○ | × | × | × | | | | | | 84 90 96 | 21 24 27 | 12 | | | | | ビーストキラー |
| 36 | | アビスグレイブ | 412 432 454 | | | 7 | | × | × | × | × | | | | | 150 159 170 | 80 | | 22 25 28 | | | | | |
| 36 | | 蒼風牙戟 | '''' 447 | | 7 | | 7 | ○ | × | ○ | × | | | | | '''' 170 | | | 12 | | | '''' 28 | | アンデッドキラー |
| 36 | | 聖王の槍 | 397 '''' '''' | 30 | | 8 | | × | × | ○ | ○ | | | | | 90 | | | 21 '''' '''' | | 13 '''' '''' | | | シンナイトキラー |
| 50 | | ファルシオスランス | 432 452 474 | 50 | | 8 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 60 | | 21 24 27 | | 24 27 30 | | | シンナイトキラー |
| 30 | | 真王の槍 | 432 452 474 | 50 | | 8 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 100 | | 19 22 25 | 24 27 30 | | | | | シンナイトキラー |
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| 26 | | 神火を宿せし弓 | 277 292 | 40 | | 6 | | 5 | × | × | × | | ○ | | | | 72 78 | | | 9 | | | | |
| 26 | | 水神を宿せし弓 | 277 292 | 40 | | 6 | | × | 5 | × | × | | | | | | | | 9 | | | 16 19 | | インセクトキラー |
| 26 | | 神風を宿せし弓 | 277 292 | 40 | | 6 | | × | × | 5 | × | | | | | | | | 9 | | | 16 19 | | エレメントキラー |
| 26 | | 土神を宿せし弓 | 277 292 | 40 | | 6 | | × | × | × | 5 | | | ○ | | | 72 78 | | | 9 | | | | |
| 26 | | フラムシューター | 296 311 328 | | | 6 | | ○ | × | × | × | | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | | 10 | | | | ビーストキラー |
| 26 | | ギルデンアロー | 282 297 | 0 | | 6 | | ○ | × | × | ○ | | | | | | | | 9 | | | 16 19 | | ビーストキラー |
| ★ | | 真・黒魔竜の大弓 | 280 295 | | | 6 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 54 60 | | | | 15 18 | | | |
| ★ | | ガーンデーヴァ | ??? 328 345 | 50 | | 7 | | × | × | × | × | | | | | -100 | 90 96 102 | | | | | 21 24 27 | | |
| ★ | | ルクスアロー | 297 312 329 | | | 7 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 50 | | | 19 22 25 | | 19 22 25 | | シンナイトキラー |
| ★ | | 霊弓・八咫鳥 | 327 | | | 7 | | × | ○ | ○ | × | | | | | | 70 | | | 25 | | 25 | | ドラゴンキラー |
| 31 | | フラムシューター�� | 310 325 342 | | | 7 | | ○ | × | × | × | | | | | | 84 90 96 | 21 24 27 | | 12 | | | | ビーストキラー |
| 36 | | アビスブラスター | 338 353 370 | | | 7 | | × | × | × | × | | | | | 150 159 170 | 80 | | | | | 22 25 28 | | |
| 36 | | 月天弓 | '''' '''' | | | | | | | | | | | | | '''' '''' | | | | '''' '''' | | | | アンデッドキラー |
| 30 | | 真王の弓 | 353 368 385 | 50 | | 8 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 100 | | 19 22 25 | | | | 24 27 30 | | シンナイトキラー |
| GR | DL | 装備 | 攻撃力 | 魔力 | 斬 | 刺 | 打 | 火 | 水 | 風 | 土 | 毒 | 麻 | 眠 | 黙 | HP | MP | 強さ | 守り | 賢さ | 精神 | 素早さ | 器用さ | 特殊性能 |
| ★ | | 真・緑竜の杖 | 268 | 359 | | | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 54 | | | 15 | | | | |
| 26 | | イフリートロッド | 277 | 352 | | | 6 | 6 | × | × | × | | | | ○ | | 72 | | | 16 | | | | |
| 26 | | クラーケンロッド | 277 | 352 | | | 6 | × | 6 | × | × | | | ○ | | | 72 | | | | 16 | | | |
| 26 | | ルドラロッド | 277 | 352 | | | 6 | × | × | 6 | × | | ○ | | | | 72 | | | 16 | | | | |
| 26 | | ベヒモスロッド | 277 | 352 | | | 6 | × | × | × | 6 | ○ | | | | | 72 | | | | 16 | | | |
| 26 | | フラムワンド | 294 309 324 | 363 379 401 | | | 6 | | ○ | × | × | × | | | | | 78 84 90 | 19 22 25 | | | | 10 | | ビーストキラー |
| 26 | | ギルデンワンド | 282 | 346 | | | 6 | × | ○ | ○ | × | | | | | | 72 | | | 16 | | | | インセクトキラー |
| ★ | | ヴェーダ | 326 | 394 | | | 7 | × | × | × | × | | | | | -100 | 90 96 | | | 21 24 | | | | |
| ★ | | ルクスワンド | 306 323 | 379 401 | | | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 50 | | 19 22 25 | 19 22 25 | | | | シンナイトキラー |
| ★ | | 霊杖・地ノ輝 | '''' 325 | '''' 402 | | | 7 | ○ | × | × | ○ | | | | | | 70 | | | '''' 25 | '''' 25 | | | ドラゴンキラー |
| 31 | | フラムワンド�� | 308 323 340 | 398 414 436 | | | 7 | ○ | × | × | × | | | | | | 84 90 96 | 21 24 27 | | | | 12 | | ビーストキラー |
| 30 | | 真王の杖 | 351 366 383 | 438 454 476 | | | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 100 | | | | 24 27 30 | 19 22 25 | | | シンナイトキラー |
| 36 | | 月輪の錫杖 | '''' '''' | '''' '''' | | | | | | | | | | | | '''' '''' | | | '''' '''' | | | | | アンデッドキラー |
コメント ◆
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 人によっては+10までしか強化出来ないとか制約無いんでしょうか その辺が未確定ですので必要かと --
- 合成装備組合せ照会はダメージ計算機も含んでいます、主にGR26装備ですが随時更新しています。 作者には了承を貰ってこちらにUPしています。 --
- 作者って 何方ですか このページの管理人さんですか?? --
- −が有るから+を書き込んでるのに 消すこと無いじゃん!! --
- +を付けてるのはお前だけだから統一しただけだよ 攻撃力と魔力も付けないのなら戻しとく --
- 攻撃力と魔力も付けないのなら戻しとく ←ふざけたこと言っんじゃないよ 攻撃力と魔力は+付いて無いじゃん 良く見てから反論しなよ --
- ふざけてないよ元々+は付けてなかったんだからかってに付けるなw --
- ふざけてないよ元々+は付けてなかったんだからかってに付けるなw←あのね〜〜どっちの意見が常識的だか 皆さんに聞いてもらっても一向に構わないよ 元々+は付けてなかったんだからかってに付けるなw って言うけど その頃は マイナスになる武器も防具も存在しなかっただけです 良く勉強したら如何です!! --
- ならなぜ+を付けようと発言しなかったのですか? 統一する為に最初に+を削除しましたが書式を変更するなら相談するか、全てを変更しないで今更変更するのは自己中なのではないでしょうか? --
- −と+両方あると見にくいので+は消させてもらいますね。 --
- +ー表示はどうでもいいけど、新武器の情報がないのは寂しいね(゚_゚ --
- 新クエ、新装備の項目を書き込んでた人がいなくなったからじゃない? ここの管理人が行方不明らしいしドメイン切れでその内に消えるだろうしね --
- 更新履歴とかファイル消してる人が居るので その人が管理人さんではないのですかね!? --
- 人が付けてる+を消すなら せめて新しい武器のデーター書き込むくらいの 尽力をしても良いのでは!! 貴方の方がよっぽど自己中ですよ --
- なんか最近コメントが荒れてるね(・ω・`) --
トップページ >
武器強化ボーナス