トップページ >
合成 >
アクセサリー
アクセサリー ◆
| R | 合成結果 | 費用 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 基本能力 |
| 1 | トロ【ぬいぐるみ】 | 100 | しろねこのきもちx1 | 白星石の欠片x1 | | Lv1 防3 魔防3 |
| 1 | クロ【ぬいぐるみ】 | 100 | しろねこのきもちx1 | 黒星石の欠片x1 | | Lv1 防3 魔防3 |
| 1 | ネッキー【ぬいぐるみ】 | 100 | 金のファミ通殿堂証x1 | 古狼の堅い毛皮x1 | | Lv1 防3 魔防3 |
| 1 | ポリタン【ぬいぐるみ】 | 100 | 電撃熊のマスコットx1 | 精霊王の釜x1 | | |
| 2 | 若草のマント | 100 | 狼の毛皮x2 | しなびたつるx3 | | Lv1 防1 |
| 2 | デザートケーブ | 100 | 巨獣の汚れた革x2 | 黄色い花粉x4 | | Lv1 魔防1 |
| 4 | 赤皮のマント | 200 | ざらざらした毛皮x1 | 紅花x1 | | Lv1 防1 |
| 4 | 冒険者のマント | 200 | 狼の毛皮x2 | 羽毛x3 | | Lv5 魔防2 |
| 4 | ウィザーズケープ | 200 | ごつごつした毛皮x2 | 羽毛x3 | | Lv10 魔防3 MP+3 賢さ+2 |
| 7 | 騎士団制式外套 | 700 | 風巨獣の毛皮x1 | 餓狼の血x3 | | Lv5 防3 |
| 7 | 王宮騎士の外套 | 700 | 氷巨獣の毛皮x1 | ベラドンナx3 | | Lv10 防4 |
| 7 | 豪華なマント | 700 | 純白の毛皮x1 | 黄金色の綿毛x3 | | Lv15 魔防4 MP+5 賢さ+3 |
| 10 | マスタークラミス | 1000 | 炎巨獣の毛皮x1 | 爆裂クルミx5 | | Lv15 防5 HP+3 MP+3 精神+3 |
| 10 | ブラックマント | 1000 | 油染みの布x1 | 紫根の花x5 | | Lv20 防6 HP+5 守り+3 精神+3 耐毒 |
| 10 | パラディンマント | 1000 | 聖騎士の証x1 | 純白の厚い毛皮x2 | | Lv25 魔防6 MP+12 守り+3 精神+3 |
| 11 | 炎竜の羽衣 | 1100 | 火竜の鱗x3 | 七色蝶x5 | | Lv20 魔防5 炎+3 MP+12 守り+3 精神+3 |
| 11 | 大魔道士の羽衣 | 1100 | バランドール勲章x1 | 氷巨人の巻きひげx2 | | Lv20 魔防6 MP+13 賢さ+4 素早さ+3 耐沈黙 |
| 11 | ルーンクラミス | 1100 | アメジストジオードx1 | 氷巨人の巻きひげx2 | | Lv30 魔防6 HP+13 賢さ+5 耐沈黙 |
| 12 | 近衛騎士団制式外套 | 1200 | 純白の厚い毛皮x1 | ラフレシアx5 | | Lv25 防7 HP+12 強さ+3 耐マヒ |
| 12 | 騎士団長の外套 | 1200 | 白獣のヌメ革x1 | トカゲの大尻尾x10 | | Lv30 防8 HP+15 耐眠り |
| 12 | アリストケープ | 1200 | 毒谷虫の皮x2 | 真白の綿胞子x5 | | Lv25 魔防6 MP+14 賢さ+3 素早さ+3 耐マヒ |
| 12 | センチネルクラミス | 1200 | ユニオン傭兵団員証x1 | 古竜の堅い翼x5 | | Lv50 ♂ 魔防10 MP+15 精神+4 |
| 12 | ブラッディクラミス | 1200 | 輝翔揚羽蝶の繭x1 | 谷虫の堅い皮x5 | | Lv50 魔防10 MP+15 守り+4 素早さ+4 耐マヒ 耐沈黙 |
| 12 | 電撃騎士団マント | 1200 | 電プレ攻略付録x15 | 古竜の翼x2 | | Lv25 防7 HP+12 強さ+3 耐毒 |
| 12 | 電撃騎士団マント�� | 1200 | 電プレ攻略付録��x15 | 合成獣の黒腰布x3 | | Lv30 防8 MP+15 精神+3 耐マヒ |
| 12 | 愛の電撃騎士団マント | 1200 | 電撃騎士団マント | スウィートチョコx1 | | |
| 13 | アレスクラミス | 1500 | 閻竜の大鱗x3 | 赤黒い布x4 | | Lv60 魔防11 火+3 MP+16 強さ+4 精神+4 |
| 13 | 八極法外套 | 1500 | 閻竜の純血x1 | 透き通った外皮x2 | | Lv60 魔防12 MP+16 賢さ+4 素早さ+4 耐マヒ 耐沈黙 |
| 14 | カイザークラミス | 2000 | 帝王のコイン・赤x1 | 太陽の花x10 | | |
| 14 | 騎士王の外套 | 2000 | 騎士王のコイン・赤x1 | 古竜の堅い翼x5 | | |
| 14 | オリアスケープ | 2000 | 大土蜘蛛の糸袋x2 | 蜘蛛の白金糸x3 | | Lv65 魔防14 MP+17 精神+4 器用さ+4 耐眠り 耐沈黙 |
| 15 | 神殿騎士の外套 | 2500 | 夜光の綿胞子x3 | 土飛竜の魔眼x1 | | Lv70 魔防13 MP+18 守り+4 器用さ+4 耐毒 耐眠り 耐沈黙 |
| 16 | グリディスクラミス | 3000 | オリハルコン石x3 | トロルキングの大王冠x1 | | Lv75 防18 HP+30 強さ+5 耐毒 |
| 16 | クロウリーケープ | 3000 | 炎巨人の金髭x3 | 魔封花x5 | | Lv75 魔防18 MP+19 守り+5 賢さ+5 耐眠り |
| 17 | フェンリルマント | 3500 | イシュレム鉱石x2 | 氷巨獣の剛毛皮x2 | 魔狼の毛皮x5 | Lv80 防20 HP+40 守り+5 耐毒 耐眠り 耐沈黙 |
| 17 | ウィルムクラミス | 3500 | アスヴァの神木x2 | 白飛竜の剛鱗x4 | 大風蜘蛛の糸袋x1 | Lv80 魔防15 火+3 MP+20 素早さ+5 器用さ+5 |
| 17 | 阿朱羅の首巻 | 3500 | 金のファミ通殿堂証x1 | 白金のファミ通殿堂証x1 | 純白の剛毛皮x2 | Lv80 魔防15 MP+20 賢さ+5 器用さ+5 |
| 17 | 白竜の羽衣 | 3500 | 曼珠沙華x1 | 白飛竜の剛鱗x2 | 白獣の上革x1 | Lv80 魔防20 風+3 MP+20 賢さ+5 精神+5 |
| 18 | バリスタクラミス | 4000 | カムイタケx5 | 炎巨獣の剛毛皮x1 | 曼珠沙華x2 | Lv80 魔防20 MP+20 精神+5 素早さ+5 耐性:毒/睡眠 |
| 19 | 天魔の外套 | 5000 | 天魔鉱石x5 | 蠢く外皮x2 | 天照の綿胞子x4 | Lv80 防20 HP+40 MP+10 耐沈黙 |
| 20 | タイタンマント | 6000 | 古代帝国の重合金x1 | 古代帝国の純合金x1 | 赤黒い帯x5 | |
| 20 | デュエルクラミス | 6000 | 地母神の涙x3 | 双魔神の竜尾x1 | 蠢く外皮x1 | Lv80 魔防15 MP+22 強さ+5 守り+5 耐毒 耐沈黙 |
| 20 | ゼウスクラミス | 6000 | 地母神の涙x3 | 古竜の剛翼x1 | 閻竜の剛翼x1 | Lv80 魔防15 MP+22 強さ+5 精神+5 |
| 20 | レイスタリスマン | 6000 | 浄化された死骨x1 | 浄化された霊骨x1 | 蠢く外皮x2 | |
| 20 | 魔道王の羽衣 | 6000 | 月光神の涙x3 | 蟹魔神の竜尾x1 | 古魔神の血x1 | Lv80 魔防20 MP+30 守り+5 器用さ+5 |
| 20 | アルカードクラミス | 6000 | 月光神の涙x3 | 古竜の剛骨x2 | 蠢く外皮x1 | Lv80 魔防20 MP+20 素早さ+5 器用さ+5 耐マヒ 耐眠り |
| 20 | ソレイユクラミス | 6000 | 魔神の黒翼x1 | 魔神の黒剣x1 | 蠢く外皮x2 | Lv80 魔防20 MP+20 守り+5 賢さ+5 耐マヒ 耐沈黙 |
| 6 | ピエロマスク | 300 | シビレタケx3 | デスフラワーの花弁x3 | | Lv30 防1 |
| 14 | グラトスマスク | 2000 | グラトスコイン・赤x1 | 黒機兵の大面x5 | | |
| 15 | ポルカンメット | 2500 | ポルカの心x1 | ポルカの真心x1 | | Lv10 防3 MP+10 器用さ+4 |
| 17 | 阿朱羅の鉢金 | 3500 | 金のファミ通殿堂証x1 | 白金のファミ通殿堂証x1 | | Lv80 防5 魔防5 素早さ+5 器用さ+5 |
| 20 | サーペントヘルム | 6000 | 電撃熊のマスコットx1 | 電撃熊のぬいぐるみx1 | | Lv80 防7 HP+20 強さ+5 |
| 20 | ソレイユハット | 6000 | 魔神の黒翼x1 | 魔神の黒剣x1 | | Lv80 防7 MP+20 |
| 20 | レイスヘアー | 6000 | 浄化された死骨x1 | 浄化された霊骨x1 | | |
| 20 | タイタンヘルム | 6000 | 古代帝国の重合金x1 | 古代帝国の純合金x1 | | |
| 1 | ロイヤルクラウン | 5000 | マドラスコードx1 | ウィゼルコードx1 | | Lv80 ♂ 防10 魔防10 HP+40 MP+40 精神+10 ヴェルガンダ最上階攻略後合成に追加 |
| 1 | ロイヤルティアラ | 5000 | マドラスコードx1 | ルティウスコードx1 | | Lv80 ♀ 防10 魔防10 HP+40 MP+40 精神+10ヴェルガンダ最上階攻略後合成に追加 |
| 7 | アンダーリム・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | アンダーリム・銀 | 700 | アンダーリム・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | アンダーリム・金 | 700 | アンダーリム・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | アンダーリム・茶 | 700 | アンダーリム・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | アンダーリム・赤 | 700 | アンダーリム・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | アンダーリム・紫 | 700 | アンダーリム・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | アンダーリム・青 | 700 | アンダーリム・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | アンダーリム・白 | 700 | アンダーリム・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | ウエリトン・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | ウエリトン・銀 | 700 | ウエリトン・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | ウエリトン・金 | 700 | ウエリトン・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | ウエリトン・茶 | 700 | ウエリトン・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | ウエリトン・赤 | 700 | ウエリトン・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | ウエリトン・紫 | 700 | ウエリトン・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | ウエリトン・青 | 700 | ウエリトン・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | ウエリトン・白 | 700 | ウエリトン・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | スクエア・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | スクエア・銀 | 700 | スクエア・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | スクエア・金 | 700 | スクエア・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | スクエア・茶 | 700 | スクエア・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | スクエア・赤 | 700 | スクエア・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | スクエア・紫 | 700 | スクエア・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | スクエア・青 | 700 | スクエア・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | スクエア・白 | 700 | スクエア・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | オーバルレンズ・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | オーバルレンズ・銀 | 700 | オーバルレンズ・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | オーバルレンズ・金 | 700 | オーバルレンズ・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | オーバルレンズ・茶 | 700 | オーバルレンズ・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | オーバルレンズ・赤 | 700 | オーバルレンズ・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | オーバルレンズ・紫 | 700 | オーバルレンズ・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | オーバルレンズ・青 | 700 | オーバルレンズ・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | オーバルレンズ・白 | 700 | オーバルレンズ・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | ハーフリム・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | ハーフリム・銀 | 700 | ハーフリム・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | ハーフリム・金 | 700 | ハーフリム・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | ハーフリム・茶 | 700 | ハーフリム・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | ハーフリム・赤 | 700 | ハーフリム・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | ハーフリム・紫 | 700 | ハーフリム・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | ハーフリム・青 | 700 | ハーフリム・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | ハーフリム・白 | 700 | ハーフリム・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | ヘキサゴン・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | ヘキサゴン・銀 | 700 | ヘキサゴン・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | ヘキサゴン・金 | 700 | ヘキサゴン・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | ヘキサゴン・茶 | 700 | ヘキサゴン・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | ヘキサゴン・赤 | 700 | ヘキサゴン・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | ヘキサゴン・紫 | 700 | ヘキサゴン・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | ヘキサゴン・青 | 700 | ヘキサゴン・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | ヘキサゴン・白 | 700 | ヘキサゴン・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | モノクル・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | モノクル・銀 | 700 | モノクル・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | モノクル・金 | 700 | モノクル・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | モノクル・茶 | 700 | モノクル・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | モノクル・赤 | 700 | モノクル・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | モノクル・紫 | 700 | モノクル・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | モノクル・青 | 700 | モノクル・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | モノクル・白 | 700 | モノクル・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | ラウンド・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | ラウンド・銀 | 700 | ラウンド・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | ラウンド・金 | 700 | ラウンド・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | ラウンド・茶 | 700 | ラウンド・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | ラウンド・赤 | 700 | ラウンド・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | ラウンド・紫 | 700 | ラウンド・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | ラウンド・青 | 700 | ラウンド・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | ラウンド・白 | 700 | ラウンド・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | フィンチ・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | フィンチ・銀 | 700 | フィンチ・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | フィンチ・金 | 700 | フィンチ・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | フィンチ・茶 | 700 | フィンチ・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | フィンチ・赤 | 700 | フィンチ・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | フィンチ・紫 | 700 | フィンチ・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | フィンチ・青 | 700 | フィンチ・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | フィンチ・白 | 700 | フィンチ・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
| 7 | フォックスレンズ・黒 | 700 | 水晶石x3 | 鋼石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐沈黙 |
| 7 | フォックスレンズ・銀 | 700 | フォックスレンズ・黒 | 白金石x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐眠り |
| 7 | フォックスレンズ・金 | 700 | フォックスレンズ・黒 | 金鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 耐マヒ |
| 7 | フォックスレンズ・茶 | 700 | フォックスレンズ・黒 | 琥珀x3 | | Lv1 防1 魔防1 土+5 |
| 7 | フォックスレンズ・赤 | 700 | フォックスレンズ・黒 | 血鋼鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 火+5 |
| 7 | フォックスレンズ・紫 | 700 | フォックスレンズ・黒 | 紫水晶x3 | | Lv1 防1 魔防1 耐毒 |
| 7 | フォックスレンズ・青 | 700 | フォックスレンズ・黒 | ミスリル鉱石x3 | | Lv1 防1 魔力1 水+5 |
| 7 | フォックスレンズ・白 | 700 | フォックスレンズ・黒 | ダイヤモンドの原石x3 | | Lv1 防1 魔防1 風+5 |
コメント ◆
トップページ >
合成 >
アクセサリー