トップページ > 
クエスト
クエスト  ◆
次の2か所のいずれかで仕事を受けることができます。
| 場所 | 受付キャラ | 
| バー・ゲラルド (アランヤ村) | ゲラルド | 
| 冒険者ギルド (アーランド) | フィリー | 
指定された依頼内容を達成すると、報酬がもらえます。
特にゲーム序盤では、依頼を達成することが主な収入源となります。
依頼の種類  ◆
以下の3種類があります。
| 種類 | 内容 | 
| 調達 | 指定された素材アイテムを納品するクエストです。素材アイテムは主に採取地で採取を行うことによって入手できます。 | 
| 調合 | 指定された調合アイテムを納品するクエストです。調合アイテムは主にアトリエで錬金術を使用することによって入手できます。 | 
| 討伐 | 指定されたモンスターを討伐するクエストです。モンスターは採取地を徘徊しています。またワールドマップを歩いているときに遭遇することもあります。 | 
依頼の期限  ◆
依頼には期限が設けられています。
指定された期限内に完了報告をしないと、依頼は強制キャンセルとなります。(当然報酬はもらえません)
いずれの依頼も受付キャラに報告をした時点で完了となります。
特にモンスター討伐は期限内に指定モンスターを倒せても、
報告が間に合わなくて、報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
依頼の補充と件数  ◆
アーランド、アランヤ村共に毎月1,11,21日に補充されます。
補充後は5〜10件の依頼があり、自由に選択して受けることができます。
アーランドとアランヤ村では、依頼内容が異なりますので、
両方の依頼をすべて受ければ、1回の補充で最高20件まで依頼を受けることができます。
(ただしストックできる依頼は10件が上限です)
■冒険者ランクとクエストの発行数
クエストの発行件数は、冒険者ランクによって決定します。
また、発行件数とストック可能な件数は同じです。
■発行されるクエストの内訳
発行されるクエストの内訳は、トトリの冒険者レベルと錬金術レベルのうち、どちらが大きいかで変化します。
| 種類 | クエストの内容 | 錬金術レベル≧冒険者レベル | 冒険者レベル>錬金術レベル | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-10 | 
| 調達 | 採取可能なアイテムを調達 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 調合 | 材料が揃っているアイテムを調合 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 材料が揃っていないアイテムを調合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 討伐 | トトリより弱い敵を討伐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| トトリと同程度の敵を討伐 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| トトリより強い敵を討伐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
※ヘッダ2段目は冒険者ランクです。
上表から明らかな通り、錬金術レベルを50まで上げてしまうと、冒険者レベル>錬金術レベルの状態は作り出せなくなり、大量の討伐クエストを一度に受けられなくなります。
また、ゲーム序盤で冒険者レベル>錬金術レベルの状態になってしまうと、依頼の大半が討伐クエストになってしまうため、依頼数をこなすのが困難になります。
(討伐クエストを本格的に受けるのは、旅人の靴とトラベルゲートを作ってからの方が良いです)
依頼の報告  ◆
どちらの街(村)で受けた依頼かにかかわらず、どちらの街(村)でも報告できます。
報酬の増減  ◆
依頼の達成内容によって、報酬が増減します。
| 評価Rank | 報酬増額 | 選択報酬 | 条件 | 
| 調達、調合クエスト | 討伐クエスト | 
| S | +25% | 5種類のアイテムのうち1つ選択 | Sランクアイテムを渡す | 0〜1ターンで倒す | 
| A | +10% | 4種類のアイテムのうち1つ選択 | Aランクアイテムを渡す | 2〜3ターンで倒す | 
| B | 0% | 2種類のアイテムのうち1つ選択 | Bランクアイテムを渡す | 4〜5ターンで倒す | 
| C | 0% | アイテムを1つもらえる | Cランクアイテムを渡す | 6〜7ターンで倒す | 
| D | -25% | なし | Dランクアイテムを渡す | 8〜9ターンで倒す | 
| E | -50% | なし | Eランクアイテムを渡す | 10ターン以上で倒す | 
調達または調合クエストの場合、渡したアイテムのランクが評価ランクになります。
討伐クエストの場合は、より少ないターン数でモンスターを倒すと高評価になります。
クエストの法則  ◆
調合クエスト  ◆
調合クエストには以下の法則があります。
・カゴまたはコンテナに所持しているアイテムは依頼には出ません。(装備中の装飾品は依頼に出ることがあります)
・レシピを持っていないアイテムは依頼には出ません。
※この法則は所持しているアイテムの種類が増えると破られることがあります。
上記ルールがあるため、現在装備中の装飾品を除いて、依頼品をちむに作らせることは不可能です。
量販店を利用して、アイテムを納めることはできますが、利益率が著しく下がりますので、お勧めしません。
■すべてのアイテムを1つずつ作っていくと・・・
では、すべてのアイテムを1つずつ所持していると、依頼が出なくなるのか?
答えは否です。所持しているアイテムの種類が増えてくると、今度は数量が2個以上の依頼が出るようになります。
例えば、中和剤を3個しか所持していない状態で、中和剤4個の依頼が出るなどです。
この現象は、アイテム全種を所持していなくても、発生しますので、
特定のアイテムの依頼を確実に出すために、コンテナの中身を調整するのは非常に困難です。
クエストの実例  ◆
チュートリアルクエスト  ◆
| 種別 | 名称 | 個数 | 報酬 | 入手方法 | 期限 | 時期 | 
| 調達 | マジックグラス | 2 | 58 | 店:パメラ/採取:西方の平原 | 1年目4/10 | ダンジョン1回目後〜2回目前限定 | 
| 調合 | 中和剤 | 2 | 93 | 調合 | 1年目4/10 | 
| 調達 | ニューズ | 3 | 78 | 採取:ニューズの森 | 1年目5/15 | ダンジョン2回目後〜3回目前限定 | 
| 退治 | 青ぷに | 4 | 111 | 討伐:西方の平原 | 1年目5/15 | 
| 調合 | クラフト | 2 | 231 | 調合 | 1年目6/20 | ダンジョン3回目後〜4回目前限定 | 
| 退治 | アードラ | 3 | 259 | 討伐:海鳴りの山道 | 1年目6/20 | 
| 調合 | 中和剤 | 3 | 124 | 調合 | 1年目6/19 | ダンジョン4回目後〜1年目5/15に何度でも出現 | 
| 調合 | クラフト | 2 | 231 | 調合 | 1年目6/20 | 
| 調達 | ニューズ | 3 | 78 | 採取:ニューズの森 | 1年目6/18 | 
| 調達 | 岩塩 | 2 | 58 | 採取:海鳴りの山道 | 1年目6/21 | 
| 調達 | 星テントウ | 3 | 207 | 採取:西方の平原 | 1年目8/3 | 1年目6/17〜 | 
| 調合 | クラフト | 3 | 204 | 調合 | 1年目8/11 | 
| 退治 | アードラ | 3 | 258 | 討伐:海鳴りの山道 | 1年目8/12 | 
| 退治 | たるリス | 4 | 110 | 討伐:ニューズの森 | 1年目8/7 | 
| 退治 | 青ぷに | 4 | 110 | 討伐:西方の平原 | 1年目8/4 | 
ランダムクエスト  ◆
1年目6/1移行に発生するクエストは冒険者ランク等に応じてランダムです。
| 種別 | 名称 | 個数 | 報酬 | 入手方法 | 期限 | 時期 | 
| 調達 | 樹氷石 | 4 | 182 |  |  |  | 
| 調合 | 中和剤 | 4 | 151 |  |  |  | 
| 退治 | 近海ペンギン | 3 | 181 |  |  |  | 
| 退治 | 緑ぷに | 4 | 142 |  |  |  | 
| 調達 | マジックグラス | 1 | 39 |  |  |  | 
| 調合 | ゼッテル | 4 | 324 |  |  |  | 
| 退治 | たるリス | 3 | 90 |  |  |  | 
| 調合 | 塩 | 3 | 302 |  |  |  | 
| 退治 | 近海ペンギン | 4 | 221 |  |  |  | 
| 退治 | 緑ぷに | 3 | 116 |  |  |  | 
| 調達 | アイヒェ | 4 | 126 |  |  |  | 
| 調合 | ピュアオイル | 1 | 298 |  |  |  | 
| 調達 | 鎖グモの巣 | 3 | 200 |  |  |  | 
| 調合 | 薬用クリーム | 2 | 453 |  |  |  | 
| 調合 | 研磨剤 | 4 | 300 |  |  |  | 
| 討伐 | サラマンドラ | 3 | 552 |  |  |  | 
| 調達 | アードラの尾羽 | 4 | 182 |  |  |  | 
| 調合 | 干し草 | 4 | 438 |  |  |  | 
| 調達 | 青い実 | 3 | 103 |  |  |  | 
| 調達 | 錬金炭 | 4 | 440 |  |  |  | 
| 退治 | ハサミ飛び虫 | 1 | 196 |  |  |  | 
| 調達 | ムカシヤシの実 | 3 | 349 |  |  |  | 
| 調達 | 燃える土 | 3 | 207 |  |  |  | 
| 調合 | インゴット | 3 | 309 |  |  |  | 
| 退治 | 耳ぷに | 4 | 274 |  |  |  | 
| 退治 | サラマンドラ | 2 | 332 |  |  |  | 
| 退治 | ウォルフ | 3 | 302 |  |  |  | 
| 調達 | スティム鉱石 | 3 | 110 |  |  |  | 
| 調達 | 剣先アロエ | 2 | 336 |  |  |  | 
| 調合 | クサい液体 | 1 | 302 |  |  |  | 
■5年目の調合クエストの例
| 種別 | 名称 | 個数 | 報酬 | 
| 調合 | ドライメタル | 2 | 795 | 
| 調合 | プラティーン | 1 | 1116 | 
| 調合 | ハルモリウム | 1 | 1312 | 
| 調合 | ネイロンフェザー | 1 | 781 | 
| 調合 | タンビーシュ | 1 | 940 | 
| 調合 | スケイルクロス | 1 | 1116 | 
| 調合 | ヴェルベティス | 1 | 1316 | 
| 調合 | 手作りパイ | 4 | 461 | 
| 調合 | ミルクパイ | 3 | 673 | 
| 調合 | ペジパイ | 3 | 748 | 
| 調合 | ペジパイ | 4 | 916 | 
| 調合 | おさかなパイ | 3 | 1417 | 
| 調合 | おさかなパイ | 4 | 1735 | 
| 調合 | デニッシュ | 4 | 1530 | 
| 調合 | 中和剤 | 4 | 188 | 
| 調合 | ゼッテル | 4 | 405 | 
| 調合 | 練金炭 | 4 | 550 | 
| 調合 | あまい宝石 | 3 | 568 | 
| 調合 | 生きているナワ | 3 | 1000 | 
| 調合 | 祝福のワイン | 1 | 892 | 
| 調合 | ヒンメルシュテルン | 1 | 2495 | 
| 調合 | 魔法の鎖 | 2 | 1138 | 
| 調合 | 暗黒水 | 1 | 1541 | 
| 調合 | 魚カン | 3 | 613 | 
| 調合 | シェルペルホルン | 3 | 1431 | 
| 調合 | 自動目覚まし | 2 | 1008 | 
| 調合 | 時空の卵 | 1 | 1366 | 
| 調合 | 祝福のコイン | 1 | 1067 | 
| 調合 | ネクタル | 2 | 1077 | 
| 調合 | ネクタル | 3 | 1431 | 
| 調合 | 黒の香茶 | 4 | 533 | 
| 調合 | 妙薬ドラッヘン | 1 | 972 | 
| 調合 | 知恵熱シロップ | 2 | 665 | 
| 調合 | グナーデリング | 1 | 916 | 
| 調合 | ブレイブマスク | 1 | 1931 | 
| 調合 | 厄除けおまもり | 1 | 1027 | 
| 調合 | メルクリウスの瞳 | 1 | 896 | 
| 調合 | 実影の腕輪 | 1 | 1440 | 
| 調合 | 精霊の首飾り | 1 | 1357 | 
| 調合 | ゲベートアンク | 1 | 1320 | 
| 調合 | エンゼルチャーム | 1 | 1901 | 
| 調合 | ミシカルリング | 1 | 1357 | 
| 調合 | みえないクローク | 1 | 2177 | 
 > 
クエスト