トップページ >
モンスター
モンスター ◆
以下のモンスターを全て倒すとモンスター図鑑が100%になり、ポイントが貰えます。
ぷにぷに ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
青ぷに | 2 | 1 | 1 | ぷにぷに | 23 | 10 | 3 | 4 | 100 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 ぷにローリン 逃走 | アーランド周辺地域 アランヤ周辺地域 | ぷにぷに玉 |
緑ぷに | 6 | 2 | 4 | ぷにぷに | 40 | 14 | 4 | 6 | 100 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 ぷにローリン 逃走 | シュタイン丘陵 アランヤ周辺地域 アーランド周辺地域 アーランド南方大平原 アランヤ西部遺跡地帯 大陸南西半島 | ぷにぷに玉 うに |
耳ぷに | 29 | 6 | 12 | ぷにぷに | 70 | 26 | 8 | 8 | 100 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 ミミローリン 仲間を呼ぶ | シュタイン丘陵 古の修道院 アランヤ西部遺跡地帯 アーランド周辺地域 北方遺跡 大陸南西半島 | ぷにぷに玉 |
うさぷに | 105 | 17 | 30 | ぷにぷに | 300 | 53 | 20 | 20 | 100 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 ミミローリン 仲間を呼ぶ メガローリン | ノイモントの森 アーランド新天地 | ぷにぷに玉 |
ぷにの化身 | 700 | 350 | 50 | ぷにぷに | 2500 | 75 | 50 | 50 | 100 | 125 | 100 | 100 | 極ぷにアタック ぷにの怒り ぷに爆発 ぷに昇華 | 大陸南西半島 | LV7装備品 ぷにぷに玉 |
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
ウォルフ | 12 | 4 | 7 | 狼 | 70 | 19 | 4 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 攻撃 ロックオン | シュタイン丘陵 灼熱の荒野 アランヤ西部遺跡地帯 アーランド南方大平原 アーランド東の荒野 | 獣のしかばね |
ヤクトウォルフ | 131 | 17 | 35 | 狼 | 700 | 60 | 20 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 攻撃 走りぬけ キバガミ 火走り ファング | シュタイン丘陵 リヒタィンツェーレン 白銀の大地 | 獣のしかばね 獣石 |
植物 ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
マンドラゴラ | 33 | 7 | 13 | 植物 | 100 | 30 | 0 | 1 | 125 | 100 | 100 | 100 | 攻撃 毒の花粉 金切り声 | アーランド南方大平原 | マンドラゴラの根 フレッシュミント |
ウィッチローズ | 115 | 15 | 32 | 植物 | 560 | 65 | 0 | 15 | 125 | 100 | 100 | 100 | 攻撃 炸裂花粉 二味パウダー クラッシュボイス 甘い香り シャウト | アーランド新天地 内海列島 | マンドラゴラの根 奇想天外 |
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
アードラ | 8 | 3 | 5 | 鳥 | 60 | 20 | 8 | 22 | 100 | 100 | 125 | 100 | 攻撃 真空波 | アーランド周辺地域 大陸海岸線 アーランド南方大平原 | アードラの尾羽 |
ロック鳥 | 44 | 10 | 16 | 鳥 | 180 | 36 | 14 | 45 | 100 | 100 | 125 | 100 | 攻撃 毒の鉤爪 痺れ鉤爪 急所の鉤爪 石の雨 | 灼熱の荒野 夜の領域 原初の島 | アードラの尾羽 |
フレスヴェルグ | 141 | 26 | 37 | 鳥 | 370 | 72 | 26 | 75 | 100 | 100 | 125 | 100 | 攻撃 疾風竜巻 血染めの鉤爪 暗黒波 逃走 | 夜の領域 リヒタィンツェーレン | アードラの尾羽 |
使徒 ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
アポステル | 46 | 11 | 18 | 使徒 | 130 | 43 | 22 | 24 | 100 | 100 | 100 | 125 | 攻撃 シュペルカスト | 古の修道院 大陸海岸線 アーランド周辺地域 | 蛇の毒袋 こやし |
スカーレット | 300 | 60 | 35 | 使徒 | 999 | 58 | 36 | 51 | 75 | 75 | 100 | 125 | 攻撃 ダンズフレイム デビルブレス トリック 覚醒 | 古の修道院 リヒタィンツェーレン 原初の島 アーランド新天地 | 地球儀の玉 |
黒の悪魔 | 500 | 95 | 42 | 使徒 | 1000 | 82 | 40 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 攻撃 ダンズフレイム ネーベルディック ドナーボルト ポイゾンブレス | 夜の領域 リヒタィンツェーレン | |
リザード ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
サラマンドラ | 40 | 6 | 15 | リザード | 160 | 38 | 8 | 21 | 75 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 スチールヘッド スピットファイア | 灼熱の荒野 アーランド東の荒野 | 蛇の毒袋 フロジストン |
バザルトドラゴン | 100 | 13 | 29 | リザード | 350 | 59 | 16 | 39 | 75 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 スチールヘッド スピットフレイム | 魔石の巣 アルトメイア | 蛇の毒袋 |
ラウムリザード | 157 | 19 | 40 | リザード | 750 | 74 | 36 | 53 | 75 | 125 | 100 | 100 | 攻撃 スピットポイズン スピットアシッド | リヒタィンツェーレン 白銀の大地 | 竜のウロコ(レア?) |
ゴースト ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
ゴースト | 73 | 17 | 23 | ゴースト | 100 | 49 | 20 | 26 | 110 | 75 | 100 | 125 | 攻撃 ソウルドレイン | 忘れられた村 古の修道院 大陸海岸線 北方遺跡 アーランド周辺地域 | ペンデローク |
スケアファントム | 105 | 24 | 30 | ゴースト | 230 | 65 | 41 | 75 | 100 | 75 | 100 | 125 | 攻撃 エナジースティール チリングタッチ カージングアイス ミレニアムカース | 忘れられた村 北方遺跡 外界諸島群 | |
島魚 ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
島魚 | 150 | 28 | 27 | 島魚 | 600 | 59 | 6 | 8 | 90 | 75 | 125 | 100 | 攻撃 大地震 | グリューネ島 アーランド新天地 | 島琥珀 |
ヴァローシャン | 400 | 66 | 34 | 島魚 | 1000 | 94 | 13 | 30 | 100 | 75 | 125 | 100 | 攻撃 大地震 アイスストーム テイルバッシュ 大暴れ | アルトメイア リヒタィンツェーレン | 島琥珀 水 |
グリフォン ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
グリフォン | 100 | 32 | 20 | グリフォン | 400 | 50 | 17 | 30 | 100 | 110 | 110 | 100 | 攻撃 レイジダイブ グレイブスタンプ | 灼熱の荒野 グラントホルン アーランド周辺地域 | LV3装備品 何かのタマゴ |
グリフォニアン | 450 | 123 | 35 | グリフォン | 900 | 100 | 35 | 46 | 100 | 110 | 90 | 90 | 攻撃 デスダイブ ヒートブラスター ウィンターレイジ サンダーウェイブ | グラントホルン リヒタィンツェーレン 原初の島 | 謎の宝石の原石 |
エルダーグリフォン | 1000 | 251 | 50 | グリフォン | 3400 | 99 | 51 | 66 | 100 | 100 | 120 | 120 | 攻撃 サベージダイブ グレイブスタンプ ウィンターレイジ | グラントホルン | 何かのタマゴ 黒の魔石 |
リス ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
たるリス | 1 | 1 | 1 | リス | 20 | 9 | 4 | 7 | 100 | 100 | 100 | 120 | タル投げ | アランヤ周辺地域 | マジックグラス |
鉄なべリス | 23 | 6 | 10 | リス | 82 | 26 | 8 | 15 | 100 | 100 | 100 | 120 | フライパン投げ | シュタイン丘陵 ノイモントの森 アランヤ西部遺跡地帯 | タールの実 青い実 赤い実 |
箱リス | 64 | 13 | 21 | リス | 170 | 43 | 16 | 77 | 100 | 100 | 100 | 120 | 箱投げ 逃走 | ノイモントの森 アーランド新天地 | 謎の宝石の原石 地球儀の玉 うに |
テラフラムリス | 200 | 36 | 33 | リス | 540 | 51 | 24 | 33 | 100 | 100 | 100 | 120 | 爆フラム投げ 様子をみる | ノイモントの森 リヒタィンツェーレン | 燃える土 湖底の溜まり |
ペンギン ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
近海ペンギン | 20 | 9 | 9 | ペンギン | 70 | 17 | 9 | 9 | 100 | 100 | 120 | 100 | つっつき | アーランド周辺地域 アランヤ周辺地域 | やわらかい毛 ムカシヤシの実 |
寒帯ペンギン | 120 | 27 | 33 | ペンギン | 380 | 63 | 26 | 55 | 100 | 100 | 120 | 110 | つっつき まわしげり | 魔石の巣 リヒタィンツェーレン 白銀の大地 | やわらかい毛 樹氷石 |
温帯ペンギン | 136 | 30 | 36 | ペンギン | 530 | 82 | 31 | 60 | 100 | 100 | 120 | 110 | つっつき 連打つっつき | アルトメイア | やわらかい毛 タールの実 |
ペンギンモンク | 500 | 500 | 64 | ペンギン | 2000 | 86 | 34 | 150 | 100 | 75 | 100 | 120 | つっつき 鎧壊しつっつき 必殺とびひざげり ジャンプ | リヒタィンツェーレン | 守護者の衣装 太陽のクローク やわらかい毛 |
ヤギ ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
暴れヤギ | 71 | 24 | 21 | ヤギ | 207 | 40 | 13 | 24 | 120 | 80 | 100 | 100 | ビッグホーン | シュタイン丘陵 忘れられた村 原初の島 | ヤギのつの |
悪魔の使い | 101 | 32 | 27 | ヤギ | 419 | 57 | 25 | 31 | 120 | 80 | 100 | 100 | フライングホーン 落石 | 忘れられた村 夜の領域 アーランド新天地 | |
金色羊 | 302 | 86 | 36 | ヤギ | 689 | 82 | 36 | 47 | 120 | 80 | 100 | 100 | 蹴り上げ アースゲイザー | 原初の島 | ヤギのつの |
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
ハサミ飛び虫 | 37 | 6 | 11 | 蟲 | 83 | 35 | 10 | 15 | 125 | 125 | 100 | 90 | かみつき | アーランド南方大平原 | 岩塩 |
トゲ飛び虫 | 92 | 12 | 21 | 蟲 | 170 | 53 | 16 | 22 | 125 | 125 | 100 | 90 | 毒かみつき 毒ガス | グリューネ島 アルトメイア アーランド東の荒野 | フレッシュミント 岩塩 |
巨大虫 | 174 | 21 | 35 | 蟲 | 700 | 83 | 38 | 60 | 125 | 125 | 100 | 90 | かみつき 高熱ガス スライサー | グリューネ島 アルトメイア リヒタィンツェーレン 外海諸島群 | 瑠璃色の羽 岩塩 |
クイーンガード | 271 | 94 | 48 | 蟲 | 900 | 90 | 33 | 99 | 125 | 125 | 100 | 90 | かみつき スライサー | グリューネ島 リヒタィンツェーレン | |
ビークイーン | 1000 | 1000 | 50 | 蟲 | 2000 | 110 | 66 | 33 | 125 | 125 | 85 | 85 | かみつき 毒ガス 高熱ガス ソニックウェーブ 女王の怒り | グリューネ島 リヒタィンツェーレン | LV10装備品 岩塩 フレッシュミント |
ベヒモス ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
荒野の魔獣 | 300 | 170 | 25 | ベヒモス | 777 | 45 | 11 | 25 | 70 | 115 | 100 | 90 | 叩きつける 薙ぐ 雄たけび 大旋風 灼熱の咆哮 | 灼熱の荒野 | LV6装備品 ベヒモスの心臓 |
ビヒモス | 186 | 111 | 35 | ベヒモス | 1500 | 85 | 34 | 45 | 70 | 100 | 100 | 115 | 叩きつける 薙ぐ 雄たけび | 原初の島 | ベヒモスの心臓 |
レイジビースト | 3000 | 2500 | 66 | ベヒモス | 7400 | 155 | 51 | 42 | 45 | 54 | 45 | 54 | 叩きつける 薙ぐ 雄たけび 大旋風 タイラントバッシュ ストーンスキン | リヒタィンツェーレン | ヒロイックマント ベヒモスの心臓 |
エレメンタル ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
ジュエルエレメント | 1000 | 500 | 40 | エレメンタル | 1500 | 65 | 33 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | ジュエルストーム ジュエムストンプ ジュエムスコール 光の癒し 光の矢 光の柱 | 魔石の巣 | LV6装備品 コメート 謎の宝石の原石 |
グラスエレメント | 3000 | 5000 | 65 | エレメンタル | 7777 | 120 | 100 | 150 | 75 | 62 | 62 | 62 | ジュエルストーム ジェムストンプ ジェムスプラッシュ 光の癒し 神速の矢 | 月光の森 (要GALAXY免許) | LV9装備品 世界霊魂 ウィスプストーン |
鉄巨人 ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
鉄巨人 | | | 50 | 鉄巨人 | 2900 | 95 | 40 | 20 | | | | | 鋼拳 電磁流 破壊鉄球 熱暴走 | | LV7装備品 地球儀の玉 グラビ石 星のかけら |
鉄巨人プロトタイプ | 1800 | 900 | 62 | 鉄巨人 | 7000 | 90 | 60 | 10 | 45 | 33 | 53 | 45 | メテオラパンチ メカニカルハンマー マシンチャ−ジ ソニックブースト | リヒタィンツェーレン | ひかる円盤 グラビ石 星のかけら |
ドラゴン ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
ドラゴン | 800 | 400 | 40 | ドラゴン | 3333 | 120 | 30 | 30 | 80 | 100 | 120 | 100 | ドラゴンバイト ドラゴンテイル プリズムシャワー 咆哮 フラムフリッカー | リヒタィンツェーレン アーランド新天地 | LV7装備品 怪盗のマント 竜のウロコ |
フラン・プファイル | 2500 | 1000 | 60 | ドラゴン | 6666 | 200 | 42 | 50 | 33 | 52 | 44 | 44 | ドラゴンバイト ドラゴンテイル プリズムシャワー フレアバーン フラムフリッカー 酸の息 | リヒタィンツェーレン | LV9装備品 竜のウロコ 竜のつの 世界霊魂 |
黒ドラゴン | 3000 | 1500 | 60 | ドラゴン | 5555 | 110 | 55 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ドラゴンバイト ドラゴンテイル トキシックカオス イビルフリッカー ディープフリーズ | 夜の領域 (要GALAXY免許) | 竜のウロコ 竜のつの LV8装備品 |
フラウシュトラウト | 1500 | 0 | 55 | ドラゴン | 6000 | 85 | 55 | 40 | | | | | 噛み付き 凍てつく息 落雷 嵐を呼ぶ 大津波 サイレン | (船製作後) | LV9装備品 きれいな貝殻 ブルーサンド マーメイドの涙 |
オーツェンカイザー | 5000 | 5000 | 70 | ドラゴン | 18000 | 200 | 0 | 75 | | | | | 噛み砕く カーズブレス 虹雷 轟津波 王者の咆哮 なにかがくる…! | (船製作+GALAXY免許) | LV10装備品 マーメイドの涙 古代魚 タツノオトシゴ |
悪魔 ◆
名称 | 経験 | お金 | LV | 種族 | HP | 攻 | 防 | 素 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 使用スキル | 主な生息地 | アイテムドロップ |
エビルフェイス | 3000 | 190 | 60 | 悪魔 | 6666 | 88 | 50 | 125 | | | | | ウィングスライサー マーシフル・カース コンジュレイション エヴォリューション サウザントニードル イントゥザヘル | | LV10装備品 闇の雫 黒の魔石 世界霊魂 |
モンスターの属性耐性 ◆
各モンスターの属性耐性は上表に記載の通りです。
例えば、120と書かれていれば、通常の1.2倍のダメージを与えられることを意味します。
ただし、表の数値は天球儀使用時の各属性ダメージの比率を数値化してあるだけですので、信頼性があるのは相対値のみです。
得にボスモンスターは4属性ともRegistと表示されることが珍しくありませんので、
そのような場合は、ヒンメルシュテルンなどの無属性爆弾の使用も検討してください。
※一部のモンスターについては、「誘爆する」の固定ダメを利用して、ある程度正確な数値を求めてあります。
モンスターサイズ ◆
名称 | サイズ | 大超有効 ダメージ | 小超有効 ダメージ | 備考 |
ぷにぷに | 1 | 10% | 60% | |
ぷに化身 | 3? | 30% | 10% | |
狼 | 2 | 25% | 30% | |
植物 | 1 | 10% | 60% | |
鳥 | 2 | 20% | 30% | |
使途 | 1 | 10% | 60% | |
リザード | 2 | 25% | 30% | |
幽霊 | 1 | 10% | 60% | |
島魚 | 4 | 40% | 10% | |
グリフォン | 4 | 40% | 10% | |
リス | 1 | 10% | 60% | |
ペンギン | 1 | 10% | 60% | モンク含む |
ヤギ | 2 | 25% | 30% | |
虫系 | 3 | 30% | 25% | クイーン&ガード含む |
ベヒモス | 5 | 50% | 15% | |
エレメント | 5 | 50% | 15% | |
鉄巨人 | 5 | 50% | 15% | |
ドラゴン | 5 | 50% | 15% | |
海竜 | 6 | 60% | 10% | |
シルクハット | 4 | 40% | 10% | |
ダメージ測定検証は下記(デュプレで各10回使用し平均)
通常ヒンメル : 品質大、安定大中
大敵用ヒンメル : 品質大、安定大、大きな敵超有効(サイズ×10%)
小敵用ヒンメル : 品質大、安定大、小さな敵超有効(60/サイズ %)
トップページ >
モンスター