トップページ >
ワールドマップ
ワールドマップ ◆
★印はボス&強敵です。
日数1はアランヤの村からの日数、日数2はアーランドからの日数です。
日数は通常時のもので、以下の乗り物やアイテムで日数短縮できます。
乗り物
馬車:ペーターと会話し、アランヤ村⇔アーランドを14日(改造後は8日)で移動
船:海上を移動(改造後は海上移動日数短縮)
アイテム
旅人の靴:陸上移動日数短縮
トラベルゲート:使うとアトリエに帰還
備考)
場所によっては、ルートによって日数が増減します。
そのルートは、ランクアップや免許更新をしないと通れない場合もあります。
例:旧街道〜竜の墓場の直通ルート
ランクアップなどは考慮せず、
最終的に1日でも短いルートがあったらそちらを記入します。
チュートリアル ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
アランヤの村 | 0日 | 21日 | − | − | − | 初期 |
ニューズの林 | 2日 | 21日 | アイヒェ ニューズ ハチの巣 | たるリス | アランヤ周辺地域 | |
西方の平原 | 2日 | 23日 | マジックグラス 安らぎの花 星テントウ | 青ぷに | アランヤ周辺地域 | |
海鳴り山道 | 3日 | 19日 | 蒸留石 岩塩 何かのタマゴ | アードラ | 大陸海岸線 | Ev:1年目3月メルヴィア加入後 |
1年目6/17〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
狩人の森 | 6日 | 25日 | ハチの巣 鎖グモの巣 ヤギのつの | たるリス 緑ぷに | アランヤ周辺地域 | |
乾いた海 | 5日 | 27日 | 岩塩 きれいな貝殻 ムカシヤシの実 | 近海ペンギン 青ぷに | アランヤ周辺地域 | |
採石場跡地 | 3日 | 29日 | フェスト スティム鉱石 樹氷石 | − | アランヤ周辺地域 | |
自然庭園 | 3日 | 18日 | 青い実 赤い実 紫ぶどう | − | アーランド南方大平原 | |
黄金平原 | 9日 | 12日 | 小麦 燃える土 紫ぶどう 青い実 赤い実 | − | − | ヤギ(ヤギミルク-品質60) 全採取ポイント回るとpt |
埋もれた遺跡 | 15日 | 6日 | フロジストン 恵みの石 弾む石 | ウォルフ | アーランド南方大平原 | |
旧街道 | 18日 | 3日 | 薬木の根っこ 雲綿花 震える結晶 | − | アーランド周辺地域 | |
アーランド | 21日 | 0日 | − | − | − | |
旅人の街道 | 24日 | 3日 | 土かぶり 蒸留石 雲綿花 | 耳ぷに アードラ ★グリフォン | アーランド周辺地域 | 井戸(水-品質60) |
うに林 | 24日 | 3日 | アイヒェ うに ハチの巣 | 緑ぷに 青ぷに | アーランド周辺地域 | |
冒険者ランクIRON〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
ネーベル湖畔 | 28日 | 7日 | きれいな貝殻 マーメイドの涙 カタ巻き貝 | 近海ペンギン | アーランド周辺地域 | |
熱砂吹く原野 | 24日 | 6日 | 剣先アロエ フェスト フロジストン | サラマンドラ ウォルフ | アーランド東の荒野 | |
絶望峠 | 17日 | 8日 | 蒸留石 臭い石 ブルーサンド | ハサミ飛び虫 アードラ | アーランド南方大平原 | 地図の目印を見つけるとpt |
静かの林道 | 9日 | 28日 | タールの実 鎖グモの巣 獣石 | − | アランヤ周辺地域 | |
消えかけた道 | 8日 | 30日 | マジックグラス カラマリ草 イチゴ虫 | 耳ぷに 緑ぷに | アランヤ西部遺跡地帯 | |
薫る草原 | 6日 | 22日 | マジックグラス 安らぎの花 フレッシュミント | − | 大陸海岸線 | |
冒険者ランクBRONZE〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
灼熱の荒野 | 22日 | 8日 | 生きサボテン 奇想天外 ムカシヤシの実 忘れられた獣の骨 石化トカゲ | サラマンドラ ロック鳥 グリフォン ★荒野の魔獣 | | 荒野の魔獣撃破後に爆弾で 岩を破壊して目印&採取地発見 天の水傘を持ってないと行動時にLPが減る 全採取ポイント回るとpt
|
竜の墓場 | 19日 | 7日 | 忘れられた獣の骨 石化トカゲ 蛇の毒袋 | トゲ飛び虫 | アーランド東の荒野 | |
薬草野原 | 5日 | 17日 | 剣先アロエ 薬木の根っこ 苦ミミズ | マンドラゴラ 緑ぷに | アーランド南方大平原 | |
妖精の踊り場 | 12日 | 34日 | 土かぶり クラリタケの胞子 プニマタケ | − | アランヤ西部遺跡地帯 | 地図の目印を見つけるとpt |
眠れる神木の森 | 12日 | 35日 | 薫木の皮 青竹 苦ミミズ | 鉄なべリス ウォルフ | アランヤ西部遺跡地帯 | |
冒険者ランクSILVER〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
聖所への地下道 | 25日 | 5日 | フェスト スティム鉱石 恵みの石 | ゴースト アポステル | アーランド周辺地域 | 宝箱:参考書「エルスクーラリオ」 |
朝霧の川 | 29日 | 11日 | 何かのタマゴ きれいな貝殻 島琥珀 | − | アーランド新天地 | |
水晶の穴 | 9日 | 17日 | 弾む石 樹氷石 謎の宝石の原石 | アポステル | 大陸海岸線 | |
流浪者の墓所 | 17日 | 20日 | フロジストン 忘れられた獣の骨 ペンデローク | − | 北方遺跡 | |
シュタイン丘陵 | 9日 | 29日 | 星のかけら グラビ石 震える結晶 獣石 イチゴ虫 | 鉄なべリス 暴れヤギ 耳ぷに 緑ぷに ★ヤクトウォルフ | | 目印はヤクトウォルフのいた場所 石柱上をジャンプして採取地へ 全採取ポイント回るとpt |
冒険者ランクGOLD〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
古の修道院 | 23日 | 7日 | 地球儀の玉 蛇の毒袋 ペンデローク 鎖グモの巣 小麦粉 | アポステル ゴースト 耳ぷに ★スカーレット | 悪霊が住む、危険な修道院 凶悪モンスター生息 | 地図の目印を見つけるとpt 全採取ポイント回るとpt |
約束の遺跡 | 23日 | 13日 | 燃える土 陽晶石 剛鉄鉱 | スケアファントム ゴースト | 北方遺跡 | |
山の上の洞窟 | 8日 | 24日 | 臭い石 スティム鋼石 謎の宝石の原石 | ゴースト | 大陸海岸線 | |
落人の集落 | 15日 | 37日 | カラマリ草 貯ミツアリ イチゴ虫 | − | 大陸南西半島 | 宝箱:普通の服 |
冒険者ランクPLATINUM〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
海望の丘 | 34日 | 16日 | 雲綿花 何かのタマゴ 島琥珀 | 島魚 箱リス | アーランド新天地 | |
古き樹木の地 | 34日 | 20日 | 青竹 漆黒樹の原木 世界樹の枝 | − | アーランド新天地 | |
魔石の巣 | 11日 | 19日 | 謎の宝石の原石 星のかけら 黒の魔石 恵みの石 剛鉄鉱 | バザルトドラゴン 寒帯ペンギン ★ジュエルエレメント | | 爆弾で岩を破壊して採取地へ 全採取ポイント回るとpt |
忘れられた村 | 13日 | 32日 | 安らぎの花 フレッシュミント 薫り虫 こやし やわらかい毛 | ゴースト スケアファントム 暴れヤギ 悪魔の使い | | 宝箱:世界霊魂×2 ※1つは空き屋のタルの奥 井戸(水-品質80) 全採取ポイント回るとpt |
玉石の遺跡 | 17日 | 39日 | フロジストン ウィスプストーン 弾む石 | − | 大陸南西半島 | |
ローリンヒル | 20日 | 42日 | グラビ石 星のかけら 賢者のハーブ | 耳ぷに 緑ぷに ★ぷにの化身 | 大陸南西半島 | 地図の目印を見つけるとpt |
冒険者ランクDIAMOND(4年目6/1以降)〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
変異の森 | 28日 | 14日 | 土かぶり うに 賢者のハーブ | − | アーランド東の荒野 | |
ノイモントの森 | 31日 | 17日 | ひかる円盤 賢者のハーブ 世界霊魂 クラリタケの胞子 星テントウ | うさぷに 箱りす 鉄なべリス | | 全採取ポイント回るとpt |
霧の廃墟 | 17日 | 20日 | ニューズ ヤギのつの 薫り虫 | スケアファントム 耳ぷに | 北方遺跡 | 地図の目印を見つけるとpt |
結晶スポット | 14日 | 22日 | 陽晶石 グラビ石 震える結晶 | − | 大陸海岸線 | |
世捨て人の家 | 26日 | 12日 | タールの実 臭い石 湖底の溜まり | − | アーランド東の荒野 | 宝箱:瑠璃色の羽 |
冒険者ランクCOBALT〜 ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
夜の領域 | 28日 | 13日 | ウィスプストーン 黒の魔石 闇の雫 | 悪魔の使い ロック鳥 黒の悪魔 フレスヴェルグ (★黒ドラゴン) | | 全採取ポイント回るとpt 黒ドラゴンはGALAXYで出現 |
黄昏の玉座 | 31日 | 16日 | 黒の魔石 闇の雫 ひかる円盤 | 悪魔の使い スカーレット | | 地図の目印を見つけるとpt |
月光の森 | 31日 | 13日 | (月光花) 世界樹の枝 森の雫 | うさぷに ウィッチローズ (★グラスエレメント) | アーランド新天地 | 月光花、グラスエレメントは、 GALAXYで出現 |
古き者の聖域 | 35日 | 19日 | 燃える土 岩塩 湖底の溜まり 樹氷石 剛鉄鉱 | ★ドラゴン | アーランド新天地 | 地図の目印を見つけるとpt |
船作成後〜 ◆
海上
(アランヤの村)→始まりの島→岩石島→キノコ島→アルトメイア→
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
始まりの島 | 2日 | | ブルーサンド タツノオトシゴ コヤシイワシ | − | 内海列島 | |
岩石島 | 5日 | | バクダンウオ 海の星 蝶々魚 | − | 内海列島 | |
キノコ島 | 8日 | | 海のくさ スポンジの実 クラリタケの胞子 | ウィッチローズ | 内海列島 | |
アルトメイア | 11日 | | タツノオトシゴ ブルーサンド トゲマグロ バクダンウオ 海の星 | トゲ飛び虫 巨大虫 ヴァローシャン バサルトドラゴン 温帯ペンギン | | 海上でフラウシュトラウトと戦闘 全採取ポイント回るとpt |
原初の島
原初の洞窟
(右上) ↑(上)
(始まりの島)→上陸地点→ヒンメルの道→グリューネ雨林→密林遺跡 → 魔獣の住処→ヒンメルの門→グラントホルン
↓(右下)
大海の丘
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
上陸地点 | 3日 | | 剣先アロエ 陽晶石 マーメイドの涙 | − | 原初の島 | |
ヒンメルの道 | 6日 | | マジックグラス フェスト 蛇の毒袋 | 暴れヤギ 黄金羊 | 原初の島 | 上陸地点を奥に進むと出現 |
グリューネ雨林 | 12日 | | 森の雫 金のスカラベ ゾンネフルーツ 瑠璃色の羽 薫木の皮 | 島魚 トゲ飛び虫 巨大虫 クイーンガード ★ビークイーン | | ヒンメルの道を奥に進むと出現 全採取ポイント回るとpt スタート地点を左、下に行った所に採取ポイント有り 見落としやすいので注意 |
密林遺跡 | 17日 | | 金のスカラベ プニマタケ 瑠璃色の羽 | − | 原初の島 | グリューネ雨林を奥に進むと出現 |
大海の丘 | 19日 | | 蒸留石 湖底の溜まり 漆黒樹の原木 | ロック鳥 スカーレット | 原初の島 | 密林遺跡を右下に進むと出現 |
魔獣の住処 | 20日 | | 薫木の皮 青竹 闇の雫 | ビヒモス | 原初の島 | 密林遺跡を右上に進むと出現 |
原初の洞穴 | 22日 | | 燃える土 岩塩 湖底の溜まり | グリフォニアン | 原初の島 | 魔獣の住処を上に進むと出現 地図の目印を見つけるとpt |
ヒンメルの門 | 23日 | | スポンジの実 ゾンネフルーツ 苦ミミズ | − | 原初の島 | 魔獣の住処を右に進むと出現 要:爆弾で岩を破壊 |
グラントホルン | 25日 | | 妖精の世界樹 何かのタマゴ タールの実 生きサボテン 貯ミツアリ | グリフォン グリフォニアン エルダーグリフォン | | ヒンメルの門を奥に進むと出現 要:爆弾で岩×2を破壊 全採取ポイント回ると 地図の目印を見つけるとpt |
フラウシュトラウト撃破後 ◆
(アルトメイア) → 小さき者の島 → はぐれ島 → 遺跡の島
↓ ↓ ↓
→密林島→荒涼たる魂の島→北の大地→最果ての村
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
小さき者の島 | 14日 | | 海のくさ トゲマグロ 古代魚 | | 外海諸島群 | フラウシュトラウト撃破後 |
はぐれ島 | 19日 | | 小麦 赤い実 青い実 | | 外海諸島群 | 小さき者の島を抜ける ヤギ(シャリオミルク100) |
密林島 | 22日 | | スポンジの実 ムカシヤシの実 貯ミツアリ | 巨大虫 | 外海諸島群 | 小さき者の島を抜ける |
遺跡の島 | 24日 | | 雲綿花 石化トカゲ 謎の宝石の原石 | | 外海諸島群 | はぐれ島を抜ける 宝箱:或る国の叙述詩 |
荒涼たる魂の島 | 26日 | | ウィスプストーン ペンデローク 世界霊魂 | スケアファントム | 外海諸島群 | はぐれ島or密林島(+1日) を抜ける |
北の大地 | 28日 | | 奇想天外 カタ巻き貝 マーメイドの涙 | | 白銀の大地 | 遺跡の島or荒涼たる魂の島 (+2日)を抜ける |
最果ての村 | 29日 | | − | − | | 北の大地を抜ける 井戸(水100) |
最果ての村(2回目)到着後〜 ◆
最果ての村→最果てへの道→神秘の雪原→祈りの森
↓
リヒタィンツェーレン
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
最果てへの道 | 32日 | | 鎖グモの巣 忘れられた獣の骨 獣石 | 寒帯ペンギン | 白銀の大地 | 最果てへの村(2回目)到着後 |
神秘の雪原 | 36日 | | ニューズ 樹氷石 カラマリ草 | ヤクトウォルフ ラウムリザード | | 最果てへの道を抜ける |
祈りの森 | 40日 | | 世界樹の枝 紫ぶどう 世界霊魂 | | | 神秘の雪原を抜ける 地図の目印を見つけるとpt |
リヒタィンツェーレン | 34日 | | ランダム | | | |
その他ポイント ◆
名称 | 日数1 | 日数2 | 採取 | 出現敵 | 地域 | 備考 |
ぬしの棲家 | | | − | − | | トトリの冒険メモ「名物お酒造り」のぬし釣り |
海竜の渦 | | | − | ★オーツェンカイザー | | 冒険者ランクGALAXYで、 冒険者ギルドの黒い男と会話 |
トップページ >
ワールドマップ