トップページ >
特性と価格
特性および効果による価格の変化 ◆
アイテムの価格は、乗っている特性によって大幅に変化します。
効果は、ほとんどのケースで価格に影響を及ぼしませんが、一部例外があります。
また、品質に関しては全く影響を及ぼさないようです。
※ここでいう価格とは「売値」のことを指します。量販店の販売価格は品質による影響を受けるなど、売値とは異なるルールで計算されるようです。
特性による価格上昇率 ◆
特性毎に上昇率が決まっています。基本価格に対して割合で上昇します。
複数の特性を混ぜる場合は、それぞれの特性の%を加算して計算します。
例)「プロ御用達」と「子供でも扱える」を混ぜた場合→ 100%+100%=200%増加、つまり基本価格の3倍になります。
| 特性 | Cost Lv | 価格上昇 (%) |
| カッコイイ | 2 | 10 |
| 一味違う | 4 | 20 |
| とっておきの | 7 | 30 |
| カワイイ | 1 | 10 |
| キモカワイイ | 3 | 20 |
| ラブリー | 6 | 30 |
| いい香り | 2 | 10 |
| とてもいい香り | 4 | 20 |
| フローラルな香り | 7 | 30 |
| クサイ | 1 | -5 |
| とてもクサイ | 3 | -10 |
| ハエも逃げ出す | 6 | -15 |
| 大きい | 2 | 10 |
| おばけサイズ | 4 | 20 |
| 世紀末規模の | 7 | 30 |
| 小さい | 1 | -5 |
| アリさん専用 | 3 | -10 |
| 見えない大きさ | 6 | -15 |
| 重い | 2 | 10 |
| ずっしりした | 4 | 20 |
| ガチムチな重さ | 7 | 30 |
| 軽い | 1 | -5 |
| 驚く軽さ | 3 | -10 |
| スカスカな軽さ | 6 | -15 |
| 元気が出る形 | 2 | 10 |
| 星型の | 5 | 20 |
| 完璧なフォルム | 7 | 30 |
| ヘンな形 | 1 | -5 |
| とんがった形 | 4 | -10 |
| レアな形 | 6 | -15 |
| 価格アップ・小 | 2 | 25 |
| 価格アップ・中 | 5 | 50 |
| 価格アップ・大 | 7 | 100 |
| 価格ダウン・小 | 1 | -10 |
| 価格ダウン・中 | 4 | -20 |
| 価格ダウン・大 | 6 | -30 |
| 劣化速度減・小 | 1 | 5 |
| 劣化速度減・中 | 4 | 10 |
| 劣化速度減・大 | 6 | 20 |
| 劣化速度増・小 | 2 | -5 |
| 劣化速度増・中 | 5 | -10 |
| 劣化速度増・大 | 7 | -15 |
| 品質アップ・小 | 1 | 5 |
| 品質アップ・中 | 4 | 10 |
| 品質アップ・大 | 6 | 20 |
| 品質ダウン・小 | 2 | -5 |
| 品質ダウン・中 | 5 | -10 |
| 品質ダウン・大 | 7 | -15 |
| 効果アップ・小 | 1 | 5 |
| 効果アップ・中 | 4 | 10 |
| 効果アップ・大 | 8 | 20 |
| 効果ダウン・小 | 2 | -5 |
| 効果ダウン・中 | 5 | -10 |
| 効果ダウン・大 | 6 | -15 |
| 会心の効果・小 | 3 | 5 |
| 会心の効果・中 | 5 | 10 |
| 会心の効果・大 | 8 | 20 |
| 効果が安定・小 | 3 | 5 |
| 効果が安定・中 | 5 | 10 |
| 効果が安定・大 | 8 | 20 |
| 判定を拡大・小 | 3 | 5 |
| 判定を拡大・中 | 5 | 10 |
| 判定を拡大・大 | 8 | 20 |
| 扱いやすい・小 | 3 | 5 |
| 扱いやすい・中 | 6 | 10 |
| 扱いやすい・大 | 8 | 20 |
| 扱いにくい・小 | 1 | -5 |
| 扱いにくい・中 | 4 | -10 |
| 扱いにくい・大 | 7 | -15 |
| 生きている | 5 | 10 |
| 活きがいい | 8 | 25 |
| やる気マンマン | 10 | 10 |
| 上級者向け | 8 | 25 |
| 玄人好みの | 9 | 50 |
| プロ御用達 | 10 | 100 |
| 素人お勧めの | 8 | 25 |
| 初心者でも大丈夫 | 9 | 50 |
| 子供でも扱える | 10 | 100 |
| 使用回数+1 | 6 | 25 |
| 使用回数+2 | 10 | 50 |
| ランクで強化・小 | 3 | 5 |
| ランクで強化・中 | 6 | 10 |
| ランクで強化・大 | 9 | 20 |
| 特性で強化・小 | 4 | 5 |
| 特性で強化・中 | 7 | 10 |
| 特性で強化・大 | 10 | 20 |
| 多い敵に効果 | 4 | 5 |
| 多い敵に中効果 | 7 | 10 |
| 多い敵に大効果 | 10 | 20 |
| 少ない敵に効果 | 3 | 5 |
| 少ない敵に中効果 | 6 | 10 |
| 少ない敵に大効果 | 9 | 20 |
| 最後の一撃・小 | 5 | 10 |
| 最後の一撃・大 | 10 | 20 |
| 大きな敵に有効 | 4 | 10 |
| 大きな敵に超有効 | 9 | 20 |
| 小さな敵に有効 | 4 | 10 |
| 小さな敵に超有効 | 9 | 20 |
| 攻撃力+3 | 3 | 5 |
| 攻撃力+5 | 6 | 10 |
| 攻撃力+10 | 10 | 20 |
| 炎属性付与 | 7 | 15 |
| 氷属性付与 | 7 | 15 |
| 雷属性付与 | 8 | 15 |
| 土属性付与 | 8 | 15 |
| 毒を与える | 3 | 10 |
| 眠りを与える | 5 | 10 |
| 呪いを与える | 7 | 10 |
| 暗闇を与える | 9 | 10 |
| 麻痺を与える | 10 | 10 |
| ダメージ還元・小 | 3 | 10 |
| ダメージ還元・中 | 6 | 25 |
| ダメージ還元・大 | 9 | 50 |
| 防御力+3 | 2 | 5 |
| 防御力+5 | 5 | 10 |
| 防御力+10 | 9 | 20 |
| HP+10 | 3 | 5 |
| HP+20 | 6 | 10 |
| HP+30 | 10 | 20 |
| MP+10 | 2 | 5 |
| MP+20 | 5 | 10 |
| MP+30 | 9 | 20 |
| LP+10 | 1 | 5 |
| LP+20 | 4 | 10 |
| LP+30 | 8 | 20 |
| 炎ダメージ微減 | 3 | 15 |
| 炎ダメージ軽減 | 9 | 25 |
| 氷ダメージ微減 | 4 | 15 |
| 氷ダメージ軽減 | 9 | 25 |
| 雷ダメージ微減 | 5 | 15 |
| 雷ダメージ軽減 | 10 | 25 |
| 土ダメージ微減 | 5 | 15 |
| 土ダメージ軽減 | 10 | 25 |
| 速度+3 | 1 | 5 |
| 速度+5 | 4 | 10 |
| 速度+10 | 8 | 20 |
| 全能力+3 | 6 | 10 |
| 全能力+5 | 8 | 25 |
| 全能力+10 | 10 | 50 |
| 消費MP10%減 | 2 | 5 |
| 消費MP20%減 | 5 | 10 |
| 消費MP30%減 | 9 | 20 |
| 技威力10%増 | 3 | 5 |
| 技威力20%増 | 6 | 10 |
| 技威力30%増 | 10 | 20 |
| ぷにぷに特攻 | 2 | 10 |
| 幽霊特攻 | 4 | 10 |
| 動物特攻 | 5 | 10 |
| 魔獣特攻 | 6 | 10 |
| 魔族特攻 | 9 | 10 |
| ドラゴン特攻 | 10 | 10 |
効果による価格上昇率 ◆
ほとんどの効果は価格に対して影響を及ぼしませんが、
アーランド石晶に関しては、下表の変化が発生することが確認されています。
| 効果 | 価格上昇 (%) | 備考 |
| 紅玉 | 10 | アーランド石晶の効果 |
| 蒼玉 | 25 | アーランド石晶の効果 |
| 翠玉 | 50 | アーランド石晶の効果 |
| 黄玉 | 100 | アーランド石晶の効果 |
| 金剛石 | 200 | アーランド石晶の効果 |
トップページ >
特性と価格