トップページ >
アイテム効果引出し
アイテム効果の引出し ◆
アイテムの効果を引き出すには、鍵となる材料の品質や特性が高いものを使う必要があります。(効果によっては、低いものを要求されることもあります)
また、カテゴリ指定の材料の場合は、材料毎にカテゴリ値という隠しパラメータがあり、これが高いものほど、高い効果(良い効果とは限らない)を引き出せます。
アイテムのソート機能でカテゴリ順を選ぶと、カテゴリ値の高いものが先頭に来ますので、積極的に活用しましょう。
■カテゴリ指定の場合
(神秘の力)などのカテゴリ指定の場合は、引出し条件は「カテゴリ値」が最も大きく影響します。
また、一部の「特性」や「品質」によって、効果の出やすさが多少変化します。
■アイテム指定の場合
フラムの材料のフロジストンのように、カテゴリではなく具体的なアイテムを指定されている場合は、引出し条件は「品質」が最も大きく影響します。
また、一部の「特性」によって、効果の出やすさが多少変化します。
効果値について ◆
効果の引き出しを決定する値を効果値と呼びます。
効果値は次式で算出できます。
■カテゴリ指定の場合
効果値=カテゴリ値+品質補正+特性補正+効果補正
■アイテム指定の場合
効果値=品質値+特性補正+効果補正
例)レヘルンの融け出す魔力
この効果を引き出すには、品質91以上の中和剤が必要ですが、中和剤に「完璧なフォルム」が付加されている場合は、
特性による補正が+10入りますので、品質は81以上あればOKとなります。
品質補正 ◆
カテゴリ指定の場合のみ、この補正値が適用されます。
品質補正値は品質値を10で割って、小数部を切り捨てた値です。
例えば、品質115であれば、品質補正値は11になります。
特性補正 ◆
材料に付加されている特性により、下表の補正値が適用されます。
+1:カッコイイ +3:一味違う +5:とっておきの +10:---- | +1:カワイイ +3:キモカワイイ +5:ラブリー +10:---- | +1:いい香り +3:とてもいい香り +5:フローラルな香り +10:---- | +1:大きい +3:おばけサイズ +5:世紀末規模の +10:---- | +1:重い +3:ずっしりした +5:ガチムチな重さ +10:---- | +1:---- +3:元気が出る形 +5:星型の +10:完璧なフォルム | +1:---- +3:扱いにくい・小 +5:扱いにくい・中 +10:扱いにくい・大 |
効果補正 ◆
アーランド石晶が持つ効果に対しては、下表の補正値が適用されます。
+10:紅玉 +20:蒼玉 +30:翠玉 +40:黄玉 +50:金剛石 |
各アイテムの効果引出し条件 ◆
使用アイテム ◆
| アイテム | 効果 | 効果引出し条件 |
| 材料 | 効果値 | 備考 |
| フラム | 炎ダメージ・小 | フロジストン | 0〜65 | |
| 炎ダメージ・中 | フロジストン | 66〜77 | |
| 炎ダメージ・大 | フロジストン | 78〜120 | |
| メガフラム | 炎ダメージ・中 | フラム | 0〜70 | |
| 炎ダメージ・大 | フラム | 71〜120 | |
| N/A | 炎ダメージ・大 | メガフラム | 0〜75 | |
| 炎ダメージ・超 | メガフラム | 76〜95 | |
| 大爆発ダメージ | メガフラム | 96〜120 | |
| レヘルン | 氷ダメージ・小 | 樹氷石 | 0〜57 | |
| 氷ダメージ・中 | 樹氷石 | 58〜72 | |
| 氷ダメージ・大 | 樹氷石 | 73〜120 | |
| 融け出す魔力 | 中和剤 | 91〜120 | |
| ラケーテレヘルン | 氷ダメージ・中 | レヘルン | 0〜70 | |
| 氷ダメージ・大 | レヘルン | 71〜120 | |
| ドナーストーン | 雷ダメージ・小 | 震える結晶 | 0〜65 | |
| 雷ダメージ・中 | 震える結晶 | 66〜77 | |
| 雷ダメージ・大 | 震える結晶 | 78〜120 | |
| ドナークリスタル | 雷ダメージ・中 | ドナーストーン | 0〜80 | |
| 雷ダメージ・大 | ドナーストーン | 81〜120 | |
| 地球儀 | 土ダメージ・小 | 地球儀の玉 | 0〜60 | |
| 土ダメージ・中 | 地球儀の玉 | 61〜77 | |
| 土ダメージ・大 | 地球儀の玉 | 78〜120 | |
| 天球儀 | 全属性ダメージ | 地球儀 | 無条件 | |
| メテオール | 星が降ってくる | (宝石類) | 0〜20 | |
| ぷにが降ってくる | (宝石類) | 21〜40 | |
| 岩が降ってくる | (宝石類) | 41〜60 | |
| うにが降ってくる | (宝石類) | 61〜80 | |
| ???が降ってくる | (宝石類) | 81〜120 | |
| 物理ダメ―ジ・中 | 星のかけら | 0〜65 | |
| 物理ダメ―ジ・大 | 星のかけら | 66〜120 | |
| ヒンメルシュテルン | 物理ダメ―ジ・大 | メテオール | 0〜85 | |
| 物理ダメ―ジ・超 | メテオール | 86〜120 | |
| クラフト | 物理ダメージ・微 | ニューズ | 0〜60 | |
| 物理ダメージ・小 | ニューズ | 61〜120 | |
| うおクラフト | 魚がはいってる | (魚) | 0〜70 | |
| 島魚がはいってる | (魚) | 71〜120 | |
| ダイオクラフト | 物理ダメージ・中 | クラフト | 0〜70 | |
| 物理ダメージ・大 | クラフト | 71〜120 | |
| 攻撃力マイナス | (火薬) | 0〜30 | |
| 防御力マイナス | (火薬) | 71〜120 | |
| 毒状態にする | (毒の材料) | 0〜70 | |
| 猛毒状態にする | (毒の材料) | 71〜120 | |
| メガクラフト | 物理ダメージ・中 | (火薬) | 0〜70 | |
| 物理ダメージ・大 | (火薬) | 71〜120 | |
| 大砲 | 一尺弾 | (火薬) | 0〜85 | |
| 六尺弾 | (火薬) | 86〜120 | |
| 精霊石 | 土ダメージ・大 | 世界霊魂 | 無条件 | |
| シェルペルホルン | ダメージ軽減 | 薬のもと | 0〜40 | |
| 状態異常軽減 | 薬のもと | 41〜60 | |
| 状態異常超軽減 | 薬のもと | 61〜75 | |
| ダメージ大幅減 | 薬のもと | 76〜120 | |
| 加護の守り | カタ巻き貝 | 71〜120 | |
| 自動目覚まし | 戦闘不能自動回復 | ネクタル | 無条件 | |
| HP継続回復・小 | アードラの尾羽 | 61〜80 | |
| HP継続回復・中 | アードラの尾羽 | 81〜120 | |
| 魔女の秘薬 | 眠り状態にする | (毒の材料) | 0〜30 | |
| 毒状態にする | (毒の材料) | 31〜60 | |
| 麻痺状態にする | (毒の材料) | 61〜120 | |
| 強化を無効 | (液体) | 91〜120 | 森の雫が確実。闇の雫、爆弾酒だとギリギリ |
| 物理ダメージ小 | マンドラゴラの根 | 41〜70 | |
| 物理ダメージ中 | マンドラゴラの根 | 71〜120 | |
| 暗黒水 | 三重苦 | 純粋なる毒 | 無条件 | |
| 眠り状態にする | 湖底の溜まり | 0〜60 | |
| 暗闇状態にする | 湖底の溜まり | 61〜80 | |
| 呪い状態にする | 湖底の溜まり | 81〜120 | |
| 硫酸の | 闇の雫 | 81〜120 | |
| 魔法の鎖 | クリティカルを減少 | 生きているナワ | 0〜75 | |
| クリティカルを激減 | 生きているナワ | 76〜120 | |
| 速度マイナス | (神秘の力) | 71〜120 | |
| エーテルインキ | アイテムがよく効く | 魔法の絵の具 | 0〜70 | |
| 物理攻撃がよく効く | 魔法の絵の具 | 71〜120 | |
| 魚カン | LP回復・微 | (魚) | 0〜40 | |
| LP回復・中 | (魚) | 41〜80 | |
| LP回復・大 | (魚) | 81〜120 | |
| 物理ダメージ・微 | (インゴット) | 51〜120 | |
| 情熱のコンソメ | LP回復・小 | (調味料) | 0〜30 | |
| LP回復・中 | (調味料) | 31〜120 | |
| 眠り状態を回復 | (食材・野菜) | 0〜60 | |
| 麻痺状態を回復 | (食材・野菜) | 61〜120 | |
| 毒状態を回復 | 水 | 61〜80 | |
| 暗闇状態を回復 | 水 | 81〜120 | |
| スペシャルミート | LP回復・中 | 獣のしかばね | 0〜65 | |
| LP回復・大 | 獣のしかばね | 66〜120 | |
| HP継続回復・小 | (調味料) | 0〜75 | |
| HP継続回復・大 | (調味料) | 76〜120 | 一なる粉で確実。フィッシュソースでギリギリ。 |
| プレーンパイ | LP回復・微 | 小麦粉 | 無条件 | |
| 手作りパイ | LP回復・微 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| ハニーパイ | あまい | ハチミツ | 0〜65 | |
| とろける甘さ | ハチミツ | 66〜120 | |
| LP回復・微 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| ミルクパイ | 戦闘不能回復・小 | シャリオミルク | 81〜120 | |
| LP回復・微 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| ベジパイ | 丈夫になる味 | (食材・野菜) | 無条件 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・中 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| ミートパイ | 力がわく味 | (食材・肉) | 無条件 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・中 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| おさかなパイ | 素早くなる味 | (魚) | 無条件 | |
| MP回復・微 | 塩 | 66〜120 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・中 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| イクセルプレート | LP回復・中 | (食材・肉) | 無条件 | |
| HP回復・中 | (食材・野菜) | 無条件 | |
| イクセルコース | LP回復・大 | イクセルプレート | 無条件 | |
| HP回復・大 | デニッシュ | 無条件 | |
| MP回復・中 | (調味料) | 0〜80 | |
| HP継続回復・大 | (調味料) | 81〜120 | 一なる粉で確実。フィッシュソースでギリギリ。 |
| マイスタータルト | HP回復・小 | (食材・野菜) | 無条件 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・中 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| デニッシュ | HP回復・中 | (食材・野菜) | 無条件 | |
| LP回復・中 | 小麦粉 | 0〜60 | |
| LP回復・大 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| モンブラン | 毒状態を回復 | うに | 0〜70 | |
| 状態異常を回復 | うに | 71〜120 | |
| HP回復・中 | デニッシュ | 0〜65 | |
| HP回復・大 | デニッシュ | 66〜120 | |
| LP回復・大 | 一なる粉 | 無条件 | |
| 百年ビスケ | HP回復・微 | シャリオミルク | 0〜40 | |
| HP回復・小 | シャリオミルク | 41〜60 | |
| HP回復・中 | シャリオミルク | 61〜120 | |
| LP回復・微 | 小麦粉 | 0〜40 | |
| LP回復・小 | 小麦粉 | 41〜60 | |
| LP回復・中 | 小麦粉 | 61〜120 | |
| MP回復・微 | (神秘の力) | 41〜70 | |
| MP回復・小 | (神秘の力) | 71〜120 | |
| トトリア風ブランチ | 素早くなる味 | (魚) | 81〜120 | 古代魚、トゲマグロが確実。 |
| 丈夫になる味 | (食材・野菜) | 71〜120 | ゾンネフルーツ、海のくさ、紫ぶどう、スポンジの実が確実。 |
| LP回復・超 | (食材・肉) | 0〜70 | |
| 力のわく味 | (食材・肉) | 71〜120 | ベヒモスの心臓、カタ巻き貝が確実。何かのタマゴでギリギリ。 |
| 薬用クリーム | HP回復・小 | (薬の材料) | 0〜55 | |
| HP回復・中 | (薬の材料) | 56〜120 | |
| 妙薬ドラッヘン | HP回復・中 | 薬のもと | 0〜85 | |
| HP回復・大 | 薬のもと | 86〜120 | |
| HP継続回復・大 | 竜のつの | 61〜90 | |
| 竜の力 | 竜のつの | 91〜120 | |
| 攻撃力プラス | (エリキシル) | 0〜70 | |
| 炎耐性付与 | (エリキシル) | 71〜120 | |
| 知恵熱シロップ | MP回復・微 | (薬の材料) | 0〜80 | |
| MP回復・中 | (薬の材料) | 81〜120 | 賢者の石、賢者のハーブ、竜のつの、月光花が確実。ベヒモスの心臓、クラリタケの胞子、島琥珀でギリギリ。 |
| あまい | あまい宝石 | 0〜40 | |
| とてもあまい | あまい宝石 | 41〜60 | |
| とろける甘さ | あまい宝石 | 61〜120 | ※とてもあまいの方が回復量は上です |
| 強壮の丸薬 | HP回復・中 | 薬のもと | 0〜50 | |
| HP回復・大 | 薬のもと | 51〜70 | |
| HP回復・超 | 薬のもと | 71〜120 | |
| HP一時増加 | マーメイドの涙 | 無条件 | |
| ヒーリングサルヴ | HP回復・微 | マンドラゴラの根 | 0〜30 | |
| HP回復・小 | マンドラゴラの根 | 31〜120 | |
| ネクタル | 戦闘不能回復・小 | (神秘の力) | 0〜50 | |
| 戦闘不能回復・中 | (神秘の力) | 51〜80 | |
| 戦闘不能回復・大 | (神秘の力) | 81〜120 | |
| エリキシル剤 | HP回復・大 | (エリキシル) | 0〜100 | |
| HP回復・超 | (エリキシル) | 101〜120 | 賢者の石、竜のつのが確実。森の雫でギリギリ。闇の雫や賢者のハーブではちょっと厳しい。 |
| 戦闘不能回復・大 | ネクタル | 0〜35 | |
| 戦闘不能回復・中 | ネクタル | 36〜90 | |
| HP継続回復・大 | ネクタル | 91〜120 | |
| MP回復・大 | 賢者のハーブ | 0〜35 | |
| 状態異常を回復 | 賢者のハーブ | 91〜120 | |
| 黒の香茶 | 眠り状態を回復 | (植物類) | 0〜20 | |
| 毒状態を回復 | (植物類) | 21〜40 | |
| 麻痺状態を回復 | (植物類) | 41〜60 | |
| 状態異常を回復 | (植物類) | 61〜120 | |
| MP回復・微 | (香料) | 61〜120 | |
| シブい | 水 | 0〜50 | |
| 苦い | 水 | 51〜70 | |
| ほどよいうまみ | 水 | 71〜120 | |
| 神秘のアンク | 戦闘不能回復・小 | (鉱石類) | 0〜27 | |
| HP継続回復・中 | (鉱石類) | 28〜45 | |
| HP一時増加 | (鉱石類) | 46〜120 | |
| 攻撃力プラス | (神秘の力) | 0〜45 | |
| 防御力プラス | (神秘の力) | 46〜75 | |
| 速度プラス | (神秘の力) | 76〜120 | |
| 呪い状態を回復 | 中和剤 | 81〜120 | |
| メンタルウォーター | MP回復・中 | (香料) | 0〜70 | |
| MP回復・大 | (香料) | 71〜100 | 賢者のハーブで確実。フレッシュミント、薫木の皮、フローラルサワーでギリギリ。 |
| MP回復・超 | (香料) | 101〜120 | 薫り虫が確実。賢者のハーブでも頑張れば届くかも。 |
| ナントカの秘薬 | HP回復・大 | タツノオトシゴ | 無条件 | |
| 緊急回避付与 | (薬の材料) | 81〜120 | 賢者の石、賢者のハーブ、竜のつの、月光花が確実。ベヒモスの心臓、クラリタケの胞子、島琥珀でギリギリ。 |
| MP回復・大 | (エリキシル) | 無条件 | |
| ヒーリングスポア | HP継続回復・大 | クラリタケの胞子 | 0〜80 | |
| HP継続回復・超 | クラリタケの胞子 | 81〜120 | |
| 猛毒状態にする | (毒の材料) | 0〜70 | |
| 毒状態にする | (毒の材料) | 71〜100 | 黒の魔石で確実。石化トカゲでギリギリ |
| なし | (毒の材料) | 101〜120 | 爆弾酒が確実。ダイオクラフト、黒の魔石でも届くかも |
| 時空の卵 | 連続行動 | グラビ石 | 無条件 | |
| MP消費 | (神秘の力) | 無条件 | |
調合アイテム ◆
| アイテム | 効果 | 効果引出し条件 |
| 材料 | 効果値 | 条件 |
| アーランド石晶 | 紅玉 | (宝石類) | 0〜50 | |
| 蒼玉 | (宝石類) | 51〜60 | |
| 翠玉 | (宝石類) | 61〜75 | |
| 黄玉 | (宝石類) | 76〜90 | |
| 金剛石 | (宝石類) | 91〜120 | 精霊石、瑠璃色の羽根が確実。ウィスプストーン、コメートでギリギリ。 |
| 天の水傘 | 暑さを防ぐ | 水 | 無条件 | |
探索アイテム ◆
| アイテム | 効果 | 効果引出し条件 |
| 材料 | 効果値 | 条件 |
| 幸せのバスケット | 食材が湧く | (神秘の力) | 0〜85 | |
| いい食材が湧く | (神秘の力) | 86〜120 | ラブリー、フローラルな香り、完璧なフォルム、扱いにくい・大、とっておきのを付与した品質110以上の秘密のアンクでギリギリ |
| 湧水の杯 | 液体が湧く | (液体) | 0〜77 | |
| いい液体が湧く | (液体) | 78〜120 | 森の雫、闇の雫、爆弾酒あたりが確実。湖底の溜まり、バタフリキュール、マグロワイン、アンチョビアでも品質や特性次第では可能 |
| 豊かの鉢植 | 植物が湧く | (植物類) | 0〜80 | |
| いい植物が湧く | (植物類) | 81〜120 | 月光花、賢者のハーブ、ゾンネフルーツ、奇想天外あたりが確実。フレッシュミント、生きサボテンでギリギリ |
| 秘密バッグ | 出し入れ自由自在 | (神秘の力) | 無条件 | |
| 祝福のコイン | 置くだけで劣化防止 | アーランド石晶 | 0〜70 | |
| 置くだけで充填 | アーランド石晶 | 71〜120 | |
| 栄養剤 | 材料Lvアップ? | (植物類) | 0〜88 | |
| 材料Lv大アップ? | (植物類) | 89〜120 | 月光花、賢者のハーブあたりが確実。ゾンネフルーツ、奇想天外でギリギリ。フレッシュミント、生きサボテンでも特性次第でいけるかも。 |
| 材料品質アップ? | マジックグラス | 0〜80 | |
| 材料品質大アップ? | マジックグラス | 81〜120 | |
| 材料特性数増? | (液体) | 0〜80 | |
| 材料特性数増大? | (液体) | 81〜120 | 森の雫、闇の雫、爆弾酒あたりが確実 |
| 旅人の靴 | 街道ひとっぱしり | (糸素材) | 無条件 | |
| 倍速手袋 | 採取マスター | (糸素材) | 無条件 | |
| トラベルゲート | アトリエ帰還 | (宝石類) | 無条件 | |
| 運命の札 | 安全のカード | ゼッテル | 0〜80 | |
| 波乱万丈のカード | ゼッテル | 81〜120 | |
| 空飛ぶじゅうたん | 緊急回避 | やわらかい毛 | 無条件 | |
装飾品 ◆
| アイテム | 効果 | 効果引出し条件 |
| 材料 | 効果値 | 条件 |
| グナーデリング | 速さのルーン | (インゴット) | 0〜30 | |
| 守りのルーン | (インゴット) | 31〜60 | |
| 力のルーン | (インゴット) | 61〜120 | |
| ルーンストーン | 確率軽減・小 | (宝石類) | 0〜30 | |
| 確率軽減・中 | (宝石類) | 31〜60 | |
| 確率軽減・大 | (宝石類) | 61〜120 | |
| メルクリウスの瞳 | 命中率上昇・小 | ガラス玉 | 0〜55 | |
| 命中率上昇・中 | ガラス玉 | 56〜80 | |
| 命中率上昇・大 | ガラス玉 | 81〜120 | |
| クリティカル・小 | マーメイドの涙 | 0〜55 | |
| クリティカル・中 | マーメイドの涙 | 56〜80 | |
| クリティカル・大 | マーメイドの涙 | 81〜120 | |
| 精霊の首飾り | 土ダメージ耐性 | 風の精の息吹 | 0〜50 | |
| 雷ダメージ耐性 | 風の精の息吹 | 51〜120 | |
| 氷ダメージ耐性 | アードラの尾羽 | 0〜50 | |
| 炎ダメージ耐性 | アードラの尾羽 | 51〜120 | |
| ゲベートアンク | 金運アップ | 神秘のアンク | 0〜60 | |
| 学習力アップ | 神秘のアンク | 61〜120 | |
| 土ダメージ軽減 | アーランド石晶 | 0〜60 | |
| 雷ダメージ軽減 | アーランド石晶 | 61〜120 | |
| 氷ダメージ軽減 | 樹氷石 | 0〜60 | |
| 炎ダメージ軽減 | 樹氷石 | 61〜120 | |
| エンゼルチャーム | 祝福されし行い | 瑠璃色の羽 | 無条件 | |
| 状態異常耐性 | アーランド石晶 | 91〜120 | |
| 一撃必殺耐性 | 魔法の鎖 | 91〜120 | |
| ブレイブマスク | アシスト強化 | (木材) | 0〜50 | |
| 勇者の魂 | (木材) | 51〜120 | |
| HP再生・小 | エーテルインキ | 0〜55 | |
| HP再生・中 | エーテルインキ | 56〜70 | |
| HP再生・大 | エーテルインキ | 71〜120 | |
| ミシカルリング | ダメージ変換吸収 | (インゴット) | 無条件 | |
| 能力減退 | (エリキシル) | 0〜80 | |
| ダメージ軽減・小 | 精霊石 | 0〜70 | |
| ダメージ軽減・中 | 精霊石 | 71〜90 | |
| ダメージ軽減・大 | 精霊石 | 91〜120 | |
| 実影の腕輪 | 高速化 | インゴット | 無条件 | |
| HP継続ダメージ | グラビ石 | 無条件 | |
| 厄除けおまもり | 戦闘不能回避・小 | ゼッテル | 0〜60 | |
| 戦闘不能回避・中 | ゼッテル | 61〜80 | |
| 戦闘不能回避・大 | ゼッテル | 81〜120 | |
| 攻撃されやすい | (神秘の力) | 0〜67 | |
| 攻撃されにくい | (神秘の力) | 68〜120 | |
| みえないクローク | 攻撃回避・小 | (糸素材) | 0〜40 | |
| 攻撃回避・中 | (糸素材) | 41〜60 | |
| 攻撃回避・大 | (糸素材) | 61〜120 | |
トップページ >
アイテム効果引出し