トップページ >
チム
ちむについて ◆
コンテナ内にあるアイテムを見せると、全く同じものを採取または調合してくれます(カゴの中のアイテムは認識しません)。
以下の特徴があります。
・品質および特性を完全にコピーします。(量販店のように劣化してしまうことはありません)
・採取はもちろん、調合の場合も材料を必要としません。
・アイテム毎に決められた日数を必要とします。
・燃料となるパイをコンテナに入れておく必要があります。パイが切れると、仕事をしなくなります。
複製可能なアイテム ◆
素材アイテム、調合アイテム、装飾品、使用アイテムを複製できます。
武器、防具およびキーアイテムは複製できません。
(インゴットおよび布が複製可能なため、実質的に武器、防具は複製可能と考えることもできます)
なお、見本となるアイテムはコンテナ内に入れておく必要があります。(カゴのアイテムは認識しません)
一旦指示を出してしまえば、見本アイテムは使用してしまっても問題ありません。
ちむへの指示 ◆
ロロナおよびトトリのアトリエからのみ指示出しが可能です。
アトリエ以外からは、複製するアイテムの変更はおろか、特定ちむへの作業の停止指示も出せません。
新しいちむの生成 ◆
ちむ1体につき、キーアイテム「生命の水」が1個必要です。
生命の水はゲーム内に4つしか存在しない貴重なアイテムです。
なお、ちむの生成はロロナのアトリエでのみ可能です。
生命の水をカゴに入れた状態でちむちゃんホイホイにアクセスしてください。
ちむの性別 ◆
生成時に指定可能です。
最初の1体のみ、ロロナとの会話での選択肢で決定します。
ちむの名前 ◆
あらかじめ決められた名前の中から1つを選びます。
おまかせを選ぶとイベントが発生します。
ちむの生成方法と誕生時期 ◆
ちむ | ちむ(生命の水)の入手方法 | 最短での 誕生時期 | 最長稼働日数 | 食べられる 大パイの数 |
1人目 | ロロナのイベント(ロロナ雇用可能になってから一定日数経過後) 参考:「ちむ誕生」 | 2年目10/1 | 1320日 | 9個 |
2人目 | イクセルとの料理対決に勝利 | 2年目10/7 | 1314日 | 9個 |
3人目 | パメラ屋で購入 | 2年目10/23(※1) | 1298日 | 9個 |
4人目 | ステルクのイベント (ステルク雇用可能後かつ交友値50以上) | 3年目1/1 | 1230日 | 9個 |
5人目 | 冒険者ランク8(COBALT)ランクアップ報酬 | 4年目6/1 | 720日 | 7個 |
※1:料理対決を後回しにする場合は、最短で10/17です。
パイについて ◆
パイの種類 ◆
問われません。どんなパイでもOKです。
パイの消費 ◆
パイは10日で1個消費します。(9日で1個という情報が一部で出回っていますが誤りです)
コンテナ内のパイのみが消費対象となります。(カゴにパイを入れていても食べてくれません)
作業速度 ◆
パイを10個食べるたびに(=大パイが1個)、採取および調合の速度が上昇します。
初日に1個食べるため、誕生から90日後に最初の速度アップが発生し、以降100日毎に速度がアップします。
フル活動させた場合、最速(大パイが9個=パイ90個)になるのは誕生から890日後です。
下記の条件を1つでも満たすと、ちむは仕事をしなくなり、「食べたパイの数」は増えなくなります。
・コンテナ内にパイが1つもない(パイストを起こします)
・コンテナが満杯で採取または調合したアイテムを格納できない
・作業をやめる指示を出した
パイの入手方法 ◆
以下の入手方法があります。
・ツェツィのお店で買う (1個70コール。10日あたり20個まで買える)
参考:「お店の入荷日」
・トトリ自ら調合する
・ちむに調合させる(自給自足)
自給自足は楽ですが、金銭効率は良くないので注意してください。
遠出するときにはひとつの選択肢となるでしょう。
ちむの維持費 ◆
店買いした場合、1個70コールですので、1日あたり7コールがちむ1人の維持費ということになります。
採取および調合にかかる日数 ◆
大パイの数によって、作業に必要な日数は下表の通り変化します。(誕生時の必要日数を100%とします)
大パイの数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
必要日数 | 100% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
※計算結果の小数部は切り捨てです。ただし最小値は1です。
採取 ◆
アイテム | 食べたパイの数(大パイ) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
マジックグラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
土かぶり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アイヒェ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
うに | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ニューズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ハチの巣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
タールの実 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
剣先アロエ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薫木の皮 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生きサボテン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薬木の根っこ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クラリタケの胞子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
カラマリ草 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奇想天外 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
月光花 | | | | | 15 | | 13 | | 11 | 10 |
フェスト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フロジストン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
燃える土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒸留石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
恵みの石 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
臭い石 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
弾む石 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岩塩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スティム鋼石 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
樹氷石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陽晶石 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
剛鉄鉱 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
グラビ石 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
星のかけら | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
謎の宝石の原石 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ウィスプストーン | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
黒の魔石 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
湖底の溜まり | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
鎖グモの巣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雲綿花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
何かのタマゴ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
震える結晶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
忘れられた獣の骨 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海のくさ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スポンジの実 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
きれいな貝殻 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海の星 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ブルーサンド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
タツノオトシゴ | | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
カタ巻き貝 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
マーメイドの涙 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コヤシイワシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喋々魚 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
バクダンウオ | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
トゲマグロ | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
古代魚 | | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
貯ミツアリ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金のスカラベ | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
イチゴ虫 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苦ミミズ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
星テントウ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
プニマタケ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薫り虫 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
瑠璃色の羽根 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
青竹 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
漆黒樹の原木 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
世界樹の枝 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
妖精の世界樹 | | | | 12 | 12 | | 10 | | 8 | 8 |
ぷにぷに玉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アードラの尾羽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
獣のしかばね | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ペンデローク | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
島琥珀 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
マンドラゴラの根 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
闇の雫 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
竜のつの | | | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
竜のウロコ | | | | 11 | 10 | | 9 | 8 | 7 | 7 |
ベヒモスの心臓 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
石化トカゲ | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
蛇の毒袋 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地球儀の玉 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
やわらかい毛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
獣石 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヤギのつの | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
こやし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シャリオミルク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青い実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤い実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ムカシヤシの実 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
紫ぶどう | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゾンネフルーツ | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
安らぎの花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フレッシュミント | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
賢者のハーブ | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
森の雫 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
ひかる円盤 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
世界霊魂 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
調合(使用) ◆
アイテム | 食べたパイの数(大パイ) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
フラム | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メガフラム | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
N/A | 63 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 |
レヘルン | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ラケーテレヘルン | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
ドナーストーン | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ドナークリスタル | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
地球儀 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
天球儀 | | | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
メテオール | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
ヒンメルシュテルン | | | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 |
クラフト | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
うおクラフト | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ダイオクラフト | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
メガクラフト | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
大砲 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
精霊石 | | | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
シェルペルホルン | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
自動目覚まし | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
魔女の秘薬 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
暗黒水 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
魔法の鎖 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
エーテルインキ | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |
魚カン | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
情熱のコンソメ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スペシャルミート | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
プレーンパイ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
手作りパイ | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
ハニーパイ | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ミルクパイ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ベジパイ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ミートパイ | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
おさかなパイ | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
イクセルプレート | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
イクセルコース | 25 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
マイスタータルト | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
デニッシュ | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
モンブラン | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
百年ビスケ | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
トトリア風ブランチ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
薬用クリーム | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
妙薬ドラッヘン | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
知恵熱シロップ | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
強壮の丸薬 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
ヒーリングサルヴ | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ネクタル | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
エリキシル剤 | | | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
黒の香茶 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
神秘のアンク | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
メンタルウォーター | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ナントカの秘薬 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
ヒーリングスポア | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
時空の卵 | 24 | 21 | | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
調合(調合) ◆
アイテム | 食べたパイの数(大パイ) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
中和剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゼッテル | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ピュアオイル | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
練菌酵母 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
練金炭 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
研磨剤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
あまい宝石 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
純粋なる毒 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
紅の染料 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ガラス玉 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水晶玉 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
薬のもと | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
干し草 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生きているナワ | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
虹の精油 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
魔法の絵の具 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
タール液 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
アーランド石晶 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
インゴット | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ツィンク | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ドライメタル | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
シュテルメタル | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
シルヴァタイト | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
ゴルトアイゼン | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
プラティーン | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
ハルモリウム | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
クロース | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
モフコット | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
シルケス | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ポリーウール | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ネイロンフェザー | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
タンビーシュ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
スケイルクロス | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
ヴェルベティス | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
小麦粉 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
塩 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ハチミツ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一なる粉 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ひもの | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
フィッシュソース | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
コメート | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
風の精の息吹 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒸留酒 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ビア | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ぶどう水 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
祝福のワイン | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
フローラルサワー | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ミリオンナイト | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
アンチョビア | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
マグロワイン | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |
バタフリキュール | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
爆弾酒 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
ドライフラワー | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乾いたにく | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
クサい液体 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賢者の石 | | | 79 | 74 | 69 | 65 | 60 | 55 | 51 | 46 |
天の水傘 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
調合(探索) ◆
アイテム | 食べたパイの数(大パイ) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
幸せのバスケット | 46 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | | |
湧水の杯 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | | |
豊かの鉢植 | 36 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | | |
秘密バッグ | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |
祝福のコイン | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
栄養剤 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
旅人の靴 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 |
倍速手袋 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
トラベルゲート | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
運命の札 | 41 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
空飛ぶじゅうたん | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
調合(アクセサリ) ◆
アイテム | 食べたパイの数(大パイ) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
グナーデリング | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
ルーンストーン | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
メルクリウスの瞳 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
精霊の首飾り | 33 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 |
ゲベートアンク | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
エンゼルチャーム | | | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
ブレイブマスク | | | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
ミシカルリング | | | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 |
実影の腕輪 | | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
厄除けおまもり | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
みえないクローク | 67 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 |
トップページ >
チム