トップページ >
スキル >
両手斧
両手斧 ◆
No | 種別 | 依存 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・備考 | 習得方法 |
1 | 攻撃 | 不明 | 砕く | − | 0 | − | 打撃+1 | 縦に振り降ろす基本技 | 初期 |
2 | 攻撃 | 不明 | 叩き潰す | 1 | 0 | 4 | 打撃+2 | 力を込めて叩き潰す攻撃 | 初期 |
3 | 攻撃 | 不明 | 暴れ砕き | 4 | 0 | 10 | 打撃+3 | 返す刃で複数回叩き込む連続技 | 叩き潰す 両手斧マスターLv.3 |
4 | 攻撃 | 不明 | ナイトメア | 6 | 0 | 20 | 打撃+4 | 全体重をかけて相手を砕く強力な技 | 暴れ砕き 両手斧マスターLv.5 |
5 | 攻撃 | 不明 | フルスイング | − | 0 | − | 斬撃+1 | 勢いをつけて横に薙ぎ倒す攻撃 | 初期 |
6 | 攻撃 | 不明 | ブンまわす | 1 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 武器をブン回して叩き潰す攻撃 | 初期 |
7 | 攻撃 | 不明 | アサルトドライブ | 4 | 0 | 10 | 斬撃+3 | 武器を振り回しながら突進する多段技 | ブンまわす 両手斧マスターLv.3 |
8 | 攻撃 | 不明 | デスドライブ | 6 | 0 | 20 | 斬撃+4 | 力を込めて敵を叩き斬る強力な連続技 | アサルトドライブ 両手斧マスターLv.5 |
9 | 攻撃 | 不明 | 突っ込む | − | 0 | − | 刺突+1 | 真直ぐに突き出す殴り技 | 初期 |
10 | 攻撃 | 不明 | パワータックル | 1 | 0 | 4 | 刺突+2 | 勢いをつけて肩から突撃する | 初期 |
11 | 攻撃 | 不明 | 顎砕き | 2 | 0 | 4 | 打撃+2 | 上段に向けて突き出す殴り技。 コンボ時に相手を空中にかち上げる | 叩き潰す |
12 | 攻撃 | 不明 | ヘビースタンプ | 4 | 0 | 10 | 打撃+3 | 全力で地面を叩き、衝撃で吹き飛ばす。 | 顎砕き 両手斧マスターLv.3 |
13 | 攻撃 | 不明 | ブルホーン | 2 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 下段から叩き上げる攻撃。 | ブンまわす |
14 | 攻撃 | 不明 | コークスクリュー | 4 | 0 | 10 | 斬撃+3 | 回転しながら相手を巻き込む多段技。 | ブルホーン 両手斧マスターLv.3 |
15 | 攻撃 | 不明 | エアスイング | 2 | 0 | - | 打撃+1 | 頭上から縦に叩き割る空中攻撃。 高い位置を攻撃する。 | 顎砕き 両手斧マスターLv.4 |
16 | 攻撃 | 不明 | スカイドライブ | 2 | 0 | - | 斬撃+1 | 頭上から斜めに切り裂く空中技。 高い位置を攻撃する。 | ブルホーン 両手斧マスターLv.4 |
17 | 攻撃 | 不明 | ヘビープレス | 2 | 0 | 4 | 打撃+2 | 頭上から叩きつける空中攻撃。 高い位置を攻撃する | エアスイング |
18 | 攻撃 | 不明 | シェルダイブ | 4 | 0 | 10 | 打撃+3 | 渾身の力で頭上から叩きつける空中攻撃。 高い位置を攻撃する。 | ヘビープレス |
19 | 攻撃 | 不明 | 大切断 | 2 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 頭上から敵を叩き斬る空中技。 | スカイドライブ |
20 | 攻撃 | 不明 | スピニングボム | 2 | 0 | 4 | 刺突+2 | 上空から下に突き出す空中攻撃。 高い位置を攻撃する | パワータックル 両手斧マスターLv.4 |
21 | 攻撃 | 不明 | ヘビーキャノン | 3 | 0 | 12 | 斬撃+3 | 衝撃波で相手を斬り裂く範囲技 | 両手斧マスターLv.1 |
22 | 攻撃 | 不明 | フルバースト | 5 | 2 | - | 打撃+4 | 闘気の衝撃波を放つ強力な範囲技 | ヘビーキャノン 両手斧マスターLv.5 |
23 | 攻撃 | 不明 | 烈風断 | 1 | 0 | 2 | 斬撃+1/風+2 | 疾風をまとった刃で敵を切り裂く技 | 両手斧マスターLv.1 |
24 | 攻撃 | 不明 | トルネードダンス | 2 | 0 | 6 | 打撃+2、風+3 | 疾風の刃で敵を巻き上げる技 | 烈風断 |
25 | 攻撃 | 不明 | ストームダイブ | 4 | 0 | 12 | 打撃+3/風+4 | 疾風の刃で敵を叩き潰す空中技。 高い位置を攻撃する。 | トルネードダンス 両手斧マスターLv.3 |
26 | 攻撃 | 不明 | ストームバースト | 5 | 2 | - | 打撃+4/風+5 | 烈風撃を放つ強力な技。 | ストームダイブ フルバースト |
27 | 攻撃 | 不明 | グランドタックル | 1 | 0 | 2 | 打撃+1/土+2 | 大地の力をまとい敵に体当たりする技 | 両手斧マスターLv.1 |
28 | 攻撃 | 不明 | メテオスタンプ | 2 | 0 | 6 | 打撃+2/土+3 | 大地を割った衝撃で敵を叩き上げる技。 | グランドタックル |
29 | 攻撃 | 不明 | グランドボム | 4 | 0 | 12 | 打撃+3/土+4 | 大地の力を纏い敵を貫く空中技。 高い位置を攻撃する | メテオスタンプ 両手斧マスターLv.3 |
30 | 攻撃 | 不明 | メテオバースト | 5 | 2 | - | 打撃+4/土+5 | 地震撃を放つ強力な技。 | グランドボム フルバースト |
31 | 補助 | | 怒りの咆哮 | 2 | 0 | 5 | 不明 | 防御を捨てて攻撃力を上げる雄叫び | 両手斧マスターLv.2 |
32 | 補助 | | 獅子の咆哮 | 3 | 0 | 15 | 攻撃力Up/防御力Down | 防御を捨てて攻撃力を大幅に上げる雄叫び | 怒りの咆哮 両手斧マスターLv.5 |
33 | 補助 | | 破軍の咆哮 | 4 | 0 | 20 | 攻撃力Up | 範囲内の味方の攻撃力を上げる雄叫び | 獅子の咆哮 |
34 | 補助 | | 畏怖の衝撃 | 3 | 0 | 10 | − | 開放した闘気で相手をおびえさせる特殊技 | 破軍の咆哮 |
35 | 攻撃 | 不明 | 腕割り | 2 | 0 | 6 | 打撃+1/攻撃力Down | 相手の腕を折って叩き割る特殊技。 相手の攻撃力を下げる | 両手斧マスターLv.3 |
36 | 攻撃 | 不明 | 腕砕き | 4 | 0 | 18 | 打撃+2/攻撃力Down | 相手の腕を狙って突撃する特殊技。 相手の攻撃力を大幅に下げる | スタンブレイク 両手斧マスターLv.5 |
37 | 攻撃 | 不明 | 鎧割り | 2 | 0 | 6 | 打撃+1/防御力Down | 相手の鎧を狙って叩き割る特殊技。 相手の防御力を下げる | 両手斧マスターLv.3 |
38 | 攻撃 | 不明 | 鎧砕き | 4 | 0 | 18 | 打撃+2/防御力Down | 相手の鎧を砕くように突撃する特殊技。 相手の防御力を大幅に下げる | スタンブレイク 両手斧マスターLv.5 |
39 | 攻撃 | 不明 | デッドスイング | 3 | 0 | 10 | 打撃+3 | 命中を気にせず全力で叩きつける特殊技 | 腕割り 鎧割り |
40 | 攻撃 | 不明 | ソウルファング | 4 | 0 | 6 | 打撃+3/HP消費 | 自らの命を削って渾身の一撃を放つ特殊技。 | デッドスイング 両手斧マスターLv.4 |
41 | 攻撃 | 不明 | スタンブレイク | 4 | 0 | 8 | 打撃+2/気絶 | 確率で敵を気絶状態にする特殊技 | ソウルファング |
42 | 攻撃 | 不明 | 魔神の一撃 | 4 | 1 | | 打撃+4 | 魔神の如き強力な一撃を与える特殊技。 ○ボタン連打で威力が上がる。 | 腕砕き 鎧砕き |
43 | 攻撃 | 不明 | 爆進撃 | 3 | 0 | 12 | 打撃+3 | 視線上にいる敵を全てなぎ払う範囲技 | 住民の依頼「宮廷庭師の唯一の願い」クリア |
44 | 攻撃 | 不明 | ギルティブレイク | 4 | 2 | - | 打撃+4 | 敵の注意を引き付けているほど威力が上昇する特殊技 | 住民の依頼「赤い巨人と元冒険者」クリア |
45 | 能力Up | | 両手斧マスターLv.1 | 2 | − | − | − | 両手斧スキルの取得に必要となるスキル。 「両手斧」でスキル3連コンボまで作成可能 | 初期 |
46 | 能力Up | | 両手斧マスターLv.2 | 4 | − | − | − | 両手斧スキルの取得に必要となるスキル。 「両手斧」でスキル4連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.1 |
47 | 能力Up | | 両手斧マスターLv.3 | 6 | − | − | − | 両手斧スキルの取得に必要となるスキル。 「両手斧」でスキル5連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.2 |
48 | 能力Up | | 両手斧マスターLv.4 | 8 | − | − | − | 両手斧スキルの取得に必要となるスキル。 「両手斧」でスキル6連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.3 |
49 | 能力Up | | 両手斧マスターLv.5 | 10 | − | − | − | 両手斧スキルの取得に必要となるスキル。 「両手斧」でスキル7連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.4 |
50 | 特殊 | | 底力 | 10 | | | | HP残量が低いほど攻撃力が上昇する。特殊能力。 | 両手斧修練 Lv.3 両手槌修練 Lv.3 |
51 | 能力up | | 両手斧修練 Lv.1 | 2 | | | | 両手斧装備時に攻撃力が少し上昇する。 | 両手斧マスターLv.5 【HP】UP Lv.1 |
52 | 能力up | | 両手斧修練 Lv.2 | 3 | | | | 両手斧装備時に攻撃力が上昇する。 | 両手斧修練 Lv.1 【強さ】Up Lv.1 【守り】Up Lv.1 |
53 | 能力up | | 両手斧修練 Lv.3 | 4 | | | | 両手斧装備時に攻撃力が大きく上昇する。 | 両手斧修練 Lv.2 【HP】Up Lv.2 【強さ】Up Lv.2 【守り】Up Lv.2 |
54 | 能力up | | 両手槌修練 Lv.1 | 2 | | | | 両手槌装備時に攻撃力が少し上昇する。 | 両手斧マスターLv.5 【HP】UP Lv.1 |
55 | 能力up | | 両手槌修練 Lv.2 | 3 | | | | 両手槌装備時に攻撃力が上昇する。 | 両手槌修練Lv.1 【強さ】UP Lv.1 【守り】UP Lv.1 |
56 | 能力up | | 両手槌修練 Lv.3 | 4 | | | | 両手槌装備時に攻撃力が大きく上昇する。 | 両手槌修練 Lv.2 【HP】Up Lv.2 【強さ】Up Lv.2 【守り】Up Lv.2 |
57 | 能力Up | | 【HP】UPLv.1 | 2 | − | − | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 叩き潰す ブンまわす パワータックル ヘビーキャノン |
58 | 能力Up | | 【HP】UPLv.2 | 3 | − | − | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | ナイトメア デスドライブ フルバースト 【HP】UP Lv.1 |
59 | 能力Up | | 【強さ】UPLv.1 | 2 | − | − | 強さ+5 | 「強さ」にボーナス値を加える | 暴れ砕き アサルトドライブ パワータックル ヘビーキャノン |
60 | 能力Up | | 【強さ】UPLv.2 | 3 | − | − | 強さ+5 | 「強さ」にボーナス値を加える | ナイトメア デスドライブ フルバースト 【強さ】UP Lv.1 |
61 | 能力Up | | 【守り】Up Lv.1 | 2 | - | - | 守り+5 | 「守り」にボーナス値を加える | 暴れ砕き アサルトドライブ パワータックル ヘビーキャノン |
62 | 能力Up | | 【守り】Up Lv.2 | 3 | | | 守り+5 | 「守り」にボーナス値を加える。 | ナイトメア デスドライブ フルバースト 【守り】UP Lv.1 |
能力値Upスキルの取得順 ※スキル名(累計SP)
叩き潰す(1)
ブンまわす(2)
パワータックル(3)
両手斧マスターLv.1(5)
ヘビーキャノン(8)
【HP】UPLv.1(10)
両手斧マスターLv.2(14)
両手斧マスターLv.3(20)
暴れ砕き(24)
アサルトドライブ(28)
【強さ】UPLv.1(30)
【守り】Up Lv.1(32)
両手斧マスターLv.4(40)
両手斧マスターLv.5(50)
ナイトメア(56)
デスドライブ(62)
フルバースト(67)
【HP】UPLv.2(70)
【強さ】UPLv.2(73)
【守り】Up Lv.2(76)
コメント ◆
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- とりあえずざっと更新。順序入れ替え&手直しはまたの時間に。 -- るるっぺ
- 一応全スキル(名称)は載せました。習得方法など修正できる方は宜しくちゃん -- るるっぺ
- 能力値Upスキルの取得順で編集しました -- Nessun Dorma
- 能力値Upスキルの取得累計SPを追加させて頂きました -- Siegfried
- 消費ACを単発発動時の数値に合わせて編集しました。 --
トップページ >
スキル >
両手斧