トップページ >
スキル >
神聖魔法
神聖魔法 ◆
種別 | 依存 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・備考 | 習得方法 |
回復 | | ヒールI | 1 | - | 4 | HP回復 | 味方一人のHPを小回復する魔法 | 初期 |
回復 | | ヒールII | 3 | - | 12 | HP回復 | 味方一人のHPを中回復する魔法 | リザレクションI |
回復 | | ヒールIII | 5 | - | 24 | HP回復 | 味方一人のHPを大回復する魔法 | クロックダウン サイレンス |
回復 | | ヒールIV | 7 | - | 38 | HP回復 | 味方一人のHPを特大回復する魔法 | キュアカーズ キュアアーク キュアアームズ |
回復 | | グループヒールI | 3 | - | 8 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを小回復する魔法 | キュアポイズン キュアパライズ キュアスリープ |
回復 | | グループヒールII | 5 | - | 24 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを中回復する魔法 | ヒールブリーズI パワーダウン タフネスダウン |
回復 | | グループヒールIII | 7 | - | 42 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを大回復する魔法 | ヒーリング ホーリーライト |
回復 | | グループヒールIV | 9 | - | 64 | 範囲HP回復 | 範囲内の味方のHPを特大回復する魔法 | ヒールブリーズII リフレッシュ クロックアップ |
回復 | | ヒールブリーズI | 2 | - | 10 | HP回復 | 味方一人のHPを徐々に回復する魔法(120sec) | ヒールII |
回復 | | ヒールブリーズII | 4 | - | 20 | HP回復 | 味方一人のHPを徐々に回復する魔法 | ヒールIV |
回復 | | キュアポイズン | 2 | - | 4 | 毒回復 | 味方一人の毒状態を回復する魔法 | ヒールI |
回復 | | Gキュアポイズン | 2 | - | 12 | 範囲毒回復 | 範囲内の味方の毒状態を回復する魔法 | キュアポイズン |
回復 | | キュアパライズ | 2 | - | 4 | マヒ回復 | 味方一人のマヒ状態を回復する魔法 | ヒールI |
回復 | | Gキュアパライズ | 2 | - | 12 | 範囲マヒ回復 | 範囲内の味方のマヒ状態を回復する魔法 | キュアパライズ |
回復 | | キュアスリープ | 2 | - | 4 | 眠り回復 | 味方一人の眠り状態を回復する魔法 | ヒールI |
回復 | | Gキュアスリープ | 2 | - | 12 | 範囲眠り回復 | 範囲内の味方の眠り状態を回復する魔法 | キュアスリープ |
回復 | | リフレッシュ | 4 | - | 20 | 状態異常回復 | 味方一人の状態異常を回復する魔法 | ヒールIV |
回復 | | Gリフレッシュ | 4 | - | 40 | 範囲状態異常回復 | 範囲内の味方の状態異常を回復する魔法 | リフレッシュ Gキュアポイズン Gキュアパライズ Gキュアスリープ |
回復 | | キュアカーズ | 4 | - | 6 | 呪い回復 | 味方一人の呪い状態を回復する魔法 | グループヒールIII |
回復 | | Gキュアカーズ | 4 | - | 18 | 範囲呪い回復 | 範囲内の味方の呪い状態を回復する魔法 | キュアカーズ |
回復 | | キュアアーク | 4 | - | 6 | 変身封印回復 | 味方一人の変身封印状態を回復する魔法 | グループヒールIII |
回復 | | Gキュアアーク | 4 | - | 18 | 範囲変身封印回復 | 範囲内の味方の変身封印状態を回復する魔法 | キュアアーク |
回復 | | キュアアームズ | 4 | - | 6 | 腕縛り回復 | 味方一人の腕縛り状態を回復する魔法 | グループヒールIII |
回復 | | Gキュアアームズ | 4 | - | 18 | 範囲腕縛り回復 | 範囲内の味方の腕縛り状態を回復する魔法 | キュアアームズ |
補助 | | ヒーリング | 4 | - | 4 | 自然治癒力上昇 | 味方一人の自然治癒効果を上昇させる魔法 (120sec) | ヒールIII |
補助 | | Gヒーリング | 4 | - | 12 | 範囲自然治癒力上昇 | 範囲内の味方の自然治癒効果を上昇させる魔法 | ヒーリング |
回復 | | リザレクションI | 6 | - | 12 | 戦闘不能回復 | 味方一人の戦闘不能を回復する魔法 | タフネスチャージ マナシールド |
回復 | | リザレクションII | 10 | - | 48 | 戦闘不能完全回復 | 味方一人のHPを全快して戦闘不能を回復する魔法 | グループヒールIV |
補助 | | タフネスチャージ | 2 | - | 8 | 防御力Up | 味方一人の防御力を上昇させる魔法 | グループヒールI |
補助 | | Gタフネスチャージ | 2 | - | 24 | 範囲防御力Up | 範囲内の味方の防御力を上昇させる魔法 | タフネスチャージ |
補助 | | マナシールド | 2 | - | 8 | 魔法防御Up | 味方一人の魔法防御力を上昇させる魔法 | グループヒールI |
補助 | | Gマナシールド | 2 | - | 24 | 範囲魔法防御力Up | 範囲内の味方の魔法防御力を上昇させる魔法 | マナシールド |
補助 | | クロックアップ | 4 | - | 16 | 行動速度Up | 味方一人の行動速度を上昇させる魔法 | ヒールIV |
補助 | | Gクロックアップ | 4 | - | 48 | 範囲行動速度Up | 範囲内の味方の行動速度を上昇させる魔法 | クロックアップ |
攻撃 | | パワーダウン | 3 | - | 12 | 敵の攻撃力Down | 相手の攻撃力を低下させる魔法 | ヒールII |
攻撃 | | Gパワーダウン | 3 | - | 36 | 範囲内の敵の攻撃力Down | 範囲内の相手の攻撃力を低下させる魔法 | パワーダウン |
攻撃 | | タフネスダウン | 3 | - | 12 | 敵の防御力Down | 相手の防御力を低下させる魔法 | ヒールII |
攻撃 | | Gタフネスダウン | 3 | - | 36 | 範囲内の敵の防御力Down | 範囲内の相手の防御力を低下させる魔法 | タフネスダウン |
攻撃 | | クロックダウン | 4 | - | 16 | 敵の行動速度Down | 相手の行動速度を低下させる魔法 行動速度10%Down(60sec) | グループヒールII |
攻撃 | | Gクロックダウン | 4 | - | 48 | 範囲内の敵の行動速度Down | 範囲内の相手の行動速度を低下させる魔法 | クロックダウン |
攻撃 | | サイレンス | 4 | - | 12 | 沈黙 | 確率で相手を沈黙状態にする魔法 | グループヒールII |
攻撃 | | Gサイレンス | 4 | - | 36 | 範囲沈黙 | 確率で範囲内の相手を沈黙状態にする魔法 | サイレンス |
攻撃 | | ホーリーライト | 4 | - | 6 | 無属性魔法 | アンデット種の魂を浄化する光の魔法 | ヒールIII |
攻撃 | | Gホーリーライト | 4 | - | 12 | 範囲無属性魔法 | 範囲内のアンデッド種の魂を浄化する光の魔法 | ホーリーライト |
補助 | | 戦神の加護 | 5 | - | 28 | 物理無効 | 味方一人への物理攻撃を一度だけ無効化する魔法 | 住民の依頼「二つの種族の小さな違い」クリア |
補助 | | 天使の加護 | 5 | - | 28 | 魔法無効 | 味方一人への魔法攻撃を一度だけ無効化する魔法 | 住民の依頼「商人の秘訣」クリア |
特殊 | | 神聖魔法の知識 | 6 | - | - | MP消費減 | 「神聖魔法」のMP消費量を抑えられる(消費MP20%減) | リザレクションII |
能力Up | | 【MP】UP Lv.1 | 2 | - | - | MP+10 | 「MP」にボーナス値を加える | グループヒールI |
能力Up | | 【MP】UP Lv.2 | 3 | - | - | MP+10 | 「MP」にボーナス値を加える | グループヒールII |
能力Up | | 【MP】UP Lv.3 | 4 | - | - | MP+10 | 「MP」にボーナス値を加える | グループヒールIII |
能力Up | | 【精神】UP Lv.1 | 2 | - | - | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | グループヒールI |
能力Up | | 【精神】UP Lv.2 | 3 | - | - | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | グループヒールII |
能力Up | | 【精神】UP Lv.3 | 4 | - | - | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | グループヒールIII |
能力値Upスキルの取得順 ※スキル名(累計SP)
ヒールI(1)
キュアポイズン(3)
キュアパライズ(5)
キュアスリープ(7)
グループヒールI(10)
【MP】UP Lv.1(12)
【精神】UP Lv.1(14)
タフネスチャージ(16)
マナシールド(18)
リザレクションI(24)
ヒールII(27)
ヒールブリーズI(29)
パワーダウン(32)
タフネスダウン(35)
グループヒールII(40)
【MP】UP Lv.2(43)
【精神】UP Lv.2(46)
クロックダウン(50)
サイレンス(54)
ヒールIII(59)
ヒーリング(63)
ホーリーライト(67)
グループヒールIII(74)
【MP】UP Lv.3(78)
【精神】UP Lv.3(82)
コメント ◆
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- ざっと編集しましたので随時補填おねがいしまーす -- ピロキ
- 神聖魔法の知識、効果はMP消費量1割減(端数切り捨て)。事実上無意味に近い。 --
- MP消費量が知識適用後になっているのがいくつかあったので訂正。後は問題ない筈 --
- ???の2つ以外の物全取得に190SP使用しました --
- 能力値Upスキルの取得順で編集しました -- Nessun Dorma
- 能力値Upスキルの取得累計SPを追加させて頂きました -- Siegfried
トップページ >
スキル >
神聖魔法