トップページ >
スキル >
槍
種別 | 依存 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・備考 | 習得方法 |
攻撃 | | 突き刺す | - | 0 | - | 刺突+1 | 狙いを定めて突き刺す | 初期 |
攻撃 | | 貫通撃 | 1 | 0 | 4 | 刺突+2 | 勢いをつけて刺し貫く技 | 初期 |
攻撃 | | ラッシュチャージ | 4 | 0 | 10 | 刺突+3 | 無数に突きをくり出す連続技 | 槍マスターLv.3 貫通撃 |
攻撃 | | オメガストライク | 6 | 0 | 20 | 刺突+4 | 渾身の力を込めて貫く強力な技 | 槍マスターLv.5 ラッシュチャージ |
攻撃 | | 振り下ろす | - | 0 | - | 斬撃+1 | 縦に斬り裂く基本技 | 初期 |
攻撃 | | なぎ払う | 1 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 水平に斬り裂く技 | 初期 |
攻撃 | | 両断槍 | 4 | 0 | 10 | 斬撃+3 | 遠心力をのせて相手を両断する技 | 槍マスターLv.3 なぎ払う |
攻撃 | | クロスランサー | 6 | 0 | 20 | 斬撃+4 | 勢いよく十字に斬り裂く連続技 | 槍マスターLv.5 両断槍 |
攻撃 | | シールドチャージ | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 盾で殴りつけるように突進する技。 盾を装備していないと使用できない | 初期 |
攻撃 | | ユニコーンヘッド | 2 | 0 | 4 | 刺突+2 | ふところに潜り込み突き上げる技。 | 貫通撃 |
攻撃 | | 砲天撃 | 4 | 0 | 10 | 刺突+3 | 螺旋を描くように突き上げる技。 | 槍マスターLv.3 ユニコーンヘッド |
攻撃 | | アッパーランス | 2 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 上段に向けて斬り上げる技。 | なぎ払う |
攻撃 | | エアジャベリン | 2 | 0 | - | 刺突+1 | 真直ぐに刺し貫く空中攻撃。 高い位置を攻撃する | ユニコーンヘッド |
攻撃 | | エアチャージ | 4 | 0 | 4 | 刺突+2 | 上から刺し貫く空中攻撃。 高い位置を攻撃する | 槍マスターLv.4 エアジャベリン |
攻撃 | | エアスティンガー | 6 | 0 | 10 | 刺突+3 | 勢いよく下から突き上げる空中攻撃。 高い位置を攻撃する | エアチャージ |
攻撃 | | エアランサー | 2 | 0 | - | 斬撃+1 | 水平に斬り伏せる空中攻撃。 高い位置を攻撃する | アッパーランス |
攻撃 | | フェザーランサー | 4 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 逆水平に斬り伏せる空中攻撃。 高い位置を攻撃する | 槍マスターLv.4 エアランサー |
攻撃 | | 飛翔断槍 | 6 | 0 | 10 | 斬撃+3 | 勢いよく下から斬り上げる空中攻撃。 高い位置を攻撃する | フェザーランサー |
攻撃 | | ジャッジメント | 2 | 0 | 4 | 刺突+2 | 渾身の力を込めて貫き落とす空中攻撃。 高い位置を攻撃する | エアジャベリン |
攻撃 | | 流星落とし | 2 | 0 | 4 | 斬撃+2 | 頭上から斬り払う空中攻撃。 高い位置を攻撃する | エアランサー |
攻撃 | | ソニックマグナム | 3 | 0 | 12 | 刺突+3 | 音速の衝撃波で貫く範囲技 | 槍マスターLv.1 |
攻撃 | | 氷竜撃 | 1 | 0 | 2 | 刺突+1/水+2 | 氷竜の鱗さえも貫くほどの突き技 | 槍マスターLv.1 |
攻撃 | | フリーズゲイザー | 2 | 0 | 6 | 斬撃+2/水+3 | 冷気の刃で螺旋を描くように斬り上げる技。 | 氷竜撃 |
攻撃 | | フリーズジャッジ | 4 | 0 | 12 | 刺突+3/水+4 | 冷気をまとう刃で貫き落とす空中攻撃。高い位置を攻撃する | 槍マスターLv.3 フリーズゲイザー |
攻撃 | | フリーズマグナム | 3 | 0 | 14 | 刺突+3/水+4 | するどい冷光を前方に放つ範囲技 | フリーズジャッジ |
攻撃 | | メテオスライス | 1 | 0 | 2 | 打撃+1/土+2 | 大地の力で敵をなぎ倒す技 | 槍マスターLv.1 |
攻撃 | | メテオゲイザー | 2 | 0 | 6 | 刺突+2/土+3 | 大地の刃で螺旋を描くように突き上げる技 | メテオスライス |
攻撃 | | メテオスイング | 4 | 0 | 12 | 刺突+3/土+4 | 大地の刃で貫き落とす空中攻撃。高い位置を攻撃する | 槍マスターLv.3 メテオゲイザー |
攻撃 | | メテオマグナム | 3 | 0 | 14 | 刺突+3/土+4 | 大地の怒りを前方に放つ範囲技 | ソニックマグナム メテオスイング |
補助 | | 守護の陣 | 2 | 0 | 5 | 防御力15%Up 攻撃力10%Down (60sec) | 攻撃を控えて防御力を上げる陣形 | 威嚇する |
補助 | | 不動の陣 | 3 | 0 | 15 | 防御力30%Up 攻撃力20%Down (60sec) | 攻撃を控えて防御力を大幅に上げる陣形 | 槍マスターLv.5 守護の陣 |
補助 | | 魔壁の陣 | 3 | 0 | 10 | (60sec) | 魔力を捨てて魔法防御を上げる陣形 | 槍マスターLv.5 守護の陣 |
補助 | | 砦の陣 | 3 | 2 | - | 防御力15%Up (60sec) | 範囲内の味方の防御力を上げる陣形 MPを徐々に回復する | 不動の陣 魔壁の陣 |
補助 | | 威嚇する | 2 | 1 | - | | 威嚇して周りの注意を引き付ける特殊技 | 槍マスターLv.2 |
| | 神秘の雄叫び | | | | | 特殊な声で周りの注意をそらす特殊技 | 住民の依頼「文献の旅路」クリア |
攻撃 | | ブレイブチャージ | 2 | 0 | 12 | 刺突+3 | 視線上にいる敵を全て刺し貫く範囲技 | 槍マスターLv.3 |
反撃 | | カウンタースピア | 3 | 1 | - | 刺突+3 | 敵の攻撃を受け止め突きを繰り出す反撃技。 "盾"装備時に使用可能 | ブレイブチャージ |
攻撃 | | 土蜘蛛の陣 | 3 | 1 | - | 行動速度10%Down (60sec) | 周りの敵の速度を奪う特殊業。 相手の行動速度を下げる(クロックダウンと同等) | 槍マスターLv.4 カウンタースピア |
攻撃 | | 虎乱の陣 | 3 | 0 | 24 | 刺突+4 | 周りの敵を吹き飛ばす範囲技 | 土蜘蛛の陣 |
攻撃 | | シェルアタック | 3 | 1 | - | 打撃+3 | 防御力によって威力が上昇する特殊技。 "盾"装備時に使用可能 | 住民の依頼「命の恩人のハピタル」クリア |
反撃 | | ジャストガード | 4 | 1 | - | HP回復 | 敵の攻撃を弾いてHPを回復する特殊技。 "盾"装備時に使用可能 | マイティガード |
補助 | | フィジカルガード | 3 | 1 | - | 物理攻撃ガード 25%軽減 | 範囲内の味方への物理攻撃を軽減する技。盾を装備していないと使用できない | 砦の陣 ガーディアン |
補助 | | マテリアルガード | 3 | 1 | - | 魔法攻撃ガード 25%軽減 | 範囲内の味方への魔法攻撃を軽減する技。盾を装備していないと使用できない | 砦の陣 ガーディアン |
補助 | | マイティガード | 5 | 2 | - | 全攻撃ガード 50%軽減 | 範囲内の味方への全攻撃を軽減する技。盾を装備していないと使用できない | フィジカルガード マテリアルガード |
能力Up | | 槍マスターLv.1 | 2 | | | | 槍スキルの取得に必要となるスキル。 「槍」でスキル3連コンボまで作成可能 | 初期 |
能力Up | | 槍マスターLv.2 | 4 | | | | 槍スキルの取得に必要となるスキル。 「槍」でスキル4連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.1 |
能力Up | | 槍マスターLv.3 | 6 | | | | 槍スキルの取得に必要となるスキル。 「槍」でスキル5連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.2 |
能力Up | | 槍マスターLv.4 | 8 | | | | 槍スキルの取得に必要となるスキル。 「槍」でスキル6連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.3 |
能力Up | | 槍マスターLv.5 | 10 | | | | 槍スキルの取得に必要となるスキル。 「槍」でスキル7連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.4 |
武器特殊 | | ガーディアン | 10 | | | | 敵の攻撃によって蓄積するAC値を上昇させる特殊能力 | 槍修練Lv.3 盾修練Lv.3 |
武器特性 | | 槍修練Lv.1 | 2 | | | 攻撃力Up | 槍装備時に攻撃力が少し上昇する | 槍マスターLv.5 【HP】Up Lv.1 |
武器特性 | | 槍修練Lv.2 | 3 | | | 攻撃力Up | 槍装備時に攻撃力が上昇する | 槍修練Lv.1 【守り】Up Lv.1 【精神】Up Lv.1 |
武器特性 | | 槍修練Lv.3 | 4 | | | 攻撃力Up | 槍装備時に攻撃力が大きく上昇する | 槍修練Lv.2 【HP】Up Lv.2 【守り】Up Lv.2 【精神】Up Lv.2 |
武器特性 | | 盾修練Lv.1 | 2 | | | ガード率Up | 盾装備時にガード率が少し上昇する | 槍マスターLv.5 【HP】Up Lv.1 |
武器特性 | | 盾修練Lv.2 | 3 | | | ガード率Up | 盾装備時にガード率が上昇する | 盾修練Lv.1 【守り】Up Lv.1 【精神】Up Lv.1 |
武器特性 | | 盾修練Lv.3 | 4 | | | ガード率Up | 盾装備時にガード率が大きく上昇する | 盾修練Lv.2 【HP】Up Lv.2 【守り】Up Lv.2 【精神】Up Lv.2 |
能力Up | | 【HP】Up Lv.1 | 2 | | | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 貫通撃 なぎ払う シールドチャージ ソニックマグナム |
能力Up | | 【HP】Up Lv.2 | 3 | | | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 【HP】Up Lv.1 エアスティンガー 飛翔断槍 |
能力Up | | 【守り】Up Lv.1 | 2 | | | 守り+5 | 「守り」にボーナス値を加える | 両断槍 シールドチャージ ラッシュチャージ ソニックマグナム |
能力Up | | 【守り】Up Lv.2 | 3 | | | 守り+5 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】Up Lv.1 エアスティンガー 飛翔断槍 |
能力Up | | 【精神】Up Lv.1 | 2 | | | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | 両断槍 シールドチャージ ラッシュチャージ ソニックマグナム |
能力Up | | 【精神】Up Lv.2 | 3 | | | 精神+5 | 「精神」にボーナス値を加える | 【精神】Up Lv.1 エアスティンガー 飛翔断槍 |
能力値Upスキルの取得順 ※スキル名(累計SP)
貫通撃(1)
なぎ払う(2)
シールドチャージ(3)
槍マスターLv.1(5)
ソニックマグナム(8)
【HP】Up Lv.1(10)
槍マスターLv.2(14)
槍マスターLv.3(20)
ラッシュチャージ(24)
両断槍(28)
【守り】Up Lv.1(30)
【精神】Up Lv.1(32)
ユニコーンヘッド(34)
エアジャベリン(36)
アッパーランス(38)
エアランサー(40)
槍マスターLv.4(48)
エアチャージ(52)
エアスティンガー(58)
フェザーランサー(62)
飛翔断槍(68)
【HP】Up Lv.2(71)
【守り】Up Lv.2(74)
【精神】Up Lv.2(77)
コメント ◆
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 残りの技2つは全て覚えても出ませんでした。上記2つを抜かして計194SP --
- 愚問かもしれないけど・・・、盾修練は 「槍+盾」 を装備していないと効果が発揮されないのだろうか? --
- 確認したわけではありませんが、種別「武器特性」である以上、槍装備でないと受けられないと思います。 --
- 能力値Upスキルの取得順で編集しました -- Nessun Dorma
- 能力値Upスキルの取得累計SPを追加させて頂きました -- Siegfried
- 前作では、「器用」や「守り」「素早さ」で槍スキルは強くなっていましたが、今回も反映されているのでしょうか? --
トップページ >
スキル >
槍